ロトム ポケカ相場・価格一覧
価格ランキング TOP 20
Rotom 7¥12,203
Rotom V 177¥4,238
Rotom 13¥4,025
ロトムV 104¥3,883
로토무 V 103¥2,121
로토무 26¥1,999
Rotom 20¥1,867
Rotom ex 126¥1,790
ロトムex 112¥1,500
ロトム 3¥1,422
Rotom SV038¥1,058
ロトム 52 · ミラー¥1,000
スピンロトム 139¥1,000
Rotom Dex 159¥997
ロトム 76¥1,000
ロトム 18 · ミラー¥1,000
Rotom 5¥806
ロトムVSTAR 2¥725
로토무 V 104¥707
로토무 ex 112¥707
ロトム 全カード相場(130種)
| カード | セット | 言語版 | 相場 | PSA 10 |
|---|
| Rotom 7 | Diamond & Pearl—Great Encounters | 英語版 | ¥12,203 | ¥394,906 |
|---|
| Rotom V 177 | Sword & Shield—Lost Origin | 英語版 | ¥4,238 | ¥23,487 |
|---|
| Rotom 13 | Diamond & Pearl—Majestic Dawn | 英語版 | ¥4,025 | ¥67,799 |
|---|
| ロトムV 104 | ロストアビス | 日本語版 | ¥3,883 | ¥8,200 |
|---|
| 로토무 V 103 | 로스트어비스 | 韓国語版 | ¥2,121 | — |
|---|
| 로토무 26 | 플라스마게일 | 韓国語版 | ¥1,999 | — |
|---|
| Rotom 20 | HS—Undaunted | 英語版 | ¥1,867 | ¥11,057 |
|---|
| Rotom ex 126 | Mega Evolution—Phantasmal Flames | 英語版 | ¥1,790 | ¥9,004 |
|---|
| ロトムex 112 | インフェルノX | 日本語版 | ¥1,500 | ¥5,100 |
|---|
| ロトム 3 | DPt-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥1,422 | — |
|---|
| Rotom SV038 | Shining Fates | 英語版 | ¥1,058 | ¥12,596 |
|---|
| ロトム 52 · ミラー | シャイニースターV | 日本語版 | ¥1,000 | — |
|---|
| スピンロトム 139 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥1,000 | — |
|---|
| Rotom Dex 159 | Sun & Moon | 英語版 | ¥997 | ¥4,581 |
|---|
| ロトム 76 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥1,000 | — |
|---|
| ロトム 18 · ミラー | ダークファンタズマ | 日本語版 | ¥1,000 | ¥5,968 |
|---|
| Rotom 5 | POP Series 9 | 英語版 | ¥806 | ¥19,744 |
|---|
| ロトムVSTAR 2 | VSTARスペシャルセット | 日本語版 | ¥725 | — |
|---|
| 로토무 V 104 | 로스트어비스 | 韓国語版 | ¥707 | — |
|---|
| 로토무 ex 112 | 인페르노X | 韓国語版 | ¥707 | ¥4,423 |
|---|
| フロストロトム 13 | ウルトラムーン | 日本語版 | ¥599 | ¥9,241 |
|---|
| ロトムV 103 | ロストアビス | 日本語版 | ¥588 | ¥5,780 |
|---|
| ロトム 13 | SV-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥553 | — |
|---|
| Rotom 197 | Scarlet & Violet—Destined Rivals | 英語版 | ¥524 | ¥11,136 |
|---|
| ヒートロトムex 90 | ストームエメラルダ | 日本語版 | ¥510 | ¥8,288 |
|---|
| ウォッシュロトム 213 | SM-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥500 | — |
|---|
| ロトム 21 | よみがえる伝説 | 日本語版 | ¥474 | ¥23,288 |
|---|
| ロトム 22 | 目覚める超王 | 日本語版 | ¥479 | ¥25,985 |
|---|
| ロトム 22 | ウルトラムーン | 日本語版 | ¥472 | — |
|---|
| ロトムex 96 | インフェルノX | 日本語版 | ¥420 | ¥4,200 |
|---|
| Rotom V 176 | Sword & Shield—Lost Origin | 英語版 | ¥406 | ¥23,536 |
|---|
| ウォッシュロトム 12 | ウルトラムーン | 日本語版 | ¥404 | — |
|---|
| ロトム 237 | シャイニースターV | 日本語版 | ¥382 | ¥4,793 |
|---|
| ロトム 8 | スターターセットex ホゲータ&デンリュウex | 日本語版 | ¥346 | — |
|---|
| ロトム 74 | 熱風のアリーナ | 日本語版 | ¥330 | ¥4,680 |
|---|
| カットロトム 5 | GXウルトラシャイニー | 日本語版 | ¥316 | ¥11,215 |
|---|
| 로토무 V 1 | 소드&실드 「VSTAR 스페셜 세트」 | 韓国語版 | ¥295 | — |
|---|
| Rotom 82 | Platinum—Supreme Victors | 英語版 | ¥284 | ¥10,787 |
|---|
| Rotom VSTAR 46 | Crown Zenith | 英語版 | ¥216 | ¥7,322 |
|---|
| ロトムV 1 | VSTARスペシャルセット | 日本語版 | ¥215 | — |
|---|
| フロストロトム 29 | GXウルトラシャイニー | 日本語版 | ¥207 | ¥8,569 |
|---|
| スピンロトム 108 | GXウルトラシャイニー | 日本語版 | ¥197 | ¥10,662 |
|---|
| ロトム 29 | バンデットリング | 日本語版 | ¥182 | — |
|---|
| ウォッシュロトム 28 | GXウルトラシャイニー | 日本語版 | ¥177 | ¥7,818 |
|---|
| 로토무 74 | 열풍의 아레나 | 韓国語版 | ¥177 | ¥3,396 |
|---|
| Rotom ex 111 | Mega Evolution—Phantasmal Flames | 英語版 | ¥164 | ¥7,819 |
|---|
| スピンロトム 213 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥150 | ¥3,950 |
|---|
| ヒートロトム 15 | GXウルトラシャイニー | 日本語版 | ¥145 | — |
|---|
| 스핀로토무 213 | MEGA 드림 ex | 韓国語版 | ¥141 | ¥7,481 |
|---|
| Rotom V 45 | Crown Zenith | 英語版 | ¥139 | ¥6,235 |
|---|
| 로토무 VSTAR 2 | 소드&실드 「VSTAR 스페셜 세트」 | 韓国語版 | ¥130 | — |
|---|
| Rotom V SWSH257 | SWSH Black Star Promos | 英語版 | ¥128 | — |
|---|
| 커트로토무 13 | 울트라썬 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| 프로스트로토무 13 | 울트라문 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| 스핀로토무 80 | 스텔라미라클 | 韓国語版 | ¥118 | ¥5,821 |
|---|
| 로토무 37 | 초전브레이커 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| 로토무 ex 96 | 인페르노X | 韓国語版 | ¥118 | ¥7,380 |
|---|
| 스핀로토무 139 | MEGA 드림 ex | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| 히트로토무 ex 90 | 스톰에메랄다 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| ロトム 2 | スターターセットex イーブイex | 日本語版 | ¥115 | ¥5,770 |
|---|
| Rotom V 58 | Sword & Shield—Lost Origin | 英語版 | ¥115 | ¥4,576 |
|---|
| Rotom 24 | XY—Fates Collide | 英語版 | ¥103 | ¥6,476 |
|---|
| ロトムV 37 | ロストアビス | 日本語版 | ¥96 | ¥5,203 |
|---|
| ヒートロトム 21 | ウルトラサン | 日本語版 | ¥95 | — |
|---|
| 로토무 29 | 밴디트링 | 韓国語版 | ¥94 | — |
|---|
| 로토무 26 | 리믹스바우트 | 韓国語版 | ¥94 | — |
|---|
| 로토무 V 37 | 로스트어비스 | 韓国語版 | ¥94 | — |
|---|
| カットロトム 13 | ウルトラサン | 日本語版 | ¥93 | ¥6,399 |
|---|
| Rotom 40 | Sun & Moon—Forbidden Light | 英語版 | ¥90 | ¥5,240 |
|---|
| ロトム 26 | プラズマゲイル | 日本語版 | ¥88 | ¥12,471 |
|---|
| Rotom 49 | Black & White—Plasma Storm | 英語版 | ¥84 | ¥7,151 |
|---|
| 로토무 22 | 울트라문 | 韓国語版 | ¥82 | — |
|---|
| Rotom ex 29 | Mega Evolution—Phantasmal Flames | 英語版 | ¥76 | ¥3,644 |
|---|
| スピンロトム 51 | ウルトラサン | 日本語版 | ¥74 | — |
|---|
| ロトム 36 | GXウルトラシャイニー | 日本語版 | ¥73 | ¥11,492 |
|---|
| 로토무 76 | MEGA 드림 ex | 韓国語版 | ¥71 | — |
|---|
| 히트로토무 ex 15 | 스톰에메랄다 | 韓国語版 | ¥71 | — |
|---|
| 스핀로토무 51 | 울트라썬 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 워시로토무 12 | 울트라문 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 로토무 17 | 울트라포스 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 드론로토무 90 | 앙천의 볼트태클 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 스핀로토무 131 | 테라스탈 페스타 ex | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 로토무 39 | 열풍의 아레나 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 히트로토무 21 | 로켓단의 영광 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 커트로토무 4 | 로켓단의 영광 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 워시로토무 28 | 로켓단의 영광 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 로토무 ex 29 | 인페르노X | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| ロトム 248 | スタートデッキ100 バトルコレクション | 日本語版 | ¥50 | — |
|---|
| ヒートロトム 3 | スターターセット テラスタル ラウドボーンex | 日本語版 | ¥49 | — |
|---|
| ヒートロトムex 15 | ストームエメラルダ | 日本語版 | ¥46 | ¥6,059 |
|---|
| ロトムex 29 | インフェルノX | 日本語版 | ¥43 | ¥3,791 |
|---|
| ロトム 26 | リミックスバウト | 日本語版 | ¥43 | — |
|---|
| Rotom 86 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | 英語版 | ¥39 | ¥5,191 |
|---|
| Rotom Dex Poké Finder Mode 122 | Sun & Moon—Burning Shadows | 英語版 | ¥38 | ¥5,538 |
|---|
| Rotom Phone 64 | Champion's Path | 英語版 | ¥38 | ¥5,000 |
|---|
| ドローンロトム 90 | 仰天のボルテッカー | 日本語版 | ¥36 | — |
|---|
| Rotom 50 | Sun & Moon—Ultra Prism | 英語版 | ¥36 | ¥5,048 |
|---|
| 로토무 30 | 바이올렛 ex | 韓国語版 | ¥35 | — |
|---|
| 커트로토무 6 | 스텔라미라클 | 韓国語版 | ¥35 | ¥5,618 |
|---|
| ロトム 18 | ダークファンタズマ | 日本語版 | ¥35 | ¥5,666 |
|---|
| Rotom Dex 131 | Sun & Moon | 英語版 | ¥32 | ¥4,946 |
|---|
| Rotom Bike 63 | Champion's Path | 英語版 | ¥32 | ¥4,895 |
|---|
| ロトム 39 | exスタートデッキ(草ジュナイパー/炎ビクティニ/水ゲッコウガ/雷ミライドン/超ピクシー/闘コライドン/悪ヘルガー/鋼メルメタル/おまかせ、全9種) | 日本語版 | ¥30 | — |
|---|
| Rotom 34 | Shining Fates | 英語版 | ¥30 | ¥6,845 |
|---|
| ロトム 30 | バイオレットex | 日本語版 | ¥28 | — |
|---|
| Rotom 92 | Mega Evolution—Ascended Heroes | 英語版 | ¥28 | ¥4,906 |
|---|
| Rotom Bike 181 | Sword & Shield | 英語版 | ¥28 | ¥4,848 |
|---|
| Rotom 77 | Scarlet & Violet—Destined Rivals | 英語版 | ¥24 | ¥4,875 |
|---|
| Rotom 29 | XY—Ancient Origins | 英語版 | ¥24 | ¥10,426 |
|---|
| 히트로토무 21 | 울트라썬 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| 로토무 31 | 이브이 히어로즈 | 韓国語版 | ¥24 | ¥5,980 |
|---|
| 로토무 18 | 다크판타스마 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| 히트로토무 3 | 스칼렛&바이올렛 스타터 세트 테라스탈 「라우드본 ex」 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| ロトム 76 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥22 | ¥5,881 |
|---|
| ロトム 52 | シャイニースターV | 日本語版 | ¥22 | ¥5,527 |
|---|
| ヒートロトム 21 | ロケット団の栄光 | 日本語版 | ¥22 | ¥5,731 |
|---|
| ウォッシュロトム 28 | ロケット団の栄光 | 日本語版 | ¥22 | ¥5,750 |
|---|
| カットロトム 4 | ロケット団の栄光 | 日本語版 | ¥22 | — |
|---|
| Rotom 53 | Sword & Shield—Silver Tempest | 英語版 | ¥22 | ¥4,876 |
|---|
| スピンロトム 139 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥21 | ¥6,088 |
|---|
| カットロトム 6 | ステラミラクル | 日本語版 | ¥21 | ¥5,682 |
|---|
| スピンロトム 131 | テラスタルフェスex | 日本語版 | ¥21 | ¥3,608 |
|---|
| Rotom 69 | Scarlet & Violet | 英語版 | ¥21 | ¥4,859 |
|---|
| Rotom 70 | Scarlet & Violet | 英語版 | ¥19 | ¥4,107 |
|---|
| ロトム 31 | イーブイヒーローズ | 日本語版 | ¥17 | — |
|---|
| ロトム 37 | 超電ブレイカー | 日本語版 | ¥17 | — |
|---|
| ロトム 39 | 熱風のアリーナ | 日本語版 | ¥17 | ¥5,728 |
|---|
| Rotom 61 | Scarlet & Violet—Surging Sparks | 英語版 | ¥16 | ¥5,845 |
|---|
| スピンロトム 80 | ステラミラクル | 日本語版 | ¥13 | ¥5,693 |
|---|
| Rotom 94 | Sword & Shield—Fusion Strike | 英語版 | ¥11 | ¥4,769 |
|---|
言語版別の枚数・最高額
PSA 10 相場
| カード | PSA 10 | 未鑑定 |
|---|
| Rotom 7 | ¥394,906 | ¥12,203 |
|---|
| Rotom 13 | ¥67,799 | ¥4,025 |
|---|
| ロトム 22 | ¥25,985 | ¥479 |
|---|
| Rotom V 176 | ¥23,536 | ¥406 |
|---|
| Rotom V 177 | ¥23,487 | ¥4,238 |
|---|
| ロトム 21 | ¥23,288 | ¥474 |
|---|
| Rotom 5 | ¥19,744 | ¥806 |
|---|
| Rotom SV038 | ¥12,596 | ¥1,058 |
|---|
| ロトム 26 | ¥12,471 | ¥88 |
|---|
| ロトム 36 | ¥11,492 | ¥73 |
|---|
| カットロトム 5 | ¥11,215 | ¥316 |
|---|
| Rotom 197 | ¥11,136 | ¥524 |
|---|
| Rotom 20 | ¥11,057 | ¥1,867 |
|---|
| Rotom 82 | ¥10,787 | ¥284 |
|---|
| スピンロトム 108 | ¥10,662 | ¥197 |
|---|
| Rotom 29 | ¥10,426 | ¥24 |
|---|
| フロストロトム 13 | ¥9,241 | ¥599 |
|---|
| Rotom ex 126 | ¥9,004 | ¥1,790 |
|---|
| フロストロトム 29 | ¥8,569 | ¥207 |
|---|
| ヒートロトムex 90 | ¥8,288 | ¥510 |
|---|
よくある質問
一番高いロトムのカードは?
Rotom 7 — ¥12,203です。
ロトムのカードは何種類ありますか?
相場のあるカード130種 — 日本語版 57 · 韓国語版 37 · 英語版 36枚です。
言語版ごとに一番高いロトムのカードは?
日本語版 ロトムV 104 ¥3,883 · 韓国語版 로토무 V 103 ¥2,121 · 英語版 Rotom 7 ¥12,203
他の人気キャラ
ピカチュウの全カード相場(531種) · イーブイの全カード相場(231種) · リザードンの全カード相場(225種) · ミュウツーの全カード相場(162種) · ニャースの全カード相場(150種) · ルカリオの全カード相場(145種) · ミュウの全カード相場(141種) · カビゴンの全カード相場(132種) · ライチュウの全カード相場(131種) · サーナイトの全カード相場(128種) · サンダーの全カード相場(120種) · レックウザの全カード相場(119種)