
Mega Evolution—Delta Reign カード相場
- 発売日
- 登録カード 135枚
相場上位
- Mega Rayquaza ex · Special Illustration Rare¥46,339
- Mega Rayquaza ex · Mega Hyper Rare¥34,964
- Raikou ex · Special Illustration Rare¥15,890
- Zinnia's Trust · Special Illustration Rare¥4,856
- Mega Golurk ex · Special Illustration Rare¥4,561
- Mega Golisopod ex · Special Illustration Rare¥4,190
- Kecleon · Illustration Rare¥3,766
- Eevee · Illustration Rare¥3,630
- Aarune · Special Illustration Rare¥2,921
- Groudon · Illustration Rare¥2,611
- Growlithe · Illustration Rare¥2,172
- Sprigatito · Illustration Rare¥1,496
- Talonflame ex · Ultra Rare¥1,488
- Zorua · Illustration Rare¥868
- Azurill · Illustration Rare¥849
- Mega Rayquaza ex · Double Rare¥782
収録カード
よくある質問
Mega Evolution—Delta Reignのカードは何枚ですか?
Mega Evolution—Delta Reignは2026年11月6日発売で、カードは135枚です。
Mega Evolution—Delta Reignで相場が一番高いカードは?
相場1位はMega Rayquaza ex 138(¥46,339)です。
Mega Evolution—Delta Reignの相場上位5枚は?
Mega Rayquaza ex 138 ¥46,339 · Mega Rayquaza ex 141 ¥34,964 · Raikou ex 136 ¥15,890 · Zinnia's Trust 140 ¥4,856 · Mega Golurk ex 137 ¥4,561
Mega Evolution—Delta Reignのカードの平均相場は?
相場のあるカードは133枚で、平均相場は¥1,080です。
Mega Evolution—Delta Reign カード別相場
| 番号 | カード | レアリティ | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracross 1 | Common | ¥22 | |
| 2 | Surskit 2 | Common | ¥17 | |
| 3 | Masquerain 3 | Common | ¥16 | |
| 4 | Cacnea 4 | Common | ¥22 | |
| 5 | Cacturne 5 | Rare | ¥24 | |
| 6 | Combee 6 | Common | ¥19 | |
| 7 | Vespiquen 7 | Common | ¥24 | |
| 8 | Shaymin 8 | Uncommon | ¥16 | |
| 9 | Virizion 9 | Uncommon | ¥16 | |
| 10 | Wimpod 10 | Common | ¥27 | |
| 11 | Mega Golisopod ex 11 | Double Rare | ¥151 | |
| 12 | Sprigatito 12 | Common | ¥33 | |
| 13 | Floragato 13 | Uncommon | ¥25 | |
| 14 | Meowscarada ex 14 | Double Rare | ¥119 | |
| 15 | Smoliv 15 | Common | ¥32 | |
| 16 | Dolliv 16 | Common | ¥27 | |
| 17 | Arboliva 17 | Uncommon | ¥22 | |
| 18 | Growlithe 18 | Common | ¥17 | |
| 19 | Arcanine 19 | Rare | ¥25 | |
| 20 | Magmar 20 | Uncommon | ¥21 | |
| 21 | Magmortar 21 | Rare | ¥24 | |
| 22 | Torkoal 22 | Common | ¥17 | |
| 23 | Heat Rotom ex 23 | Double Rare | ¥76 | |
| 24 | Heatmor 24 | Common | ¥17 | |
| 25 | Mantine 25 | Common | ¥13 | |
| 26 | Kyogre 26 | Rare | ¥24 | |
| 27 | Frillish 27 | Common | ¥17 | |
| 28 | Jellicent 28 | Uncommon | ¥17 | |
| 29 | Wishiwashi ex 29 | Double Rare | ¥105 | |
| 30 | Electabuzz 30 | Common | ¥16 | |
| 31 | Electivire 31 | Uncommon | ¥19 | |
| 32 | Jolteon 32 | Uncommon | ¥25 | |
| 33 | Raikou ex 33 | Double Rare | ¥84 | |
| 34 | Rotom 34 | Common | ¥13 | |
| 35 | Thundurus 35 | Uncommon | ¥17 | |
| 36 | Pincurchin 36 | Common | ¥16 | |
| 37 | Pawmi 37 | Common | ¥17 | |
| 38 | Pawmo 38 | Common | ¥13 | |
| 39 | Pawmot 39 | Uncommon | ¥16 | |
| 40 | Wattrel 40 | Common | ¥14 | |
| 41 | Kilowattrel 41 | Common | ¥14 | |
| 42 | Miraidon 42 | Uncommon | ¥17 | |
| 43 | Drowzee 43 | Common | ¥21 | |
| 44 | Hypno 44 | Common | ¥22 | |
| 45 | Giratina 45 | Rare | ¥27 | |
| 46 | Golett 46 | Common | ¥30 | |
| 47 | Mega Golurk ex 47 | Double Rare | ¥124 | |
| 48 | Enamorus 48 | Uncommon | ¥24 | |
| 49 | Sandshrew 49 | Common | ¥17 | |
| 50 | Sandslash 50 | Common | ¥22 | |
| 51 | Onix 51 | Common | ¥27 | |
| 52 | Steelix 52 | Rare | ¥22 | |
| 53 | Groudon 53 | Rare | ¥30 | |
| 54 | Landorus 54 | Uncommon | ¥14 | |
| 55 | Nidoran ♀ 55 | Common | ¥25 | |
| 56 | Nidorina 56 | Common | ¥16 | |
| 57 | Nidoqueen 57 | Rare | ¥17 | |
| 58 | Spinarak 58 | Common | ¥14 | |
| 59 | Ariados 59 | Common | ¥29 | |
| 60 | Sableye 60 | Common | ¥29 | |
| 61 | Carvanha 61 | Common | ¥16 | |
| 62 | Sharpedo 62 | Common | ¥19 | |
| 63 | Darkrai 63 | Common | ¥22 | |
| 64 | Purrloin 64 | Common | ¥27 | |
| 65 | Liepard 65 | Common | ¥24 | |
| 66 | Zorua 66 | Common | ¥19 | |
| 67 | Zoroark ex 67 | Double Rare | ¥78 | |
| 68 | Inkay 68 | Common | ¥22 | |
| 69 | Mega Malamar ex 69 | Double Rare | ¥94 | |
| 70 | Morpeko 70 | Uncommon | ¥24 | |
| 71 | Zarude 71 | Uncommon | ¥16 | |
| 72 | Druddigon 72 | Uncommon | ¥17 | |
| 73 | Jangmo-o 73 | Common | ¥22 | |
| 74 | Hakamo-o 74 | Common | ¥24 | |
| 75 | Kommo-o 75 | Rare | ¥22 | |
| 76 | Cyclizar 76 | Common | ¥16 | |
| 77 | Tauros 77 | Common | ¥19 | |
| 78 | Eevee 78 | Common | ¥25 | |
| 79 | Delibird 79 | Uncommon | ¥13 | |
| 80 | Azurill 80 | Common | ¥29 | |
| 81 | Swablu 81 | Common | ¥25 | |
| 82 | Altaria 82 | Rare | ¥27 | |
| 83 | Kecleon 83 | Common | ¥25 | |
| 84 | Mega Rayquaza ex 84 | Double Rare | ¥782 | |
| 85 | Tornadus 85 | Uncommon | ¥25 | |
| 86 | Fletchling 86 | Common | ¥16 | |
| 87 | Fletchinder 87 | Common | ¥16 | |
| 88 | Talonflame ex 88 | Double Rare | ¥696 | |
| 89 | Aarune 89 | Uncommon | ¥27 | |
| 90 | Adventure Lantern 90 | Uncommon | ¥25 | |
| 91 | Custom Vest 91 | Uncommon | ¥22 | |
| 92 | Emcee's Hype 92 | Common | ¥24 | |
| 93 | Grisham 93 | Uncommon | ¥21 | |
| 94 | Legendary Pyroduct 94 | Uncommon | ¥106 | |
| 96 | Legendary Summit 96 | Uncommon | — | — |
| 98 | Legendary Trench 98 | Uncommon | — | — |
| 100 | Mega Rayquaza Cap 100 | Uncommon | ¥22 | |
| 101 | Tasty Rice Ball 101 | Common | ¥25 | |
| 102 | Tate & Liza's Training 102 | Uncommon | ¥19 | |
| 103 | Zinnia's Trust 103 | Uncommon | ¥29 | |
| 104 | Masquerain 104 | Illustration Rare | ¥252 | |
| 105 | Sprigatito 105 | Illustration Rare | ¥1,496 | |
| 106 | Growlithe 106 | Illustration Rare | ¥2,172 | |
| 107 | Magmortar 107 | Illustration Rare | ¥482 | |
| 108 | Electivire 108 | Illustration Rare | ¥512 | |
| 109 | Pincurchin 109 | Illustration Rare | ¥354 | |
| 110 | Enamorus 110 | Illustration Rare | ¥412 | |
| 111 | Groudon 111 | Illustration Rare | ¥2,611 | |
| 112 | Zorua 112 | Illustration Rare | ¥868 | |
| 113 | Inkay 113 | Illustration Rare | ¥676 | |
| 114 | Eevee 114 | Illustration Rare | ¥3,630 | |
| 115 | Azurill 115 | Illustration Rare | ¥849 | |
| 116 | Altaria 116 | Illustration Rare | ¥733 | |
| 117 | Kecleon 117 | Illustration Rare | ¥3,766 | |
| 118 | Mega Golisopod ex 118 | Ultra Rare | ¥528 | |
| 119 | Heat Rotom ex 119 | Ultra Rare | ¥257 | |
| 120 | Wishiwashi ex 120 | Ultra Rare | ¥428 | |
| 121 | Raikou ex 121 | Ultra Rare | ¥646 | |
| 122 | Mega Golurk ex 122 | Ultra Rare | ¥390 | |
| 123 | Mega Malamar ex 123 | Ultra Rare | ¥370 | |
| 124 | Talonflame ex 124 | Ultra Rare | ¥1,488 | |
| 125 | Aarune 125 | Ultra Rare | ¥357 | |
| 126 | Adventure Lantern 126 | Ultra Rare | ¥671 | |
| 127 | Custom Vest 127 | Ultra Rare | ¥173 | |
| 128 | Emcee's Hype 128 | Ultra Rare | ¥238 | |
| 129 | Pokemon Catcher 129 | Ultra Rare | ¥268 | |
| 130 | Tate & Liza's Training 130 | Ultra Rare | ¥284 | |
| 131 | Zinnia's Trust 131 | Ultra Rare | ¥777 | |
| 135 | Mega Golisopod ex 135 | Special Illustration Rare | ¥4,190 | |
| 136 | Raikou ex 136 | Special Illustration Rare | ¥15,890 | |
| 137 | Mega Golurk ex 137 | Special Illustration Rare | ¥4,561 | |
| 138 | Mega Rayquaza ex 138 | Special Illustration Rare | ¥46,339 | |
| 139 | Aarune 139 | Special Illustration Rare | ¥2,921 | |
| 140 | Zinnia's Trust 140 | Special Illustration Rare | ¥4,856 | |
| 141 | Mega Rayquaza ex 141 | Mega Hyper Rare | ¥34,964 |















