ポケモンカードゲーム英語版
Pokémon TCG: 30th Celebration カード相場
このセットの注目カード
01 / 05
カードを選んで詳しく見る
レアリティ別に見る
登録カード基準 · 枚数は封入率ではありません。
すべてのカード
すべてのカード 160
発売のPokémon TCG: 30th Celebrationには160枚のカードがあります。相場1位はMew R(¥675,841)です。相場のあるカードは160枚で、平均相場は¥12,377です。
Pokémon TCG: 30th Celebration カード別相場
| 番号 | カード | レアリティ | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute 1 | Common | ¥21 | |
| 2 | Alolan Exeggutor 2 | Common | ¥28 | |
| 3 | Volbeat 3 | Common | ¥22 | |
| 4 | Illumise 4 | Common | ¥17 | |
| 5 | Tropius 5 | Common | ¥22 | |
| 6 | Cherubi 6 | Common | ¥16 | |
| 7 | Cherrim 7 | Common | ¥25 | |
| 8 | Vivillon 8 | Common | ¥21 | |
| 9 | Vulpix 9 | Common | ¥30 | |
| 10 | Ninetales 10 | Common | ¥32 | |
| 11 | Moltres 11 | Common | ¥28 | |
| 12 | Ho-Oh 12 | Rare | ¥28 | |
| 13 | Victini 13 | Common | ¥28 | |
| 14 | Reshiram 14 | Rare | ¥27 | |
| 15 | Fuecoco ex 15 | Double Rare | ¥54 | |
| 16 | Slowpoke 16 | Common | ¥30 | |
| 17 | Lapras 17 | Common | ¥25 | |
| 18 | Articuno 18 | Common | ¥38 | |
| 19 | Kyogre 19 | Rare | ¥25 | |
| 20 | Palkia 20 | Rare | ¥27 | |
| 21 | Greninja ex 21 | Double Rare | ¥71 | |
| 22 | Wishiwashi 22 | Common | ¥24 | |
| 23 | Pikachu 23 | Pikachu Rare | ¥95 | |
| 24 | Pikachu 24 | Pikachu Rare | ¥103 | |
| 25 | Pikachu 25 | Pikachu Rare | ¥79 | |
| 26 | Pikachu 26 | Pikachu Rare | ¥104 | |
| 27 | Pikachu 27 | Pikachu Rare | ¥155 | |
| 28 | Pikachu 28 | Pikachu Rare | ¥115 | |
| 29 | Pikachu 29 | Pikachu Rare | ¥111 | |
| 30 | Pikachu 30 | Pikachu Rare | ¥104 | |
| 31 | Pikachu 31 | Pikachu Rare | ¥87 | |
| 32 | Pikachu 32 | Pikachu Rare | ¥175 | |
| 33 | Pikachu 33 | Pikachu Rare | ¥85 | |
| 34 | Pikachu 34 | Pikachu Rare | ¥141 | |
| 35 | Pikachu 35 | Pikachu Rare | ¥77 | |
| 36 | Pikachu 36 | Pikachu Rare | ¥131 | |
| 37 | Pikachu 37 | Pikachu Rare | ¥82 | |
| 38 | Pikachu 38 | Pikachu Rare | ¥98 | |
| 39 | Pikachu 39 | Pikachu Rare | ¥117 | |
| 40 | Pikachu 40 | Pikachu Rare | ¥711 | |
| 41 | Pikachu 41 | Pikachu Rare | ¥88 | |
| 42 | Pikachu 42 | Pikachu Rare | ¥106 | |
| 43 | Pikachu 43 | Pikachu Rare | ¥126 | |
| 44 | Pikachu 44 | Pikachu Rare | ¥126 | |
| 45 | Pikachu 45 | Pikachu Rare | ¥82 | |
| 46 | Pikachu 46 | Pikachu Rare | ¥74 | |
| 47 | Pikachu 47 | Pikachu Rare | ¥92 | |
| 48 | Pikachu 48 | Pikachu Rare | ¥107 | |
| 49 | Pikachu 49 | Pikachu Rare | ¥84 | |
| 50 | Pikachu 50 | Pikachu Rare | ¥123 | |
| 51 | Pikachu 51 | Pikachu Rare | ¥88 | |
| 52 | Pikachu 52 | Pikachu Rare | ¥109 | |
| 53 | Pikachu ex 53 | Double Rare | ¥145 | |
| 54 | Pikachu ex 54 | Double Rare | ¥144 | |
| 55 | Zapdos 55 | Common | ¥33 | |
| 56 | Zekrom 56 | Rare | ¥17 | |
| 57 | Zeraora 57 | Common | ¥25 | |
| 58 | Toxel 58 | Common | ¥28 | |
| 59 | Toxtricity 59 | Common | ¥28 | |
| 60 | Toxtricity 60 | Common | ¥27 | |
| 61 | Morpeko 61 | Common | ¥27 | |
| 62 | Miraidon 62 | Rare | ¥30 | |
| 63 | Mewtwo 63 | Rare | ¥39 | |
| 64 | Mewtwo ex 64 | Double Rare | ¥131 | |
| 65 | Mew 65 | Rare | ¥41 | |
| 66 | Mew ex 66 | Double Rare | ¥267 | |
| 67 | Marill 67 | Common | ¥21 | |
| 68 | Azumarill 68 | Common | ¥25 | |
| 69 | Espeon 69 | Common | ¥33 | |
| 70 | Espeon ex 70 | Double Rare | ¥141 | |
| 71 | Sylveon ex 71 | Double Rare | ¥136 | |
| 72 | Unown 72 | Common | ¥41 | |
| 73 | Drifloon 73 | Common | ¥28 | |
| 74 | Cresselia 74 | Common | ¥27 | |
| 75 | Chandelure 75 | Common | ¥30 | |
| 76 | Xerneas 76 | Rare | ¥17 | |
| 77 | Comfey 77 | Common | ¥24 | |
| 78 | Cosmog 78 | Common | ¥24 | |
| 79 | Cosmoem 79 | Common | ¥30 | |
| 80 | Lunala 80 | Rare | ¥24 | |
| 81 | Gimmighoul 81 | Common | ¥27 | |
| 82 | Groudon 82 | Rare | ¥22 | |
| 83 | Lucario 83 | Common | ¥28 | |
| 84 | Seismitoad 84 | Common | ¥30 | |
| 85 | Lycanroc 85 | Common | ¥28 | |
| 86 | Koraidon 86 | Rare | ¥17 | |
| 87 | Nidoran 87 | — | ¥19 | |
| 88 | Nidorina 88 | Common | ¥16 | |
| 89 | Alolan Meowth 89 | Common | ¥21 | |
| 90 | Gengar ex 90 | Double Rare | ¥167 | |
| 91 | Umbreon 91 | Common | ¥39 | |
| 92 | Umbreon ex 92 | Double Rare | ¥147 | |
| 93 | Murkrow 93 | Common | ¥32 | |
| 94 | Scraggy 94 | Common | ¥33 | |
| 95 | Zorua 95 | Common | ¥21 | |
| 96 | Zoroark 96 | Common | ¥30 | |
| 97 | Deino 97 | Common | ¥27 | |
| 98 | Zweilous 98 | Common | ¥24 | |
| 99 | Hydreigon 99 | Common | ¥32 | |
| 100 | Yveltal 100 | Rare | ¥22 | |
| 101 | Galarian Meowth 101 | Common | ¥27 | |
| 102 | Jirachi ex 102 | Double Rare | ¥84 | |
| 103 | Dialga 103 | Rare | ¥27 | |
| 104 | Ferrothorn 104 | Common | ¥17 | |
| 105 | Solgaleo 105 | Rare | ¥30 | |
| 106 | Zacian 106 | Rare | ¥30 | |
| 107 | Zamazenta 107 | Rare | ¥32 | |
| 108 | Gholdengo 108 | Common | ¥27 | |
| 109 | Salamence ex 109 | Double Rare | ¥87 | |
| 110 | Jangmo-o 110 | Common | ¥24 | |
| 111 | Hakamo-o 111 | Common | ¥22 | |
| 112 | Kommo-o 112 | Common | ¥30 | |
| 113 | Meowth 113 | Common | ¥30 | |
| 114 | Kangaskhan 114 | Common | ¥27 | |
| 115 | Ditto 115 | Common | ¥38 | |
| 116 | Eevee 116 | Common | ¥43 | |
| 117 | Eevee 117 | Common | ¥58 | |
| 118 | Eevee 118 | Common | ¥36 | |
| 119 | Snorlax 119 | Common | ¥35 | |
| 120 | Igglybuff 120 | Common | ¥38 | |
| 121 | Lugia 121 | Rare | ¥39 | |
| 122 | Hisuian Zorua 122 | Common | ¥30 | |
| 123 | Hisuian Zoroark 123 | Common | ¥32 | |
| 124 | Minior 124 | Common | ¥27 | |
| 125 | Maushold 125 | Common | ¥30 | |
| 126 | Poké Pad 126 | Common | ¥47 | |
| 127 | Switch 127 | Common | ¥30 | |
| 128 | Ultra Ball 128 | Common | ¥41 | |
| 129 | Alolan Exeggutor 129 | Illustration Rare | ¥273 | |
| 130 | Moltres 130 | Illustration Rare | ¥723 | |
| 131 | Lapras 131 | Illustration Rare | ¥738 | |
| 132 | Articuno 132 | Illustration Rare | ¥720 | |
| 133 | Zapdos 133 | Illustration Rare | ¥723 | |
| 134 | Toxtricity 134 | Illustration Rare | ¥324 | |
| 135 | Morpeko 135 | Illustration Rare | ¥638 | |
| 136 | Drifloon 136 | Illustration Rare | ¥404 | |
| 137 | Chandelure 137 | Illustration Rare | ¥254 | |
| 138 | Lycanroc 138 | Illustration Rare | ¥213 | |
| 139 | Alolan Meowth 139 | Illustration Rare | ¥735 | |
| 140 | Scraggy 140 | Illustration Rare | ¥190 | |
| 141 | Galarian Meowth 141 | Illustration Rare | ¥817 | |
| 142 | Gholdengo 142 | Illustration Rare | ¥216 | |
| 144 | Meowth 144 | Illustration Rare | ¥1,079 | |
| 145 | Hisuian Zorua 145 | Illustration Rare | ¥600 | |
| 146 | Maushold 146 | Illustration Rare | ¥1,460 | |
| 147 | Fuecoco ex 147 | Special Illustration Rare | ¥2,131 | |
| 148 | Greninja ex 148 | Special Illustration Rare | ¥3,137 | |
| 149 | Pikachu ex 149 | Special Illustration Rare | ¥7,159 | |
| 150 | Pikachu ex 150 | Special Illustration Rare | ¥9,132 | |
| 151 | Mewtwo ex 151 | Special Illustration Rare | ¥6,848 | |
| 152 | Mew ex 152 | Special Illustration Rare | ¥12,948 | |
| 153 | Sylveon ex 153 | Special Illustration Rare | ¥6,167 | |
| 154 | Gengar ex 154 | Special Illustration Rare | ¥10,467 | |
| 155 | Jirachi ex 155 | Special Illustration Rare | ¥6,014 | |
| 156 | Salamence ex 156 | Special Illustration Rare | ¥2,336 | |
| 157 | Mewtwo ex 157 | Futuristic Rare | ¥5,565 | |
| 158 | Mew ex 158 | Futuristic Rare | ¥7,323 | |
| B | Mew B | RGB Rare | ¥646,400 | |
| G | Mew G | RGB Rare | ¥560,890 | |
| R | Mew R | RGB Rare | ¥675,841 |
よくある質問
Pokémon TCG: 30th Celebrationのカードは何枚ですか?
Pokémon TCG: 30th Celebrationは2026年9月16日発売で、カードは160枚です。
Pokémon TCG: 30th Celebrationで相場が一番高いカードは?
相場1位はMew R(¥675,841)です。
Pokémon TCG: 30th Celebrationの相場上位5枚は?
Mew R ¥675,841 · Mew B ¥646,400 · Mew G ¥560,890 · Mew ex 152 ¥12,948 · Gengar ex 154 ¥10,467
Pokémon TCG: 30th Celebrationのカードの平均相場は?
相場のあるカードは160枚で、平均相場は¥12,377です。