ポケモンカードゲーム英語版
Scarlet & Violet—Stellar Crown カード相場
このセットの注目カード
01 / 05
カードを選んで詳しく見る
レアリティ別に見る
登録カード基準 · 枚数は封入率ではありません。
すべてのカード
すべてのカード 175
発売のScarlet & Violet—Stellar Crownには175枚のカードがあります。相場1位はSquirtle 148(¥15,337)です。相場のあるカードは175枚で、平均相場は¥507です。
Scarlet & Violet—Stellar Crown カード別相場
| 番号 | カード | レアリティ | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur ex 1 | Double Rare | ¥226 | |
| 2 | Ledyba 2 | Common | ¥27 | |
| 3 | Ledian 3 | Rare | ¥38 | |
| 4 | Celebi 4 | Uncommon | ¥21 | |
| 5 | Lileep 5 | Common | ¥35 | |
| 6 | Cradily 6 | Rare | ¥41 | |
| 7 | Carnivine 7 | Common | ¥25 | |
| 8 | Mow Rotom 8 | Common | ¥22 | |
| 9 | Grubbin 9 | Common | ¥6 | |
| 10 | Gossifleur 10 | Common | ¥11 | |
| 11 | Eldegoss 11 | Uncommon | ¥9 | |
| 12 | Applin 12 | Common | ¥32 | |
| 13 | Dipplin 13 | Common | ¥43 | |
| 14 | Hydrapple ex 14 | Double Rare | ¥246 | |
| 15 | Nymble 15 | Common | ¥35 | |
| 16 | Lokix 16 | Common | ¥32 | |
| 17 | Toedscool 17 | Common | ¥22 | |
| 18 | Toedscruel 18 | Uncommon | ¥8 | |
| 19 | Ponyta 19 | Common | ¥28 | |
| 20 | Rapidash 20 | Uncommon | ¥30 | |
| 21 | Pansear 21 | Common | ¥21 | |
| 22 | Reshiram 22 | Uncommon | ¥13 | |
| 23 | Salandit 23 | Common | ¥13 | |
| 24 | Salazzle 24 | Uncommon | ¥9 | |
| 25 | Turtonator 25 | Common | ¥3 | |
| 26 | Scorbunny 26 | Common | ¥28 | |
| 27 | Raboot 27 | Common | ¥35 | |
| 28 | Cinderace ex 28 | Double Rare | ¥144 | |
| 29 | Charcadet 29 | Common | ¥28 | |
| 30 | Blastoise ex 30 | Double Rare | ¥877 | |
| 31 | Lapras 31 | Uncommon | ¥36 | |
| 32 | Lapras ex 32 | Double Rare | ¥235 | |
| 33 | Marill 33 | Common | ¥22 | |
| 34 | Azumarill 34 | Uncommon | ¥13 | |
| 35 | Finneon 35 | Common | ¥25 | |
| 36 | Lumineon 36 | Uncommon | ¥24 | |
| 37 | Tirtouga 37 | Common | ¥21 | |
| 38 | Carracosta 38 | Rare | ¥36 | |
| 39 | Froakie 39 | Common | ¥25 | |
| 40 | Frogadier 40 | Uncommon | ¥28 | |
| 41 | Greninja ex 41 | Double Rare | ¥265 | |
| 42 | Crabominable 42 | Uncommon | ¥9 | |
| 43 | Chewtle 43 | Common | ¥36 | |
| 44 | Drednaw 44 | Rare | ¥36 | |
| 45 | Veluza 45 | Uncommon | ¥28 | |
| 46 | Electabuzz 46 | Common | ¥9 | |
| 47 | Electivire 47 | Uncommon | ¥22 | |
| 48 | Chinchou 48 | Common | ¥24 | |
| 49 | Lanturn 49 | Uncommon | ¥11 | |
| 50 | Joltik 50 | Common | ¥41 | |
| 51 | Galvantula ex 51 | Double Rare | ¥166 | |
| 52 | Charjabug 52 | Common | ¥24 | |
| 53 | Vikavolt 53 | Uncommon | ¥14 | |
| 54 | Togedemaru 54 | Uncommon | ¥6 | |
| 55 | Zeraora 55 | Rare | ¥33 | |
| 56 | Pawmi 56 | Common | ¥19 | |
| 57 | Slowpoke 57 | Common | ¥523 | |
| 58 | Slowking 58 | Uncommon | ¥46 | |
| 59 | Mewtwo 59 | Uncommon | ¥82 | |
| 60 | Drifloon 60 | Common | ¥21 | |
| 61 | Drifblim 61 | Uncommon | ¥33 | |
| 62 | Yamask 62 | Common | ¥21 | |
| 63 | Comfey 63 | Common | ¥33 | |
| 64 | Milcery 64 | Common | ¥13 | |
| 65 | Alcremie 65 | Rare | ¥41 | |
| 66 | Fidough 66 | Common | ¥36 | |
| 67 | Dachsbun ex 67 | Double Rare | ¥171 | |
| 68 | Flittle 68 | Common | ¥33 | |
| 69 | Espathra 69 | Common | ¥32 | |
| 70 | Greavard 70 | Common | ¥8 | |
| 71 | Iron Boulder 71 | Rare | ¥30 | |
| 72 | Cubone 72 | Common | ¥33 | |
| 73 | Marowak 73 | Uncommon | ¥33 | |
| 74 | Rhyhorn 74 | Common | ¥17 | |
| 75 | Rhydon 75 | Common | ¥30 | |
| 76 | Rhyperior 76 | Rare | ¥32 | |
| 77 | Meditite 77 | Common | ¥30 | |
| 78 | Meditite 78 | Common | ¥36 | |
| 79 | Medicham 79 | Common | ¥28 | |
| 80 | Medicham ex 80 | Double Rare | ¥104 | |
| 81 | Riolu 81 | Common | ¥30 | |
| 82 | Lucario ex 82 | Double Rare | ¥166 | |
| 83 | Mienfoo 83 | Common | ¥13 | |
| 84 | Mienshao 84 | Uncommon | ¥8 | |
| 85 | Pancham 85 | Common | ¥21 | |
| 86 | Diancie 86 | Uncommon | ¥25 | |
| 87 | Crabrawler 87 | Common | ¥17 | |
| 88 | Falinks 88 | Common | ¥32 | |
| 89 | Garganacl ex 89 | Double Rare | ¥96 | |
| 90 | Koraidon 90 | Uncommon | ¥8 | |
| 91 | Gulpin 91 | Common | ¥38 | |
| 92 | Swalot 92 | Uncommon | ¥22 | |
| 93 | Pangoro 93 | Uncommon | ¥9 | |
| 94 | Impidimp 94 | Common | ¥30 | |
| 95 | Morgrem 95 | Common | ¥27 | |
| 96 | Grimmsnarl 96 | Rare | ¥30 | |
| 97 | Bombirdier 97 | Common | ¥17 | |
| 98 | Jirachi 98 | Uncommon | ¥36 | |
| 99 | Klink 99 | Common | ¥25 | |
| 100 | Klang 100 | Common | ¥16 | |
| 101 | Klinklang 101 | Rare | ¥33 | |
| 102 | Meltan 102 | Common | ¥41 | |
| 103 | Meltan 103 | Common | ¥35 | |
| 104 | Melmetal 104 | Rare | ¥14 | |
| 105 | Melmetal ex 105 | Double Rare | ¥107 | |
| 106 | Duraludon 106 | Common | ¥21 | |
| 107 | Archaludon 107 | Rare | ¥9 | |
| 108 | Varoom 108 | Common | ¥5 | |
| 109 | Revavroom 109 | Uncommon | ¥6 | |
| 110 | Orthworm ex 110 | Double Rare | ¥101 | |
| 111 | Raging Bolt 111 | Rare | ¥35 | |
| 112 | Tauros 112 | Common | ¥25 | |
| 113 | Eevee 113 | Common | ¥43 | |
| 114 | Hoothoot 114 | Common | ¥41 | |
| 115 | Noctowl 115 | Rare | ¥41 | |
| 116 | Glameow 116 | Common | ¥19 | |
| 117 | Purugly 117 | Common | ¥11 | |
| 118 | Fan Rotom 118 | Common | ¥41 | |
| 119 | Bouffalant 119 | Rare | ¥38 | |
| 120 | Tornadus 120 | Uncommon | ¥11 | |
| 121 | Fletchling 121 | Common | ¥16 | |
| 122 | Fletchinder 122 | Common | ¥25 | |
| 123 | Talonflame 123 | Uncommon | ¥17 | |
| 124 | Wooloo 124 | Common | ¥30 | |
| 125 | Dubwool 125 | Uncommon | ¥13 | |
| 126 | Lechonk 126 | Common | ¥27 | |
| 127 | Cyclizar 127 | Common | ¥11 | |
| 128 | Terapagos ex 128 | Double Rare | ¥136 | |
| 129 | Antique Cover Fossil 129 | Common | ¥25 | |
| 130 | Antique Root Fossil 130 | Common | ¥33 | |
| 131 | Area Zero Underdepths 131 | Uncommon | ¥33 | |
| 132 | Briar 132 | Uncommon | ¥28 | |
| 133 | Crispin 133 | Uncommon | ¥35 | |
| 134 | Deluxe Bomb 134 | ACE SPEC Rare | ¥57 | |
| 135 | Glass Trumpet 135 | Uncommon | ¥28 | |
| 136 | Grand Tree 136 | ACE SPEC Rare | ¥77 | |
| 137 | Gravity Gemstone 137 | Uncommon | ¥25 | |
| 138 | Kofu 138 | Uncommon | ¥38 | |
| 139 | Lacey 139 | Uncommon | ¥24 | |
| 140 | Occa Berry 140 | Uncommon | ¥8 | |
| 141 | Payapa Berry 141 | Uncommon | ¥27 | |
| 142 | Sparkling Crystal 142 | ACE SPEC Rare | ¥55 | |
| 143 | Bulbasaur 143 | Illustration Rare | ¥13,986 | |
| 144 | Ledian 144 | Illustration Rare | ¥891 | |
| 145 | Lileep 145 | Illustration Rare | ¥1,259 | |
| 146 | Turtonator 146 | Illustration Rare | ¥656 | |
| 147 | Raboot 147 | Illustration Rare | ¥1,128 | |
| 148 | Squirtle 148 | Illustration Rare | ¥15,337 | |
| 149 | Crabominable 149 | Illustration Rare | ¥507 | |
| 150 | Joltik 150 | Illustration Rare | ¥1,169 | |
| 151 | Zeraora 151 | Illustration Rare | ¥1,700 | |
| 152 | Milcery 152 | Illustration Rare | ¥2,436 | |
| 153 | Meditite 153 | Illustration Rare | ¥1,136 | |
| 154 | Gulpin 154 | Illustration Rare | ¥1,872 | |
| 155 | Archaludon 155 | Illustration Rare | ¥594 | |
| 156 | Hydrapple ex 156 | Ultra Rare | ¥505 | |
| 157 | Cinderace ex 157 | Ultra Rare | ¥550 | |
| 158 | Lapras ex 158 | Ultra Rare | ¥1,129 | |
| 159 | Galvantula ex 159 | Ultra Rare | ¥321 | |
| 160 | Dachsbun ex 160 | Ultra Rare | ¥723 | |
| 161 | Medicham ex 161 | Ultra Rare | ¥141 | |
| 162 | Orthworm ex 162 | Ultra Rare | ¥174 | |
| 163 | Briar 163 | Ultra Rare | ¥278 | |
| 164 | Crispin 164 | Ultra Rare | ¥1,077 | |
| 165 | Kofu 165 | Ultra Rare | ¥139 | |
| 166 | Lacey 166 | Ultra Rare | ¥344 | |
| 167 | Hydrapple ex 167 | Special Illustration Rare | ¥5,875 | |
| 168 | Galvantula ex 168 | Special Illustration Rare | ¥3,033 | |
| 169 | Dachsbun ex 169 | Special Illustration Rare | ¥10,882 | |
| 170 | Terapagos ex 170 | Special Illustration Rare | ¥5,415 | |
| 171 | Briar 171 | Special Illustration Rare | ¥1,761 | |
| 172 | Lacey 172 | Special Illustration Rare | ¥2,979 | |
| 173 | Terapagos ex 173 | Hyper Rare | ¥1,854 | |
| 174 | Area Zero Underdepths 174 | Hyper Rare | ¥1,450 | |
| 175 | Bravery Charm 175 | Hyper Rare | ¥550 |
よくある質問
Scarlet & Violet—Stellar Crownのカードは何枚ですか?
Scarlet & Violet—Stellar Crownは2024年9月13日発売で、カードは175枚です。
Scarlet & Violet—Stellar Crownで相場が一番高いカードは?
相場1位はSquirtle 148(¥15,337)です。
Scarlet & Violet—Stellar Crownの相場上位5枚は?
Squirtle 148 ¥15,337 · Bulbasaur 143 ¥13,986 · Dachsbun ex 169 ¥10,882 · Hydrapple ex 167 ¥5,875 · Terapagos ex 170 ¥5,415
Scarlet & Violet—Stellar Crownのカードの平均相場は?
相場のあるカードは175枚で、平均相場は¥507です。