ポケモンカードゲーム韓国語版
변환의 가면 カード相場
PACK SV6
- 発売日
- 登録カード
- 132枚
01価格順位
SAR韓国語版
시유
129 · スペシャルアートレア¥17,676
未鑑定カード · 登録価格
すべてのカード 132
発売の변환의 가면には132枚のカードがあります。相場1位は시유 129(¥17,676)です。相場のあるカードは130枚で、平均相場は¥657です。
변환의 가면 カード別相場
변환의 가면 カード別相場| 番号 | カード | レアリティ | 相場 | 基準日 |
|---|
| 1 | 해너츠 1 | C | ¥35 | |
|---|
| 2 | 해루미 2 | U | ¥35 | |
|---|
| 3 | 헤라크로스 3 | U | ¥35 | |
|---|
| 4 | 볼비트 4 | C | ¥35 | |
|---|
| 5 | 네오비트 5 | C | ¥35 | |
|---|
| 6 | 나목령 6 | C | ¥35 | |
|---|
| 7 | 대로트 7 | C | ¥35 | |
|---|
| 8 | 흥나숭 8 | C | ¥35 | |
|---|
| 9 | 채키몽 9 | C | ¥59 | |
|---|
| 10 | 고릴타 10 | U | ¥59 | |
|---|
| 11 | 과사삭벌레 11 | C | ¥141 | |
|---|
| 12 | 과미르 12 | U | ¥59 | |
|---|
| 13 | 차데스 13 | C | ¥35 | |
|---|
| 14 | 그우린차 14 | R | ¥82 | |
|---|
| 15 | 오거폰 벽록의 가면 15 | R | ¥94 | |
|---|
| 16 | 오거폰 벽록의 가면 ex 16 | RR | ¥118 | |
|---|
| 17 | 달막화 17 | C | ¥35 | |
|---|
| 18 | 불비달마 18 | U | ¥35 | |
|---|
| 19 | 불켜미 19 | C | ¥94 | |
|---|
| 20 | 램프라 20 | C | ¥94 | |
|---|
| 21 | 샹델라 21 | R | ¥236 | |
|---|
| 23 | 발챙이 23 | C | ¥35 | |
|---|
| 24 | 슈륙챙이 24 | C | ¥118 | |
|---|
| 25 | 강챙이 25 | U | ¥279 | |
|---|
| 26 | 콘치 26 | C | ¥35 | |
|---|
| 27 | 왕콘치 27 | C | ¥35 | |
|---|
| 28 | 루주라 28 | C | ¥35 | |
|---|
| 29 | 빈티나 29 | C | ¥35 | |
|---|
| 30 | 밀로틱 30 | U | ¥118 | |
|---|
| 31 | 눈꼬마 31 | C | ¥47 | |
|---|
| 32 | 얼음귀신 32 | U | ¥35 | |
|---|
| 33 | 눈여아 33 | R | ¥177 | |
|---|
| 34 | 맨돌핀 34 | C | ¥35 | |
|---|
| 35 | 돌핀맨 35 | U | ¥118 | |
|---|
| 36 | 돌핀맨 ex 36 | RR | ¥59 | |
|---|
| 37 | 무쇠보따리 37 | U | ¥35 | |
|---|
| 38 | 오거폰 우물의 가면 ex 38 | RR | ¥59 | |
|---|
| 39 | 꼬링크 39 | C | ¥35 | |
|---|
| 40 | 럭시오 40 | C | ¥35 | |
|---|
| 41 | 렌트라 ex 41 | RR | ¥77 | |
|---|
| 42 | 에몽가 42 | C | ¥141 | |
|---|
| 43 | 찌리비 43 | C | ¥177 | |
|---|
| 44 | 찌리비크 44 | U | ¥35 | |
|---|
| 45 | 삐삐 45 | C | ¥35 | |
|---|
| 46 | 픽시 46 | U | ¥757 | |
|---|
| 47 | 캐이시 47 | C | — | — |
|---|
| 48 | 윤겔라 48 | C | ¥589 | |
|---|
| 49 | 후딘 49 | R | ¥493 | |
|---|
| 50 | 치렁 50 | C | ¥35 | |
|---|
| 51 | 나룸퍼프 51 | C | ¥177 | |
|---|
| 52 | 나루림 52 | U | ¥177 | |
|---|
| 53 | 모래꿍 53 | C | ¥59 | |
|---|
| 54 | 모래성이당 54 | C | ¥35 | |
|---|
| 55 | 이야후 55 | R | ¥71 | |
|---|
| 56 | 기로치 56 | R | ¥82 | |
|---|
| 57 | 모래두지 57 | C | ¥35 | |
|---|
| 58 | 고지 58 | U | ¥35 | |
|---|
| 59 | 으랏차 59 | C | ¥59 | |
|---|
| 60 | 토쇠골 60 | C | ¥35 | |
|---|
| 61 | 노보청 61 | U | ¥35 | |
|---|
| 62 | 초롱순 62 | C | ¥35 | |
|---|
| 63 | 킬라플로르 63 | U | ¥310 | |
|---|
| 64 | 조타구 64 | R | ¥82 | |
|---|
| 65 | 오거폰 주춧돌의 가면 ex 65 | RR | ¥77 | |
|---|
| 66 | 포챠나 66 | C | ¥35 | |
|---|
| 67 | 그라에나 67 | U | ¥177 | |
|---|
| 68 | 마디네 68 | C | ¥147 | |
|---|
| 69 | 휠구 69 | C | ¥35 | |
|---|
| 70 | 펜드라 70 | U | ¥35 | |
|---|
| 71 | 사나운버섯 71 | U | ¥177 | |
|---|
| 72 | 무장조 72 | C | ¥35 | |
|---|
| 73 | 가보리 73 | C | ¥35 | |
|---|
| 74 | 갱도라 74 | C | ¥35 | |
|---|
| 75 | 보스로라 75 | U | ¥35 | |
|---|
| 76 | 히드런 76 | R | ¥118 | |
|---|
| 77 | 부르롱 77 | C | ¥35 | |
|---|
| 78 | 부르르룸 78 | U | ¥295 | |
|---|
| 79 | 드라꼰 79 | C | ¥59 | |
|---|
| 80 | 드래런치 80 | C | ¥59 | |
|---|
| 81 | 드래펄트 ex 81 | RR | ¥59 | |
|---|
| 82 | 싸리용 82 | U | ¥59 | |
|---|
| 83 | 파오리 83 | C | ¥153 | |
|---|
| 84 | 럭키 84 | C | ¥295 | |
|---|
| 85 | 해피너스 ex 85 | RR | ¥59 | |
|---|
| 86 | 에이팜 86 | C | ¥35 | |
|---|
| 87 | 겟핸보숭 87 | U | ¥295 | |
|---|
| 88 | 꼬지보리 88 | C | ¥35 | |
|---|
| 89 | 스완나 89 | U | ¥35 | |
|---|
| 90 | 곤충채집세트 90 | U | ¥177 | |
|---|
| 91 | 도깨비의 가면 91 | U | ¥236 | |
|---|
| 92 | 시크릿박스 92 | ACE | ¥766 | |
|---|
| 93 | 포켓몬 회수 사이클론 93 | ACE | ¥59 | |
|---|
| 94 | 향연피리 94 | U | ¥118 | |
|---|
| 95 | 핸디 서큘레이터 95 | U | ¥972 | |
|---|
| 96 | 시유 96 | U | ¥130 | |
|---|
| 97 | 카지 97 | U | ¥77 | |
|---|
| 98 | 팔자크 98 | U | ¥82 | |
|---|
| 99 | 재밍타워 99 | U | ¥59 | |
|---|
| 100 | 축제회장 100 | U | ¥94 | |
|---|
| 101 | 레거시 에너지 101 | ACE | ¥100 | |
|---|
| 102 | 해루미 102 | AR | ¥354 | |
|---|
| 103 | 과미르 103 | AR | ¥242 | |
|---|
| 104 | 눈여아 104 | AR | ¥318 | |
|---|
| 105 | 찌리비 105 | AR | ¥236 | |
|---|
| 106 | 치렁 106 | AR | ¥354 | |
|---|
| 107 | 이야후 107 | AR | ¥236 | |
|---|
| 108 | 기로치 108 | AR | ¥295 | |
|---|
| 109 | 으랏차 109 | AR | ¥354 | |
|---|
| 110 | 조타구 110 | AR | ¥1,296 | |
|---|
| 111 | Lairon 111 | AR | — | — |
|---|
| 112 | 싸리용 112 | AR | ¥589 | |
|---|
| 113 | 럭키 113 | AR | ¥1,119 | |
|---|
| 114 | 오거폰 벽록의 가면 ex 114 | SR | ¥1,153 | |
|---|
| 115 | 오거폰 화덕의 가면 ex 115 | SR | ¥589 | |
|---|
| 116 | 돌핀맨 ex 116 | SR | ¥118 | |
|---|
| 117 | 오거폰 우물의 가면 ex 117 | SR | ¥1,178 | |
|---|
| 118 | 렌트라 ex 118 | SR | ¥147 | |
|---|
| 119 | 오거폰 주춧돌의 가면 ex 119 | SR | ¥1,061 | |
|---|
| 120 | 드래펄트 ex 120 | SR | ¥1,885 | |
|---|
| 121 | 해피너스 ex 121 | SR | ¥153 | |
|---|
| 122 | 시유 122 | SR | ¥4,596 | |
|---|
| 123 | 카지 123 | SR | ¥501 | |
|---|
| 124 | 팔자크 124 | SR | ¥118 | |
|---|
| 125 | 오거폰 벽록의 가면 ex 125 | SAR | ¥1,199 | |
|---|
| 126 | 오거폰 화덕의 가면 ex 126 | SAR | ¥3,417 | |
|---|
| 127 | 오거폰 우물의 가면 ex 127 | SAR | ¥2,357 | |
|---|
| 128 | 오거폰 주춧돌의 가면 ex 128 | SAR | ¥1,953 | |
|---|
| 129 | 시유 129 | SAR | ¥17,676 | |
|---|
| 130 | 카지 130 | SAR | ¥17,675 | |
|---|
| 131 | 오거폰 벽록의 가면 ex 131 | UR | ¥299 | |
|---|
| 132 | 개조해머 132 | UR | ¥620 | |
|---|
| 133 | 절친 포핀 133 | UR | ¥11,666 | |
|---|
よくある質問
변환의 가면のカードは何枚ですか?
변환의 가면は2024年6月21日発売で、カードは132枚です。
변환의 가면で相場が一番高いカードは?
相場1位は시유 129(¥17,676)です。
변환의 가면の相場上位5枚は?
시유 129 ¥17,676 · 카지 130 ¥17,675 · 절친 포핀 133 ¥11,666 · 시유 122 ¥4,596 · 오거폰 화덕의 가면 ex 126 ¥3,417
변환의 가면のカードの平均相場は?
相場のあるカードは130枚で、平均相場は¥657です。