- カード番号
- 77
- 言語版
- 韓国語版

カード情報
- 言語版
- 韓国語版
- レアリティ
- U
- カード番号
- 77
- 発売日
他の言語版
価格推移
——
最低価格 —最高価格 —
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 에너지 회수 79화이트플레어 | 韓国語版 | ¥412 | |
| 에너지 회수 133스칼렛&바이올렛 랜덤 스타트 덱 Generations | 韓国語版 | ¥412 | |
| 에너지 회수 105닌자스피너 | 韓国語版 | ¥118 | |
| 에너지 회수 13스칼렛&바이올렛 스타터 세트 ex 「꾸왁스&따라큐 ex」 | 韓国語版 | ¥94 | |
| 에너지 회수 653MEGA 「스타트 덱 100 배틀컬렉션」 | 韓国語版 | — | — |
| 에너지 회수 52스칼렛&바이올렛 「배틀 아카데미」 | 韓国語版 | — | — |
| 에너지 회수 116스칼렛&바이올렛 ex 스타트 덱 8종 | 韓国語版 | — | — |
| 에너지 회수 375소드&실드 「스타트 덱 100」 | 韓国語版 | — | — |
| 에너지 회수 11소드&실드 하이클래스 덱 「인텔리레온 VMAX」 | 韓国語版 | — | — |
| 에너지 회수 2프리미엄 트레이너 박스 「소드&실드」 | 韓国語版 | — | — |
マイコレクション
このブラウザーに保存





