ポケモンカードゲーム韓国語版
GX 울트라샤이니 カード相場
PACK SM8b
- 発売日
- 登録カード
- 240枚
01価格順位
SR韓国語版
난천
153 · スーパーレア¥38,021
未鑑定カード · 登録価格
すべてのカード 240
発売のGX 울트라샤이니には240枚のカードがあります。相場1位は난천 153(¥38,021)です。相場のあるカードは123枚で、平均相場は¥2,609です。
GX 울트라샤이니 カード別相場
GX 울트라샤이니 カード別相場| 番号 | カード | レアリティ | 相場 | 基準日 |
|---|
| 1 | 이상해씨 1 | C | ¥996 | |
|---|
| 2 | 이상해풀 2 | — | — | — |
|---|
| 3 | 이상해꽃 3 | — | ¥1,003 | |
|---|
| 4 | 아라리 4 | C | — | — |
|---|
| 5 | 커트로토무 5 | C | — | — |
|---|
| 6 | 쉐이미 6 | PR | — | — |
|---|
| 7 | 꼬시레 7 | — | ¥24 | |
|---|
| 8 | 갑주무사 GX 8 | RR | ¥1,768 | |
|---|
| 9 | 페로코체 9 | C | — | — |
|---|
| 10 | 마그마그 10 | — | ¥24 | |
|---|
| 11 | 마그카르고 11 | C | — | — |
|---|
| 12 | 아차모 12 | C | ¥295 | |
|---|
| 13 | 영치코 13 | — | — | — |
|---|
| 14 | 번치코 14 | — | — | — |
|---|
| 15 | 히트로토무 15 | — | — | — |
|---|
| 16 | 앤티골 16 | — | ¥24 | |
|---|
| 17 | 레시라무 17 | C | — | — |
|---|
| 18 | 레시라무 GX 18 | RR | — | — |
|---|
| 19 | 푸호꼬 19 | C | — | — |
|---|
| 20 | 테르나 20 | C | ¥236 | |
|---|
| 21 | 마폭시 21 | C | ¥2,006 | |
|---|
| 22 | 알로라식스테일 22 | C | — | — |
|---|
| 23 | 우파 23 | C | ¥1,003 | |
|---|
| 24 | 누오 24 | C | ¥825 | |
|---|
| 25 | 눈쓰개 25 | C | ¥24 | |
|---|
| 26 | 눈설왕 26 | C | — | — |
|---|
| 27 | 글레이시아 GX 27 | RR | ¥1,414 | |
|---|
| 28 | 워시로토무 28 | C | — | — |
|---|
| 29 | 프로스트로토무 29 | C | — | — |
|---|
| 30 | 마나피 30 | — | ¥648 | |
|---|
| 31 | 개구마르 31 | C | — | — |
|---|
| 32 | 개굴반장 32 | C | — | — |
|---|
| 33 | 개굴닌자 GX 33 | RR | ¥1,296 | |
|---|
| 34 | 라이코 34 | C | ¥2,006 | |
|---|
| 35 | 파치리스 35 | C | — | — |
|---|
| 36 | 로토무 36 | C | — | — |
|---|
| 37 | 제크로무 37 | C | — | — |
|---|
| 38 | 전수목 38 | C | — | — |
|---|
| 39 | 전수목 GX 39 | RR | — | — |
|---|
| 40 | 알로라텅구리 40 | C | — | — |
|---|
| 41 | 세비퍼 41 | C | ¥24 | |
|---|
| 42 | 오케이징 42 | C | — | — |
|---|
| 43 | 칼라마네로 43 | C | ¥118 | |
|---|
| 44 | 카푸나비나 GX 44 | RR | ¥354 | |
|---|
| 45 | 코스모그 45 | C | ¥354 | |
|---|
| 46 | 코스모움 46 | C | — | — |
|---|
| 47 | 루나아라 47 | PR | — | — |
|---|
| 48 | 네크로즈마 새벽의 날개 48 | C | — | — |
|---|
| 49 | 네크로즈마 새벽의 날개 GX 49 | RR | — | — |
|---|
| 50 | 마샤도 50 | C | — | — |
|---|
| 51 | 베베놈 51 | C | — | — |
|---|
| 52 | 아고용 GX 52 | RR | — | — |
|---|
| 53 | 탕구리 53 | C | ¥2,507 | |
|---|
| 54 | 꼬지모 54 | — | — | — |
|---|
| 55 | 리오르 55 | C | — | — |
|---|
| 56 | 루카리오 56 | C | — | — |
|---|
| 57 | 지가르데 57 | C | — | — |
|---|
| 58 | 디안시 58 | PR | ¥3,008 | |
|---|
| 59 | 암멍이 59 | — | ¥259 | |
|---|
| 60 | 루가루암 GX 60 | RR | — | — |
|---|
| 61 | 루가루암 GX 61 | RR | — | — |
|---|
| 62 | 매시붕 62 | — | — | — |
|---|
| 63 | 매시붕 GX 63 | RR | ¥943 | |
|---|
| 64 | 마샤도 GX 64 | RR | — | — |
|---|
| 65 | 포푸니 65 | C | ¥2,006 | |
|---|
| 66 | 포푸니라 66 | C | — | — |
|---|
| 67 | 깜까미 67 | C | — | — |
|---|
| 68 | 다크라이 68 | C | ¥707 | |
|---|
| 69 | 조로아 69 | — | — | — |
|---|
| 70 | 조로아크 GX 70 | RR | — | — |
|---|
| 71 | 모노두 71 | C | ¥354 | |
|---|
| 72 | 디헤드 72 | C | ¥236 | |
|---|
| 73 | 삼삼드래 73 | — | — | — |
|---|
| 74 | 후파 74 | C | ¥94 | |
|---|
| 75 | 악식킹 75 | C | — | — |
|---|
| 76 | 알로라디그다 76 | C | ¥354 | |
|---|
| 77 | 알로라닥트리오 77 | C | — | — |
|---|
| 78 | 코일 78 | C | — | — |
|---|
| 79 | 레어코일 79 | C | ¥24 | |
|---|
| 80 | 자포코일 80 | C | ¥1,002 | |
|---|
| 81 | 히드런 81 | C | ¥236 | |
|---|
| 82 | 솔가레오 82 | PR | ¥1,061 | |
|---|
| 83 | 철화구야 83 | C | — | — |
|---|
| 84 | 종이신도 84 | C | ¥59 | |
|---|
| 85 | 네크로즈마 황혼의 갈기 85 | C | — | — |
|---|
| 87 | 마기아나 87 | C | — | — |
|---|
| 88 | 차곡차곡 GX 88 | RR | — | — |
|---|
| 89 | 알로라나인테일 89 | C | ¥589 | |
|---|
| 90 | 랄토스 90 | C | — | — |
|---|
| 91 | 킬리아 91 | — | — | — |
|---|
| 92 | 가디안 GX 92 | RR | ¥1,685 | |
|---|
| 93 | 제르네아스 93 | C | ¥1,502 | |
|---|
| 94 | 디안시 94 | C | — | — |
|---|
| 95 | 따라큐 95 | — | ¥1,404 | |
|---|
| 96 | 알로라나시 96 | C | — | — |
|---|
| 97 | 파비코리 97 | C | — | — |
|---|
| 98 | 레쿠쟈 GX 98 | RR | ¥1,296 | |
|---|
| 99 | 딥상어동 99 | C | — | — |
|---|
| 100 | 한바이트 100 | C | — | — |
|---|
| 101 | 한카리아스 101 | C | — | — |
|---|
| 102 | 지가르데 102 | — | — | — |
|---|
| 103 | 폭거북스 103 | C | — | — |
|---|
| 104 | 울트라네크로즈마 GX 104 | RR | — | — |
|---|
| 105 | 이브이 105 | — | ¥1,003 | |
|---|
| 106 | 노고치 106 | C | — | — |
|---|
| 107 | 파비코 107 | C | — | — |
|---|
| 108 | 스핀로토무 108 | C | — | — |
|---|
| 109 | 하랑우탄 109 | C | ¥94 | |
|---|
| 110 | 타입:널 110 | C | — | — |
|---|
| 111 | 실버디 GX 111 | RR | — | — |
|---|
| 112 | 레스큐탱크 112 | C | — | — |
|---|
| 113 | 미스터리 트레져 113 | C | — | — |
|---|
| 114 | 부싯돌 114 | C | ¥118 | |
|---|
| 115 | 비스트링 115 | C | ¥236 | |
|---|
| 116 | 에너지 리사이클 116 | C | — | — |
|---|
| 117 | 에너지뽑기 117 | C | — | — |
|---|
| 118 | 카운터 캐처 118 | C | — | — |
|---|
| 119 | 풀회복약 119 | C | ¥118 | |
|---|
| 120 | 필드블로어 120 | C | — | — |
|---|
| 121 | 강철 프라이팬 121 | C | ¥118 | |
|---|
| 122 | 그래스메모리 122 | C | ¥118 | |
|---|
| 123 | 불끈불끈덤벨 123 | C | ¥118 | |
|---|
| 124 | 소원의 바통 124 | C | ¥177 | |
|---|
| 125 | 워터메모리 125 | C | ¥118 | |
|---|
| 126 | 이스케이프 보드 126 | C | — | — |
|---|
| 127 | 페어리참 UB 127 | C | ¥118 | |
|---|
| 128 | 구즈마 128 | C | ¥354 | |
|---|
| 129 | 글라디오 129 | C | — | — |
|---|
| 130 | 난천 130 | C | ¥412 | |
|---|
| 131 | 르마탱 131 | C | ¥118 | |
|---|
| 132 | 라쥬르네 132 | C | — | — |
|---|
| 133 | 르수아르 133 | C | — | — |
|---|
| 134 | 라뉴이 134 | C | — | — |
|---|
| 135 | 루자미네 135 | C | — | — |
|---|
| 136 | 상행&하행 136 | C | ¥295 | |
|---|
| 137 | 아세로라 137 | C | ¥295 | |
|---|
| 138 | 전진 138 | C | ¥118 | |
|---|
| 139 | 카르네 139 | C | ¥236 | |
|---|
| 140 | 흉내내기 아가씨 140 | C | — | — |
|---|
| 141 | 굴레의 사당 141 | C | — | — |
|---|
| 142 | 벨라화산공원 142 | C | ¥118 | |
|---|
| 143 | 울트라스페이스 143 | C | ¥412 | |
|---|
| 144 | 천관산 144 | C | ¥118 | |
|---|
| 145 | 원더래버린스 145 | PR | — | — |
|---|
| 146 | 비스트에너지 146 | PR | — | — |
|---|
| 147 | 유닛 에너지 147 | C | ¥177 | |
|---|
| 149 | 유닛 에너지 149 | C | ¥177 | |
|---|
| 150 | 카운터 에너지 150 | C | — | — |
|---|
| 151 | 구즈마 151 | SR | — | — |
|---|
| 152 | 낚시꾼 152 | SR | ¥2,946 | |
|---|
| 153 | 난천 153 | SR | ¥38,021 | |
|---|
| 154 | 등산가 154 | SR | ¥3,300 | |
|---|
| 155 | 르마탱 155 | SR | — | — |
|---|
| 156 | 라쥬르네 156 | SR | ¥3,300 | |
|---|
| 157 | 르수아르 157 | SR | ¥2,710 | |
|---|
| 158 | 라뉴이 158 | SR | — | — |
|---|
| 159 | 상행&하행 159 | SR | ¥5,892 | |
|---|
| 160 | 에테르재단 직원 160 | SR | ¥2,946 | |
|---|
| 161 | 스라크 161 | S | — | — |
|---|
| 162 | 나몰빼미 162 | S | — | — |
|---|
| 163 | 빼미스로우 163 | S | — | — |
|---|
| 164 | 꼬시레 164 | S | ¥1,885 | |
|---|
| 165 | 페로코체 165 | S | ¥2,475 | |
|---|
| 166 | 파이리 166 | S | ¥4,502 | |
|---|
| 167 | 리자드 167 | S | ¥8,023 | |
|---|
| 168 | 알로라식스테일 168 | S | ¥589 | |
|---|
| 169 | 우파 169 | S | — | — |
|---|
| 170 | 누오 170 | S | ¥1,178 | |
|---|
| 171 | 개구마르 171 | S | — | — |
|---|
| 172 | 개굴반장 172 | S | — | — |
|---|
| 173 | 찌리리공 173 | S | ¥1,178 | |
|---|
| 174 | 전수목 174 | S | — | — |
|---|
| 175 | 세비퍼 175 | S | ¥59 | |
|---|
| 176 | 어둠대신 176 | S | ¥236 | |
|---|
| 177 | 오케이징 177 | S | ¥4,124 | |
|---|
| 178 | 칼라마네로 178 | S | — | — |
|---|
| 179 | 베베놈 179 | S | — | — |
|---|
| 180 | 꼬지모 180 | S | ¥2,710 | |
|---|
| 181 | 리오르 181 | S | — | — |
|---|
| 182 | 루카리오 182 | S | ¥12,079 | |
|---|
| 183 | 암멍이 183 | S | — | — |
|---|
| 184 | 매시붕 184 | S | — | — |
|---|
| 186 | 악식킹 186 | S | — | — |
|---|
| 187 | 코일 187 | S | — | — |
|---|
| 188 | 레어코일 188 | S | ¥3,064 | |
|---|
| 189 | 자포코일 189 | S | — | — |
|---|
| 190 | 메탕 190 | S | — | — |
|---|
| 191 | 메탕구 191 | S | — | — |
|---|
| 192 | 철화구야 192 | S | ¥1,178 | |
|---|
| 193 | 종이신도 193 | S | — | — |
|---|
| 194 | 랄토스 194 | S | ¥1,414 | |
|---|
| 195 | 킬리아 195 | S | — | — |
|---|
| 196 | 디안시 196 | S | — | — |
|---|
| 197 | 파비코리 197 | S | ¥6,894 | |
|---|
| 198 | 딥상어동 198 | S | — | — |
|---|
| 199 | 한바이트 199 | S | ¥3,417 | |
|---|
| 200 | 한카리아스 200 | S | ¥4,949 | |
|---|
| 201 | 이브이 201 | S | ¥7,120 | |
|---|
| 202 | 파비코 202 | S | — | — |
|---|
| 203 | 음뱃 203 | S | — | — |
|---|
| 204 | 하랑우탄 204 | S | ¥118 | |
|---|
| 205 | 타입:널 205 | S | — | — |
|---|
| 206 | 리피아 GX 206 | SSR | ¥3,182 | |
|---|
| 207 | 모크나이퍼 GX 207 | SSR | ¥1,692 | |
|---|
| 208 | 갑주무사 GX 208 | SSR | ¥2,593 | |
|---|
| 209 | 리자몽 GX 209 | SSR | ¥21,211 | |
|---|
| 210 | 칠색조 GX 210 | SSR | ¥3,771 | |
|---|
| 211 | 레시라무 GX 211 | SSR | ¥7,601 | |
|---|
| 212 | 폭거북스 GX 212 | SSR | ¥2,180 | |
|---|
| 213 | 알로라나인테일 GX 213 | SSR | — | — |
|---|
| 214 | 프리져 GX 214 | SSR | ¥2,121 | |
|---|
| 215 | 글레이시아 GX 215 | SSR | ¥2,357 | |
|---|
| 216 | 개굴닌자 GX 216 | SSR | — | — |
|---|
| 217 | 붐볼 GX 217 | SSR | ¥1,414 | |
|---|
| 218 | 전수목 GX 218 | SSR | ¥707 | |
|---|
| 219 | 뮤츠 GX 219 | SSR | ¥5,656 | |
|---|
| 220 | 에브이 GX 220 | SSR | ¥943 | |
|---|
| 221 | 다크펫 GX 221 | SSR | ¥1,502 | |
|---|
| 222 | 텅비드 GX 222 | SSR | ¥1,885 | |
|---|
| 223 | 아고용 GX 223 | SSR | ¥1,532 | |
|---|
| 224 | 루카리오 GX 224 | SSR | ¥16,045 | |
|---|
| 225 | 지가르데 GX 225 | SSR | — | — |
|---|
| 226 | 루가루암 GX 226 | SSR | — | — |
|---|
| 227 | 루가루암 GX 227 | SSR | ¥3,064 | |
|---|
| 228 | 매시붕 GX 228 | SSR | ¥1,650 | |
|---|
| 229 | 블래키 GX 229 | SSR | ¥14,141 | |
|---|
| 230 | 다크라이 GX 230 | SSR | ¥8,538 | |
|---|
| 231 | 조로아크 GX 231 | SSR | ¥6,017 | |
|---|
| 232 | 악식킹 GX 232 | SSR | ¥1,414 | |
|---|
| 233 | 핫삼 GX 233 | SSR | ¥2,121 | |
|---|
| 234 | 메타그로스 GX 234 | SSR | ¥4,060 | |
|---|
| 235 | 종이신도 GX 235 | SSR | ¥6,363 | |
|---|
| 236 | 차곡차곡 GX 236 | SSR | ¥3,241 | |
|---|
| 237 | 가디안 GX 237 | SSR | ¥3,830 | |
|---|
| 238 | 님피아 GX 238 | SSR | ¥7,895 | |
|---|
| 239 | 파비코리 GX 239 | SSR | — | — |
|---|
| 240 | 레쿠쟈 GX 240 | SSR | ¥9,427 | |
|---|
| 241 | 음번 GX 241 | SSR | ¥1,532 | |
|---|
| 242 | 실버디 GX 242 | SSR | ¥5,303 | |
|---|
| 243 | 할비롱 GX 243 | SSR | ¥707 | |
|---|
よくある質問
GX 울트라샤이니のカードは何枚ですか?
GX 울트라샤이니は2019年2月28日発売で、カードは240枚です。
GX 울트라샤이니で相場が一番高いカードは?
相場1位は난천 153(¥38,021)です。
GX 울트라샤이니の相場上位5枚は?
난천 153 ¥38,021 · 리자몽 GX 209 ¥21,211 · 루카리오 GX 224 ¥16,045 · 블래키 GX 229 ¥14,141 · 루카리오 182 ¥12,079
GX 울트라샤이니のカードの平均相場は?
相場のあるカードは123枚で、平均相場は¥2,609です。