원피스 상디 카드 시세
가격 순위 TOP 20
Sanji OP06-119 · 패럴렐 3₩3,062,116
Sanji OP03-102 · 패럴렐 2₩1,490,858
Sanji EB01-014 · 챔피언십₩896,365
Sanji ST01-004 · 패럴렐 2₩716,328
Sanji OP07-064 · 패럴렐 2₩373,088
Sanji ST14-003 · 패럴렐₩177,304
Sanji OP02-026 · 패럴렐₩170,106
Sanji OP06-119 · 패럴렐 2₩168,993
Sanji PRB01-001 · 패럴렐₩142,318
Sanji OP01-013 · 패럴렐₩59,679
サンジ OP06-119 · 패럴렐 2₩59,402
상디 OP09-065 · 패럴렐₩50,000
상디 OP12-041 · 패럴렐₩50,000
상디 EB02-054 · 패럴렐₩45,000
サンジ ST14-003 · 패럴렐₩42,430
サンジ ST21-003 · 패럴렐₩42,430
サンジ OP01-013 · 패럴렐 2₩42,430
상디 OP10-005₩40,000
サンジ EB02-054 · 패럴렐 2₩38,874
サンジ OP02-026 · 패럴렐₩38,187
상디 카드 전체 시세 (148장)
| 카드 | 세트 | 언어판 | 시세 | PSA 10 |
|---|
| Sanji OP06-119 · 패럴렐 3 | Wings of the Captain | 영어판 | ₩3,062,116 | ₩4,741,913 |
|---|
| Sanji OP03-102 · 패럴렐 2 | Pillars of Strength | 영어판 | ₩1,490,858 | — |
|---|
| Sanji EB01-014 · 챔피언십 | Memorial Collection | 영어판 | ₩896,365 | — |
|---|
| Sanji ST01-004 · 패럴렐 2 | Straw Hat Crew | 영어판 | ₩716,328 | — |
|---|
| Sanji OP07-064 · 패럴렐 2 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩373,088 | — |
|---|
| Sanji ST14-003 · 패럴렐 | 3D2Y | 영어판 | ₩177,304 | ₩276,465 |
|---|
| Sanji OP02-026 · 패럴렐 | Paramount War | 영어판 | ₩170,106 | ₩271,445 |
|---|
| Sanji OP06-119 · 패럴렐 2 | Wings of the Captain | 영어판 | ₩168,993 | ₩283,838 |
|---|
| Sanji PRB01-001 · 패럴렐 | One Piece Card The Best | 영어판 | ₩142,318 | — |
|---|
| Sanji OP01-013 · 패럴렐 | Romance Dawn | 영어판 | ₩59,679 | ₩536,188 |
|---|
| サンジ OP06-119 · 패럴렐 2 | 双璧の覇者 | 일본판 | ₩59,402 | ₩237,608 |
|---|
| 상디 OP09-065 · 패럴렐 | 새로운 황제 | 한국판 | ₩50,000 | — |
|---|
| 상디 OP12-041 · 패럴렐 | 사제의 연 | 한국판 | ₩50,000 | — |
|---|
| 상디 EB02-054 · 패럴렐 | Anime 25th collection | 한국판 | ₩45,000 | — |
|---|
| サンジ ST14-003 · 패럴렐 | 3D2Y | 일본판 | ₩42,430 | ₩152,748 |
|---|
| サンジ ST21-003 · 패럴렐 | ギア5 | 일본판 | ₩42,430 | ₩74,677 |
|---|
| サンジ OP01-013 · 패럴렐 2 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩42,430 | ₩110,318 |
|---|
| 상디 OP10-005 | 왕족의 혈통 | 한국판 | ₩40,000 | — |
|---|
| サンジ EB02-054 · 패럴렐 2 | Anime 25th collection | 일본판 | ₩38,874 | ₩159,295 |
|---|
| サンジ OP02-026 · 패럴렐 | 頂上決戦 | 일본판 | ₩38,187 | ₩97,589 |
|---|
| Sanji OP06-119 · 패럴렐 | Wings of the Captain | 영어판 | ₩34,061 | ₩192,398 |
|---|
| サンジ OP09-065 · 패럴렐 2 | 新たなる皇帝 | 일본판 | ₩29,531 | ₩241,285 |
|---|
| Sanji OP12-041 · 패럴렐 | Legacy of the Master | 영어판 | ₩29,383 | ₩80,428 |
|---|
| Sanji OP10-005 · 패럴렐 | Royal Blood | 영어판 | ₩27,225 | ₩69,678 |
|---|
| Sanji OP07-064 · 패럴렐 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩21,984 | ₩64,101 |
|---|
| サンジ OP01-013 · 패럴렐 3 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩21,045 | ₩168,108 |
|---|
| 상디 OP11-051 · 패럴렐 | 신속의 권 | 한국판 | ₩20,000 | — |
|---|
| 상디 OP12-070 · 패럴렐 | 사제의 연 | 한국판 | ₩20,000 | — |
|---|
| 상디 OP13-027 · 패럴렐 | 계승되는 의지 | 한국판 | ₩20,000 | — |
|---|
| サンジ OP07-064 · 패럴렐 3 | 500年後の未来 | 일본판 | ₩19,348 | ₩241,271 |
|---|
| Sanji OP04-104 · 패럴렐 3 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩19,182 | — |
|---|
| Sanji EB01-014 · 패럴렐 | Memorial Collection | 영어판 | ₩17,804 | — |
|---|
| サンジ OP01-013 · 패럴렐 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩16,972 | ₩35,641 |
|---|
| サンジ OP04-104 · 패럴렐 2 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩16,972 | ₩168,023 |
|---|
| Sanji P-050 · 패럴렐 | Promotion Cards | 영어판 | ₩16,675 | — |
|---|
| 상디 OP04-104 | 모략의 왕국 | 한국판 | ₩15,000 | — |
|---|
| Sanji OP04-007 · 세트 출시 행사 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩14,558 | — |
|---|
| Sanji OP13-027 · 패럴렐 | Carrying on His Will | 영어판 | ₩14,464 | ₩47,587 |
|---|
| Sanji EB02-054 · 패럴렐 | Anime 25th Collection | 영어판 | ₩13,968 | ₩100,535 |
|---|
| Sanji OP15-081 · 세트 출시 행사 | Adventure on Kami's Island | 영어판 | ₩12,761 | — |
|---|
| サンジ OP12-070 · 패럴렐 | 師弟の絆 | 일본판 | ₩12,729 | — |
|---|
| サンジ OP07-064 · 패럴렐 | 500年後の未来 | 일본판 | ₩12,559 | ₩54,959 |
|---|
| 상디 OP12-070 | 사제의 연 | 한국판 | ₩12,000 | — |
|---|
| Sanji OP12-070 · 패럴렐 | Legacy of the Master | 영어판 | ₩11,930 | ₩45,576 |
|---|
| Sanji ST01-004 · 세트 출시 행사 | Straw Hat Crew | 영어판 | ₩11,327 | — |
|---|
| サンジ ST29-004 · 패럴렐 | EGGHEAD | 일본판 | ₩11,202 | ₩87,131 |
|---|
| Sanji OP10-005 | Royal Blood | 영어판 | ₩10,737 | ₩34,852 |
|---|
| Sanji OP11-051 · 패럴렐 | A Fist of Divine Speed | 영어판 | ₩10,415 | ₩89,811 |
|---|
| Sanji OP04-104 · 패럴렐 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩10,054 | ₩49,597 |
|---|
| Sanji OP17-082 · 기념 대회 | The World's Strongest Warriors | 영어판 | ₩9,491 | — |
|---|
| サンジ OP04-104 · 재록 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩9,335 | — |
|---|
| Sanji EB04-052 · 패럴렐 | Egghead Crisis | 영어판 | ₩9,142 | ₩53,619 |
|---|
| Sanji OP15-047 · 패럴렐 | Adventure on Kami's Island | 영어판 | ₩7,520 | — |
|---|
| Sanji OP09-065 · 패럴렐 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩7,466 | ₩52,278 |
|---|
| Sanji OP09-105 · 기념 대회 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩7,118 | — |
|---|
| Sanji OP06-119 | Wings of the Captain | 영어판 | ₩6,890 | ₩54,959 |
|---|
| Sanji ST01-004 · 패럴렐 | Straw Hat Crew | 영어판 | ₩6,686 | — |
|---|
| Sanji P-050 | Promotion Cards | 영어판 | ₩5,969 | — |
|---|
| サンジ OP13-027 · 패럴렐 | 受け継がれる意志 | 일본판 | ₩5,516 | ₩67,024 |
|---|
| サンジ OP15-047 · 패럴렐 | 神の島の冒険 | 일본판 | ₩4,752 | — |
|---|
| Sanji ST31-001 | RED Monkey.D.Luffy | 영어판 | ₩4,611 | — |
|---|
| Sanji OP06-119 · 재록 | Wings of the Captain | 영어판 | ₩4,437 | — |
|---|
| サンジ OP10-005 · 패럴렐 | 王族の血統 | 일본판 | ₩4,328 | ₩110,318 |
|---|
| Sanji ST14-003 | 3D2Y | 영어판 | ₩4,330 | ₩151,473 |
|---|
| サンジ OP06-119 · 패럴렐 | 双璧の覇者 | 일본판 | ₩4,243 | ₩82,993 |
|---|
| サンジ OP04-104 · 패럴렐 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩3,988 | ₩54,141 |
|---|
| Sanji P-034 | Promotion Cards | 영어판 | ₩3,716 | — |
|---|
| Sanji ST29-004 · 패럴렐 | Egghead | 영어판 | ₩3,701 | — |
|---|
| サンジ ST01-004 | 麦わらの一味 | 일본판 | ₩3,564 | ₩52,265 |
|---|
| サンジ OP09-065 · 패럴렐 | 新たなる皇帝 | 일본판 | ₩3,505 | ₩101,824 |
|---|
| サンジ ST21-003 · 패럴렐 3 | ギア5 | 일본판 | ₩3,225 | — |
|---|
| サンジ OP12-041 · 패럴렐 | 師弟の絆 | 일본판 | ₩3,080 | ₩101,832 |
|---|
| サンジ EB01-014 · 패럴렐 | メモリアルコレクション | 일본판 | ₩2,716 | ₩53,605 |
|---|
| サンジ OP11-051 · 패럴렐 | 神速の拳 | 일본판 | ₩2,716 | ₩88,940 |
|---|
| サンジ ST29-004 | EGGHEAD | 일본판 | ₩2,716 | ₩127,290 |
|---|
| サンジ P-034 | プロモーションカード P-033~P-065 | 일본판 | ₩2,716 | — |
|---|
| Sanji ST21-003 | GEAR5 | 영어판 | ₩2,185 | ₩48,257 |
|---|
| 상디 OP07-064 | 500년 후의 미래 | 한국판 | ₩2,000 | — |
|---|
| Sanji OP09-028 · 기념 대회 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩1,970 | — |
|---|
| サンジ EB04-052 · 패럴렐 | EGGHEAD CRISIS | 일본판 | ₩1,952 | ₩55,159 |
|---|
| Sanji OP07-064 · 재록 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩1,917 | — |
|---|
| サンジ OP07-064 | 500年後の未来 | 일본판 | ₩1,867 | ₩78,176 |
|---|
| サンジ ST14-003 | 3D2Y | 일본판 | ₩1,867 | ₩72,385 |
|---|
| Sanji OP07-064 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩1,702 | ₩82,439 |
|---|
| サンジ OP12-070 | 師弟の絆 | 일본판 | ₩1,527 | — |
|---|
| サンジ EB02-054 · 패럴렐 | Anime 25th collection | 일본판 | ₩1,443 | ₩339,440 |
|---|
| Sanji ST21-003 · 재록 · 해적 | GEAR5 | 영어판 | ₩1,113 | — |
|---|
| Sanji ST29-004 | Egghead | 영어판 | ₩1,046 | ₩44,906 |
|---|
| サンジ EB01-014 | メモリアルコレクション | 일본판 | ₩1,018 | — |
|---|
| サンジ OP03-102 · 패럴렐 | 強大な敵 | 일본판 | ₩1,018 | ₩73,726 |
|---|
| サンジ OP13-027 | 受け継がれる意志 | 일본판 | ₩1,018 | ₩53,619 |
|---|
| サンジ ST21-003 | ギア5 | 일본판 | ₩1,018 | ₩55,159 |
|---|
| 상디 OP13-027 | 계승되는 의지 | 한국판 | ₩1,000 | — |
|---|
| Sanji PRB01-001 | One Piece Card The Best | 영어판 | ₩952 | — |
|---|
| Sanji EB01-014 | Memorial Collection | 영어판 | ₩885 | — |
|---|
| Sanji P-068 | Promotion Cards | 영어판 | ₩866 | — |
|---|
| サンジ OP04-104 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩849 | ₩89,999 |
|---|
| サンジ OP06-119 | 双璧の覇者 | 일본판 | ₩849 | ₩94,288 |
|---|
| サンジ OP10-005 | 王族の血統 | 일본판 | ₩849 | ₩446,055 |
|---|
| サンジ ST31-001 | 赤 モンキー・D・ルフィ | 일본판 | ₩849 | — |
|---|
| Sanji P-068 · 패럴렐 | Promotion Cards | 영어판 | ₩804 | — |
|---|
| Sanji OP01-013 | Romance Dawn | 영어판 | ₩710 | ₩1,052,269 |
|---|
| Sanji OP09-065 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩710 | — |
|---|
| サンジ OP01-013 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩679 | ₩165,830 |
|---|
| サンジ OP03-102 | 強大な敵 | 일본판 | ₩679 | ₩56,943 |
|---|
| サンジ OP09-065 | 新たなる皇帝 | 일본판 | ₩679 | — |
|---|
| サンジ OP15-047 | 神の島の冒険 | 일본판 | ₩679 | — |
|---|
| サンジ ST01-004 · 패럴렐 2 | 麦わらの一味 | 일본판 | ₩679 | ₩60,777 |
|---|
| サンジ ST10-004 | “三船長”集結 | 일본판 | ₩679 | ₩164,208 |
|---|
| サンジ ST12-011 | ゾロ&サンジ | 일본판 | ₩679 | — |
|---|
| サンジ P-050 | プロモーションカード P-033~P-065 | 일본판 | ₩679 | — |
|---|
| Sanji EB02-054 | Anime 25th Collection | 영어판 | ₩657 | ₩91,433 |
|---|
| Sanji OP01-013 · 데모 덱 | Romance Dawn | 영어판 | ₩657 | — |
|---|
| Sanji OP04-104 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩657 | ₩53,847 |
|---|
| Sanji OP09-065 · 재록 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩630 | — |
|---|
| Sanji OP04-104 · 재록 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩590 | — |
|---|
| Sanji ST21-003 · 재록 | GEAR5 | 영어판 | ₩590 | — |
|---|
| Sanji OP11-051 | A Fist of Divine Speed | 영어판 | ₩576 | ₩67,024 |
|---|
| Sanji OP02-026 | Paramount War | 영어판 | ₩469 | ₩100,696 |
|---|
| Sanji OP03-102 | Pillars of Strength | 영어판 | ₩456 | ₩52,278 |
|---|
| Sanji P-068 · 재록 · 해적 | Promotion Cards | 영어판 | ₩442 | — |
|---|
| Sanji ST12-011 | Zoro and Sanji | 영어판 | ₩442 | — |
|---|
| Sanji OP15-047 | Adventure on Kami's Island | 영어판 | ₩429 | ₩46,849 |
|---|
| サンジ EB02-054 | Anime 25th collection | 일본판 | ₩424 | ₩53,619 |
|---|
| サンジ EB04-052 | EGGHEAD CRISIS | 일본판 | ₩424 | — |
|---|
| サンジ OP02-026 | 頂上決戦 | 일본판 | ₩424 | — |
|---|
| サンジ OP11-051 | 神速の拳 | 일본판 | ₩424 | ₩67,888 |
|---|
| Sanji P-068 · 재록 | Promotion Cards | 영어판 | ₩362 | — |
|---|
| Sanji ST10-004 | The Three Captains | 영어판 | ₩349 | — |
|---|
| Sanji OP12-041 | Legacy of the Master | 영어판 | ₩295 | ₩92,492 |
|---|
| Sanji OP12-070 | Legacy of the Master | 영어판 | ₩295 | ₩60,656 |
|---|
| Sanji ST01-004 | Straw Hat Crew | 영어판 | ₩295 | ₩144,865 |
|---|
| Sanji OP13-027 | Carrying on His Will | 영어판 | ₩281 | ₩34,852 |
|---|
| サンジ OP04-007 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| サンジ OP12-041 | 師弟の絆 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| サンジ OP15-081 | 神の島の冒険 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| サンジ OP16-086 | 決戦の刻 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| サンジ PRB01-001 | ONE PIECE CARD THE BEST | 일본판 | ₩255 | ₩76,374 |
|---|
| サンジ OP17-082 | 世界最強の戦士 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| Sanji OP15-081 | Adventure on Kami's Island | 영어판 | ₩255 | — |
|---|
| Sanji EB04-052 | Egghead Crisis | 영어판 | ₩241 | ₩16,756 |
|---|
| サンジ OP09-105 | 新たなる皇帝 | 일본판 | ₩170 | — |
|---|
| サンジ OP09-028 | 新たなる皇帝 | 일본판 | ₩170 | — |
|---|
| Sanji OP17-082 | The World's Strongest Warriors | 영어판 | ₩147 | — |
|---|
| Sanji OP04-007 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩134 | — |
|---|
| Sanji OP09-028 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩134 | ₩69,704 |
|---|
| Sanji OP16-086 | The Time of Battle | 영어판 | ₩134 | — |
|---|
| Sanji OP09-105 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩107 | ₩81,165 |
|---|
판별 장수 · 최고가
PSA 10 시세
| 카드 | PSA 10 | 미감정 |
|---|
| Sanji OP06-119 · 패럴렐 3 | ₩4,741,913 | ₩3,062,116 |
|---|
| Sanji OP01-013 | ₩1,052,269 | ₩710 |
|---|
| Sanji OP01-013 · 패럴렐 | ₩536,188 | ₩59,679 |
|---|
| サンジ OP10-005 | ₩446,055 | ₩849 |
|---|
| サンジ EB02-054 · 패럴렐 | ₩339,440 | ₩1,443 |
|---|
| Sanji OP06-119 · 패럴렐 2 | ₩283,838 | ₩168,993 |
|---|
| Sanji ST14-003 · 패럴렐 | ₩276,465 | ₩177,304 |
|---|
| Sanji OP02-026 · 패럴렐 | ₩271,445 | ₩170,106 |
|---|
| サンジ OP09-065 · 패럴렐 2 | ₩241,285 | ₩29,531 |
|---|
| サンジ OP07-064 · 패럴렐 3 | ₩241,271 | ₩19,348 |
|---|
| サンジ OP06-119 · 패럴렐 2 | ₩237,608 | ₩59,402 |
|---|
| Sanji OP06-119 · 패럴렐 | ₩192,398 | ₩34,061 |
|---|
| サンジ OP01-013 · 패럴렐 3 | ₩168,108 | ₩21,045 |
|---|
| サンジ OP04-104 · 패럴렐 2 | ₩168,023 | ₩16,972 |
|---|
| サンジ OP01-013 | ₩165,830 | ₩679 |
|---|
| サンジ ST10-004 | ₩164,208 | ₩679 |
|---|
| サンジ EB02-054 · 패럴렐 2 | ₩159,295 | ₩38,874 |
|---|
| サンジ ST14-003 · 패럴렐 | ₩152,748 | ₩42,430 |
|---|
| Sanji ST14-003 | ₩151,473 | ₩4,330 |
|---|
| Sanji ST01-004 | ₩144,865 | ₩295 |
|---|
자주 묻는 질문
가장 비싼 상디 카드는?
Sanji OP06-119 · 패럴렐 3 — ₩3,062,116입니다.
상디 카드는 몇 장인가요?
시세가 있는 카드 148장 — 일본판 61 · 한국판 11 · 영어판 76장입니다.
판별로 가장 비싼 상디 카드는?
일본판 サンジ OP06-119 · 패럴렐 2 ₩59,402 · 한국판 상디 OP09-065 · 패럴렐 ₩50,000 · 영어판 Sanji OP06-119 · 패럴렐 3 ₩3,062,116
다른 인기 캐릭터
몽키 D. 루피 카드 전체 시세 (387장) · 롤로노아 조로 카드 전체 시세 (162장) · 나미 카드 전체 시세 (153장) · 트라팔가 로 카드 전체 시세 (151장) · 포트거스 D. 에이스 카드 전체 시세 (132장) · 징베 카드 전체 시세 (116장) · 니코 로빈 카드 전체 시세 (110장) · 샹크스 카드 전체 시세 (110장) · 토니토니 쵸파 카드 전체 시세 (106장) · 보아 행콕 카드 전체 시세 (104장) · 쥬얼리 보니 카드 전체 시세 (100장) · 사보 카드 전체 시세 (100장)