ONE PIECE CARD GAME영어판
Luffy & Ace 카드 시세
PACK ST-30
- 발매일
- 등록 카드
- 34장
01시세 순위
L영어판
Luffy & Ace · 패럴렐
ST30-001 · 리더₩62,694
미감정 카드 · 등록 시세 기준
전체 카드 34
에 발매된 Luffy & Ace에는 카드 34장이 있습니다. 시세 1위는 Luffy & Ace ST30-001 · 패럴렐(₩62,694)입니다. 시세가 있는 카드는 34장이고 평균 시세는 ₩4,167입니다.
Luffy & Ace 카드별 시세
Luffy & Ace 카드별 시세| 번호 | 카드 | 희귀도 | 시세 | 기준일 |
|---|
| ST30-001 | Luffy & Ace ST30-001 · 패럴렐 | L | ₩62,694 | |
|---|
| ST30-001 | Luffy & Ace ST30-001 | L | ₩3,110 | |
|---|
| ST30-002 | Inazuma ST30-002 · 패럴렐 | C | ₩2,030 | |
|---|
| ST30-002 | Inazuma ST30-002 | C | ₩308 | |
|---|
| ST30-003 | Edward.Newgate ST30-003 · 패럴렐 | C | ₩2,239 | |
|---|
| ST30-003 | Edward.Newgate ST30-003 | C | ₩268 | |
|---|
| ST30-004 | Emporio.Ivankov ST30-004 · 패럴렐 | C | ₩4,776 | |
|---|
| ST30-004 | Emporio.Ivankov ST30-004 | C | ₩2,252 | |
|---|
| ST30-005 | Jozu ST30-005 · 패럴렐 | C | ₩2,985 | |
|---|
| ST30-005 | Jozu ST30-005 | C | ₩214 | |
|---|
| ST30-006 | Jinbe ST30-006 | C | ₩201 | |
|---|
| ST30-006 | Jinbe ST30-006 · 패럴렐 | C | ₩3,656 | |
|---|
| ST30-007 | Portgas.D.Ace ST30-007 | SR | ₩590 | |
|---|
| ST30-007 | Portgas.D.Ace ST30-007 · 패럴렐 | SR | ₩4,477 | |
|---|
| ST30-008 | Marco ST30-008 | C | ₩188 | |
|---|
| ST30-008 | Marco ST30-008 · 패럴렐 | C | ₩2,985 | |
|---|
| ST30-009 | LittleOars Jr. ST30-009 | C | ₩147 | |
|---|
| ST30-009 | LittleOars Jr. ST30-009 · 패럴렐 | C | ₩2,179 | |
|---|
| ST30-010 | Crocodile ST30-010 · 패럴렐 | C | ₩2,835 | |
|---|
| ST30-010 | Crocodile ST30-010 | C | ₩281 | |
|---|
| ST30-011 | Buggy ST30-011 · 패럴렐 | C | ₩4,477 | |
|---|
| ST30-011 | Buggy ST30-011 | C | ₩322 | |
|---|
| ST30-012 | Monkey.D.Luffy ST30-012 | SR | ₩5,965 | |
|---|
| ST30-012 | Monkey.D.Luffy ST30-012 · 패럴렐 | SR | ₩19,437 | |
|---|
| ST30-013 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) ST30-013 | C | ₩147 | |
|---|
| ST30-013 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) ST30-013 · 패럴렐 | C | ₩448 | |
|---|
| ST30-014 | Mr.3(Galdino) ST30-014 · 패럴렐 | C | ₩4,477 | |
|---|
| ST30-014 | Mr.3(Galdino) ST30-014 | C | ₩2,265 | |
|---|
| ST30-015 | The Name of This Era Is "Whitebeard"!! ST30-015 · 패럴렐 | C | ₩1,492 | |
|---|
| ST30-015 | The Name of This Era Is "Whitebeard"!! ST30-015 | C | ₩201 | |
|---|
| ST30-016 | Can You Still Fight, Luffy?! Of Course!! ST30-016 · 패럴렐 | C | ₩2,537 | |
|---|
| ST30-016 | Can You Still Fight, Luffy?! Of Course!! ST30-016 | C | ₩643 | |
|---|
| ST30-017 | And You Get Yourself in Big Trouble!! ST30-017 · 패럴렐 | C | ₩597 | |
|---|
| ST30-017 | And You Get Yourself in Big Trouble!! ST30-017 | C | ₩255 | |
|---|
자주 묻는 질문
Luffy & Ace에는 카드가 몇 장 있나요?
2026년 6월 12일에 나왔고 카드 34장이 있습니다.
Luffy & Ace에서 시세가 가장 높은 카드는?
시세 1위는 Luffy & Ace ST30-001 · 패럴렐(₩62,694)입니다.
Luffy & Ace 시세 상위 5장은?
Luffy & Ace ST30-001 · 패럴렐 ₩62,694 · Monkey.D.Luffy ST30-012 · 패럴렐 ₩19,437 · Monkey.D.Luffy ST30-012 ₩5,965 · Emporio.Ivankov ST30-004 · 패럴렐 ₩4,776 · Portgas.D.Ace ST30-007 · 패럴렐 ₩4,477
Luffy & Ace 카드 평균 시세는?
시세가 있는 카드는 34장이고 평균 시세는 ₩4,167입니다.