- 카드 번호
- P-079
- 수록 세트
- Promotion Cards
- 언어판
- 영어판

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- P
- 카드 번호
- P-079
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 2 | P-001 | P | ₩13,431,150 |
| 2 | Shanks · 패럴렐 2 | P-104 | P | ₩10,446,450 |
| 3 | Shanks · 패럴렐 2 | P-083 | P | ₩4,178,580 |
| 4 | Tony Tony.Chopper · 패럴렐 | P-065 | P | ₩2,835,465 |
| 5 | Carrot · 패럴렐 | P-070 | P | ₩641,696 |
| 6 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 | P-041 | P | ₩522,308 |
| 7 | Ulti · 패럴렐 2 | P-077 | P | ₩447,705 |
| 8 | Jewelry Bonney · 패럴렐 | P-085 | P | ₩373,088 |
| 9 | Nami · 패럴렐 | P-112 | P | ₩322,333 |
| 10 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 2 | P-055 | P | ₩313,244 |
| 11 | Monkey.D.Luffy | P-033 | P | ₩293,993 |
| 12 | Tony Tony.Chopper · 패럴렐 | P-089 | P | ₩261,161 |
| 13 | Nico Robin · 패럴렐 | P-111 | P | ₩208,929 |
| 14 | Buggy · 패럴렐 | P-084 | SP | ₩205,266 |
| 15 | Tony Tony.Chopper | P-065 | P | ₩164,159 |
| 16 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 3 | P-001 | P | ₩150,789 |
| 17 | Koala · 패럴렐 | P-069 | P | ₩149,220 |
| 18 | Shanks · 패럴렐 | P-083 | P | ₩134,297 |
| 19 | Roronoa Zoro | P-114 | P | ₩130,883 |
| 20 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 | P-001 | P | ₩89,541 |
| 21 | Monkey.D.Luffy | P-047 | P | ₩89,526 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Lim OP09-037 · 패럴렐 2Emperors in the New World | 영어판 | ₩46,219 | |
| Lim OP09-022 · 패럴렐Emperors in the New World | 영어판 | ₩11,394 | |
| Lim OP03-015 · 세트 출시 행사Pillars of Strength | 영어판 | ₩4,035 | |
| Lim OP09-037 · 패럴렐Emperors in the New World | 영어판 | ₩2,735 | |
| Lim OP10-037 · 패럴렐Royal Blood | 영어판 | ₩2,601 | |
| Lim P-079Promotion Cards | 영어판 | ₩1,492 | |
| Lim OP09-037Emperors in the New World | 영어판 | ₩496 | |
| Lim P-079 · 재록Promotion Cards | 영어판 | ₩416 | |
| Lim OP10-037Royal Blood | 영어판 | ₩295 | |
| Lim EB03-037One Piece Heroines Edition | 영어판 | ₩161 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





