카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 희귀도
- C
- 카드 번호
- ST07-014
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャーロット・リンリン · 패럴렐 2 | ST07-010 | SR | ₩54,989 |
| 2 | シャーロット・カタクリ | ST07-003 | SR | ₩1,867 |
| 3 | シャーロット・リンリン | ST07-010 | SR | ₩1,867 |
| 4 | シャーロット・リンリン | ST07-001 | L | ₩1,018 |
| 5 | シャーロット・ブリュレ · 패럴렐 | ST07-007 | C | ₩1,018 |
| 6 | 力餅 | ST07-016 | C | ₩1,018 |
| 7 | クイーン・ママ・シャンテ号 | ST07-017 | C | ₩1,018 |
| 8 | シャーロット・アナナ | ST07-002 | C | ₩679 |
| 9 | シャーロット・スナック | ST07-004 | C | ₩679 |
| 10 | シャーロット・ダイフク · 재록 | ST07-005 | C | ₩679 |
| 11 | シャーロット・ダイフク | ST07-005 | C | ₩679 |
| 12 | シャーロット・フランぺ | ST07-006 | C | ₩679 |
| 13 | シャーロット・ブリュレ | ST07-007 | C | ₩679 |
| 14 | シャーロット・プリン · 패럴렐 | ST07-008 | C | ₩679 |
| 15 | シャーロット・プリン | ST07-008 | C | ₩679 |
| 16 | シャーロット・モンドール | ST07-009 | C | ₩679 |
| 17 | ゼウス | ST07-011 | C | ₩679 |
| 18 | タマゴ男爵 | ST07-012 | C | ₩679 |
| 19 | プロメテウス | ST07-013 | C | ₩679 |
| 20 | ソウル・ポーカス | ST07-015 | C | ₩679 |
| 21 | シャーロット・プリン · 패럴렐 3 | ST07-008 | C | ₩214 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






