- 카드 번호
- EB02-034
- 언어판
- 한국판

카드 정보
- 언어판
- 한국판
- 희귀도
- C
- 카드 번호
- EB02-034
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 몽키 D. 루피 · 패럴렐 | EB02-010 | L | ₩250,000 |
| 2 | 나미 · 패럴렐 | EB02-017 | R | ₩100,000 |
| 3 | 상디 · 패럴렐 | EB02-054 | R | ₩45,000 |
| 4 | 상디 & 푸딩 · 패럴렐 | EB02-035 | SR | ₩32,000 |
| 5 | 몽키 D. 루피 | EB02-061 | SEC | ₩30,000 |
| 6 | 아론 · 패럴렐 | EB02-011 | SR | ₩20,000 |
| 7 | 카루 | EB02-001 | C | ₩15,000 |
| 8 | 에넬 · 패럴렐 | EB02-052 | SR | ₩15,000 |
| 9 | 야마토 | EB02-006 | SR | ₩8,000 |
| 10 | 브룩 · 패럴렐 | EB02-048 | R | ₩7,000 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





