포켓몬 카드게임영어판
Scarlet & Violet—Twilight Masquerade 카드 시세
이 세트에서 눈여겨볼 카드
01시세 순위
Special Illustration Rare영어판
Greninja ex
214 · Special Illustration Rare₩337,356
미감정 카드 · 등록 시세 기준
01 / 05
카드를 눌러 한 장씩 살펴보세요
희귀도별로 펼쳐보기
등록된 카드 기준 · 희귀도별 장수는 팩의 봉입 확률이 아닙니다.
전체 카드
전체 카드 226
에 발매된 Scarlet & Violet—Twilight Masquerade에는 카드 226장이 있습니다. 시세 1위는 Greninja ex 214(₩337,356)입니다. 시세가 있는 카드는 226장이고 평균 시세는 ₩6,529입니다.
Scarlet & Violet—Twilight Masquerade 카드별 시세
| 번호 | 카드 | 희귀도 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangela 1 | Common | ₩188 | |
| 2 | Tangrowth 2 | Common | ₩174 | |
| 3 | Pinsir 3 | Common | ₩174 | |
| 4 | Spinarak 4 | Common | ₩67 | |
| 5 | Ariados 5 | Uncommon | ₩147 | |
| 6 | Sunkern 6 | Common | ₩80 | |
| 7 | Sunflora 7 | Uncommon | ₩214 | |
| 8 | Heracross 8 | Uncommon | ₩241 | |
| 9 | Volbeat 9 | Common | ₩214 | |
| 10 | Illumise 10 | Common | ₩241 | |
| 11 | Leafeon 11 | Uncommon | ₩281 | |
| 12 | Phantump 12 | Common | ₩147 | |
| 13 | Trevenant 13 | Common | ₩174 | |
| 14 | Grookey 14 | Common | ₩241 | |
| 15 | Thwackey 15 | Common | ₩576 | |
| 16 | Rillaboom 16 | Uncommon | ₩214 | |
| 17 | Applin 17 | Common | ₩188 | |
| 18 | Dipplin 18 | Uncommon | ₩214 | |
| 19 | Iron Leaves 19 | Rare | ₩241 | |
| 20 | Poltchageist 20 | Common | ₩174 | |
| 21 | Poltchageist 21 | Common | ₩214 | |
| 22 | Sinistcha 22 | Rare | ₩201 | |
| 23 | Sinistcha ex 23 | Double Rare | ₩710 | |
| 24 | Teal Mask Ogerpon 24 | Rare | ₩268 | |
| 25 | Teal Mask Ogerpon ex 25 | Double Rare | ₩3,110 | |
| 26 | Vulpix 26 | Common | ₩255 | |
| 27 | Ninetales 27 | Common | ₩255 | |
| 28 | Slugma 28 | Common | ₩67 | |
| 29 | Magcargo ex 29 | Double Rare | ₩831 | |
| 30 | Torkoal 30 | Common | ₩228 | |
| 31 | Chimchar 31 | Common | ₩201 | |
| 32 | Monferno 32 | Common | ₩255 | |
| 33 | Infernape 33 | Rare | ₩308 | |
| 34 | Darumaka 34 | Common | ₩54 | |
| 35 | Darmanitan 35 | Uncommon | ₩107 | |
| 36 | Litwick 36 | Common | ₩214 | |
| 37 | Lampent 37 | Common | ₩241 | |
| 38 | Chandelure 38 | Rare | ₩335 | |
| 39 | Chi-Yu 39 | Uncommon | ₩281 | |
| 40 | Hearthflame Mask Ogerpon ex 40 | Double Rare | ₩724 | |
| 41 | Poliwag 41 | Common | ₩188 | |
| 42 | Poliwhirl 42 | Common | ₩295 | |
| 43 | Poliwrath 43 | Uncommon | ₩241 | |
| 44 | Goldeen 44 | Common | ₩241 | |
| 45 | Seaking 45 | Common | ₩174 | |
| 46 | Jynx 46 | Common | ₩228 | |
| 47 | Corphish 47 | Common | ₩80 | |
| 48 | Crawdaunt 48 | Common | ₩174 | |
| 49 | Feebas 49 | Common | ₩188 | |
| 50 | Milotic 50 | Uncommon | ₩228 | |
| 51 | Snorunt 51 | Common | ₩228 | |
| 52 | Glalie 52 | Uncommon | ₩201 | |
| 53 | Froslass 53 | Rare | ₩389 | |
| 54 | Glaceon 54 | Uncommon | ₩295 | |
| 55 | Phione 55 | Common | ₩295 | |
| 56 | Froakie 56 | Common | ₩362 | |
| 57 | Frogadier 57 | Common | ₩241 | |
| 58 | Cramorant 58 | Uncommon | ₩174 | |
| 59 | Finizen 59 | Common | ₩161 | |
| 60 | Palafin 60 | Uncommon | ₩174 | |
| 61 | Palafin ex 61 | Double Rare | ₩804 | |
| 62 | Iron Bundle 62 | Uncommon | ₩188 | |
| 63 | Walking Wake 63 | Rare | ₩255 | |
| 64 | Wellspring Mask Ogerpon ex 64 | Double Rare | ₩1,193 | |
| 65 | Zapdos 65 | Rare | ₩349 | |
| 66 | Shinx 66 | Common | ₩241 | |
| 67 | Luxio 67 | Common | ₩255 | |
| 68 | Luxray ex 68 | Double Rare | ₩992 | |
| 69 | Emolga 69 | Common | ₩94 | |
| 70 | Helioptile 70 | Common | ₩161 | |
| 71 | Heliolisk 71 | Common | ₩201 | |
| 72 | Morpeko 72 | Uncommon | ₩268 | |
| 73 | Tadbulb 73 | Common | ₩174 | |
| 74 | Bellibolt 74 | Uncommon | ₩228 | |
| 75 | Wattrel 75 | Common | ₩174 | |
| 76 | Kilowattrel 76 | Uncommon | ₩67 | |
| 77 | Iron Thorns ex 77 | Double Rare | ₩804 | |
| 78 | Clefairy 78 | Common | ₩255 | |
| 79 | Clefable 79 | Uncommon | ₩214 | |
| 80 | Abra 80 | Common | ₩241 | |
| 81 | Kadabra 81 | Common | ₩308 | |
| 82 | Alakazam 82 | Rare | ₩362 | |
| 83 | Girafarig 83 | Common | ₩308 | |
| 84 | Farigiraf 84 | Uncommon | ₩228 | |
| 85 | Chimecho 85 | Common | ₩188 | |
| 86 | Flabébé 86 | Common | ₩241 | |
| 87 | Floette 87 | Common | ₩268 | |
| 88 | Florges 88 | Uncommon | ₩214 | |
| 89 | Swirlix 89 | Common | ₩228 | |
| 90 | Slurpuff 90 | Uncommon | ₩241 | |
| 91 | Sandygast 91 | Common | ₩375 | |
| 92 | Palossand 92 | Common | ₩188 | |
| 93 | Enamorus 93 | Rare | ₩268 | |
| 94 | Scream Tail ex 94 | Double Rare | ₩831 | |
| 95 | Munkidori 95 | Rare | ₩375 | |
| 96 | Fezandipiti 96 | Rare | ₩281 | |
| 97 | Sandshrew 97 | Common | ₩80 | |
| 98 | Sandslash 98 | Uncommon | ₩188 | |
| 99 | Hisuian Growlithe 99 | Common | ₩161 | |
| 100 | Hisuian Arcanine 100 | Rare | ₩402 | |
| 101 | Nosepass 101 | Common | ₩94 | |
| 102 | Probopass 102 | Uncommon | ₩147 | |
| 103 | Timburr 103 | Common | ₩80 | |
| 104 | Gurdurr 104 | Common | ₩201 | |
| 105 | Conkeldurr 105 | Uncommon | ₩147 | |
| 106 | Greninja ex 106 | Double Rare | ₩2,239 | |
| 107 | Hawlucha 107 | Common | ₩241 | |
| 108 | Glimmet 108 | Common | ₩94 | |
| 109 | Glimmora 109 | Uncommon | ₩134 | |
| 110 | Ting-Lu 110 | Rare | ₩241 | |
| 111 | Okidogi 111 | Rare | ₩281 | |
| 112 | Cornerstone Mask Ogerpon ex 112 | Double Rare | ₩898 | |
| 113 | Poochyena 113 | Common | ₩107 | |
| 114 | Mightyena 114 | Uncommon | ₩161 | |
| 115 | Venipede 115 | Common | ₩201 | |
| 116 | Whirlipede 116 | Common | ₩268 | |
| 117 | Scolipede 117 | Uncommon | ₩188 | |
| 118 | Brute Bonnet 118 | Uncommon | ₩255 | |
| 119 | Skarmory 119 | Common | ₩147 | |
| 120 | Aron 120 | Common | ₩214 | |
| 121 | Lairon 121 | Common | ₩214 | |
| 122 | Aggron 122 | Uncommon | ₩255 | |
| 123 | Heatran 123 | Rare | ₩268 | |
| 124 | Varoom 124 | Common | ₩67 | |
| 125 | Revavroom 125 | Uncommon | ₩94 | |
| 126 | Applin 126 | Common | ₩188 | |
| 127 | Dipplin 127 | Uncommon | ₩134 | |
| 128 | Dreepy 128 | Common | ₩188 | |
| 129 | Drakloak 129 | Common | ₩295 | |
| 130 | Dragapult ex 130 | Double Rare | ₩1,555 | |
| 131 | Tatsugiri 131 | Uncommon | ₩349 | |
| 132 | Farfetch'd 132 | Common | ₩241 | |
| 133 | Chansey 133 | Common | ₩268 | |
| 134 | Blissey ex 134 | Double Rare | ₩844 | |
| 135 | Eevee 135 | Common | ₩322 | |
| 136 | Snorlax 136 | Uncommon | ₩322 | |
| 137 | Aipom 137 | Common | ₩161 | |
| 138 | Ambipom 138 | Uncommon | ₩80 | |
| 139 | Ducklett 139 | Common | ₩174 | |
| 140 | Swanna 140 | Uncommon | ₩214 | |
| 141 | Bloodmoon Ursaluna ex 141 | Double Rare | ₩1,166 | |
| 142 | Accompanying Flute 142 | Uncommon | ₩241 | |
| 143 | Bug Catching Set 143 | Uncommon | ₩308 | |
| 144 | Caretaker 144 | Common | ₩121 | |
| 145 | Carmine 145 | Uncommon | ₩268 | |
| 146 | Community Center 146 | Uncommon | ₩134 | |
| 147 | Cook 147 | Uncommon | ₩228 | |
| 148 | Enhanced Hammer 148 | Uncommon | ₩255 | |
| 149 | Festival Grounds 149 | Uncommon | ₩174 | |
| 150 | Handheld Fan 150 | Uncommon | ₩375 | |
| 151 | Hassel 151 | Uncommon | ₩228 | |
| 152 | Hyper Aroma 152 | ACE SPEC Rare | ₩483 | |
| 153 | Jamming Tower 153 | Uncommon | ₩335 | |
| 154 | Kieran 154 | Uncommon | ₩308 | |
| 155 | Lana's Aid 155 | Uncommon | ₩416 | |
| 156 | Love Ball 156 | Uncommon | ₩255 | |
| 157 | Lucian 157 | Uncommon | ₩241 | |
| 158 | Lucky Helmet 158 | Uncommon | ₩389 | |
| 159 | Ogre's Mask 159 | Uncommon | ₩94 | |
| 160 | Perrin 160 | Uncommon | ₩94 | |
| 161 | Raifort 161 | Uncommon | ₩107 | |
| 162 | Scoop Up Cyclone 162 | ACE SPEC Rare | ₩429 | |
| 163 | Secret Box 163 | ACE SPEC Rare | ₩6,394 | |
| 164 | Survival Brace 164 | ACE SPEC Rare | ₩469 | |
| 165 | Unfair Stamp 165 | ACE SPEC Rare | ₩23,646 | |
| 166 | Boomerang Energy 166 | Uncommon | ₩268 | |
| 167 | Legacy Energy 167 | ACE SPEC Rare | ₩4,692 | |
| 168 | Pinsir 168 | Illustration Rare | ₩17,681 | |
| 169 | Sunflora 169 | Illustration Rare | ₩9,772 | |
| 170 | Dipplin 170 | Illustration Rare | ₩16,742 | |
| 171 | Poltchageist 171 | Illustration Rare | ₩6,515 | |
| 172 | Torkoal 172 | Illustration Rare | ₩8,365 | |
| 173 | Infernape 173 | Illustration Rare | ₩18,552 | |
| 174 | Froslass 174 | Illustration Rare | ₩10,201 | |
| 175 | Phione 175 | Illustration Rare | ₩16,327 | |
| 176 | Cramorant 176 | Illustration Rare | ₩5,590 | |
| 177 | Heliolisk 177 | Illustration Rare | ₩6,019 | |
| 178 | Wattrel 178 | Illustration Rare | ₩6,501 | |
| 179 | Chimecho 179 | Illustration Rare | ₩7,359 | |
| 180 | Enamorus 180 | Illustration Rare | ₩9,517 | |
| 181 | Hisuian Growlithe 181 | Illustration Rare | ₩33,780 | |
| 182 | Probopass 182 | Illustration Rare | ₩5,415 | |
| 183 | Timburr 183 | Illustration Rare | ₩8,043 | |
| 184 | Lairon 184 | Illustration Rare | ₩7,453 | |
| 185 | Applin 185 | Illustration Rare | ₩20,201 | |
| 186 | Tatsugiri 186 | Illustration Rare | ₩28,163 | |
| 187 | Chansey 187 | Illustration Rare | ₩57,654 | |
| 188 | Eevee 188 | Illustration Rare | ₩92,117 | |
| 189 | Sinistcha ex 189 | Ultra Rare | ₩2,158 | |
| 190 | Teal Mask Ogerpon ex 190 | Ultra Rare | ₩6,086 | |
| 191 | Magcargo ex 191 | Ultra Rare | ₩2,158 | |
| 192 | Hearthflame Mask Ogerpon ex 192 | Ultra Rare | ₩3,003 | |
| 193 | Palafin ex 193 | Ultra Rare | ₩1,729 | |
| 194 | Wellspring Mask Ogerpon ex 194 | Ultra Rare | ₩4,129 | |
| 195 | Luxray ex 195 | Ultra Rare | ₩3,968 | |
| 196 | Iron Thorns ex 196 | Ultra Rare | ₩3,378 | |
| 197 | Scream Tail ex 197 | Ultra Rare | ₩3,606 | |
| 198 | Greninja ex 198 | Ultra Rare | ₩19,169 | |
| 199 | Cornerstone Mask Ogerpon ex 199 | Ultra Rare | ₩4,866 | |
| 200 | Dragapult ex 200 | Ultra Rare | ₩13,485 | |
| 201 | Blissey ex 201 | Ultra Rare | ₩6,716 | |
| 202 | Bloodmoon Ursaluna ex 202 | Ultra Rare | ₩2,507 | |
| 203 | Caretaker 203 | Ultra Rare | ₩1,153 | |
| 204 | Carmine 204 | Ultra Rare | ₩4,745 | |
| 205 | Hassel 205 | Ultra Rare | ₩2,145 | |
| 206 | Kieran 206 | Ultra Rare | ₩5,121 | |
| 207 | Lana's Aid 207 | Ultra Rare | ₩7,533 | |
| 208 | Lucian 208 | Ultra Rare | ₩1,662 | |
| 209 | Perrin 209 | Ultra Rare | ₩6,139 | |
| 210 | Sinistcha ex 210 | Special Illustration Rare | ₩45,831 | |
| 211 | Teal Mask Ogerpon ex 211 | Special Illustration Rare | ₩26,729 | |
| 212 | Hearthflame Mask Ogerpon ex 212 | Special Illustration Rare | ₩13,633 | |
| 213 | Wellspring Mask Ogerpon ex 213 | — | ₩10,655 | |
| 214 | Greninja ex 214 | Special Illustration Rare | ₩337,356 | |
| 215 | Cornerstone Mask Ogerpon ex 215 | Special Illustration Rare | ₩15,067 | |
| 216 | Bloodmoon Ursaluna ex 216 | Special Illustration Rare | ₩58,069 | |
| 217 | Carmine 217 | Special Illustration Rare | ₩56,702 | |
| 218 | Kieran 218 | Special Illustration Rare | ₩35,978 | |
| 219 | Lana's Aid 219 | Special Illustration Rare | ₩39,195 | |
| 220 | Perrin 220 | Special Illustration Rare | ₩194,221 | |
| 221 | Teal Mask Ogerpon ex 221 | Hyper Rare | ₩12,976 | |
| 222 | Bloodmoon Ursaluna ex 222 | Hyper Rare | ₩11,890 | |
| 223 | Buddy-Buddy Poffin 223 | Hyper Rare | ₩15,643 | |
| 224 | Enhanced Hammer 224 | Hyper Rare | ₩8,525 | |
| 225 | Rescue Board 225 | Hyper Rare | ₩3,686 | |
| 226 | Luminous Energy 226 | Hyper Rare | ₩6,756 |
자주 묻는 질문
Scarlet & Violet—Twilight Masquerade에는 카드가 몇 장 있나요?
2024년 5월 24일에 나왔고 카드 226장이 있습니다.
Scarlet & Violet—Twilight Masquerade에서 시세가 가장 높은 카드는?
시세 1위는 Greninja ex 214(₩337,356)입니다.
Scarlet & Violet—Twilight Masquerade 시세 상위 5장은?
Greninja ex 214 ₩337,356 · Perrin 220 ₩194,221 · Eevee 188 ₩92,117 · Bloodmoon Ursaluna ex 216 ₩58,069 · Chansey 187 ₩57,654
Scarlet & Violet—Twilight Masquerade 카드 평균 시세는?
시세가 있는 카드는 226장이고 평균 시세는 ₩6,529입니다.