포켓몬 카드게임영어판
Sun & Moon 카드 시세
이 세트에서 눈여겨볼 카드
01 / 05
카드를 눌러 한 장씩 살펴보세요
희귀도별로 펼쳐보기
등록된 카드 기준 · 희귀도별 장수는 팩의 봉입 확률이 아닙니다.
전체 카드
전체 카드 162
에 발매된 Sun & Moon에는 카드 162장이 있습니다. 시세 1위는 Umbreon-GX 154(₩174,154)입니다. 시세가 있는 카드는 162장이고 평균 시세는 ₩5,252입니다.
Sun & Moon 카드별 시세
| 번호 | 카드 | 희귀도 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpie 1 | Common | ₩335 | |
| 2 | Metapod 2 | Uncommon | ₩429 | |
| 3 | Butterfree 3 | Rare | ₩469 | |
| 4 | Paras 4 | Common | ₩121 | |
| 5 | Parasect 5 | Rare | ₩295 | |
| 6 | Pinsir 6 | Uncommon | ₩214 | |
| 7 | Surskit 7 | Common | ₩121 | |
| 8 | Masquerain 8 | Rare | ₩281 | |
| 9 | Rowlet 9 | Common | ₩121 | |
| 10 | Dartrix 10 | Uncommon | ₩295 | |
| 11 | Decidueye 11 | Rare | ₩402 | |
| 12 | Decidueye-GX 12 | Ultra Rare | ₩3,686 | |
| 13 | Grubbin 13 | Common | ₩40 | |
| 14 | Fomantis 14 | Common | ₩67 | |
| 15 | Lurantis-GX 15 | Ultra Rare | ₩2,011 | |
| 16 | Morelull 16 | Common | ₩255 | |
| 17 | Shiinotic 17 | Rare Holo | ₩684 | |
| 18 | Bounsweet 18 | Common | ₩67 | |
| 19 | Steenee 19 | Uncommon | ₩214 | |
| 20 | Tsareena 20 | Rare Holo | ₩603 | |
| 21 | Growlithe 21 | Common | ₩389 | |
| 22 | Arcanine 22 | Rare Holo | ₩3,579 | |
| 23 | Torkoal 23 | Common | ₩335 | |
| 24 | Litten 24 | Common | ₩389 | |
| 25 | Torracat 25 | Uncommon | ₩335 | |
| 26 | Incineroar 26 | Rare | ₩402 | |
| 27 | Incineroar-GX 27 | Ultra Rare | ₩3,472 | |
| 28 | Psyduck 28 | Common | ₩1,032 | |
| 29 | Golduck 29 | Rare | ₩349 | |
| 30 | Poliwag 30 | Common | ₩1,126 | |
| 31 | Poliwhirl 31 | Uncommon | ₩362 | |
| 32 | Poliwrath 32 | Rare Holo | ₩885 | |
| 33 | Shellder 33 | Common | ₩214 | |
| 34 | Cloyster 34 | Rare | ₩228 | |
| 35 | Lapras-GX 35 | Ultra Rare | ₩4,745 | |
| 36 | Corsola 36 | Uncommon | ₩362 | |
| 37 | Wingull 37 | Common | ₩147 | |
| 38 | Pelipper 38 | Uncommon | ₩174 | |
| 39 | Popplio 39 | Common | ₩295 | |
| 40 | Brionne 40 | Uncommon | ₩402 | |
| 41 | Primarina 41 | Rare | ₩496 | |
| 42 | Primarina-GX 42 | Ultra Rare | ₩4,437 | |
| 43 | Crabominable 43 | Rare | ₩241 | |
| 44 | Wishiwashi 44 | Uncommon | ₩201 | |
| 45 | Dewpider 45 | Common | ₩94 | |
| 46 | Araquanid 46 | Uncommon | ₩54 | |
| 47 | Pyukumuku 47 | Uncommon | ₩375 | |
| 48 | Bruxish 48 | Rare | ₩295 | |
| 49 | Chinchou 49 | Common | ₩40 | |
| 50 | Lanturn 50 | Rare | ₩295 | |
| 51 | Charjabug 51 | Uncommon | ₩281 | |
| 52 | Vikavolt 52 | Rare Holo | ₩590 | |
| 53 | Togedemaru 53 | Common | ₩174 | |
| 54 | Zubat 54 | Common | ₩147 | |
| 55 | Golbat 55 | Uncommon | ₩201 | |
| 56 | Crobat 56 | Rare Holo | ₩617 | |
| 57 | Alolan Grimer 57 | Common | ₩308 | |
| 58 | Alolan Muk 58 | Rare Holo | ₩1,501 | |
| 59 | Drowzee 59 | Common | ₩174 | |
| 60 | Hypno 60 | Uncommon | ₩295 | |
| 61 | Espeon-GX 61 | Ultra Rare | ₩12,882 | |
| 62 | Mareanie 62 | Common | ₩161 | |
| 63 | Toxapex 63 | Rare Holo | ₩496 | |
| 64 | Cosmog 64 | Common | ₩134 | |
| 65 | Cosmoem 65 | Rare | ₩362 | |
| 66 | Lunala-GX 66 | Ultra Rare | ₩4,973 | |
| 67 | Makuhita 67 | Common | ₩80 | |
| 68 | Hariyama 68 | Rare | ₩228 | |
| 69 | Roggenrola 69 | Common | ₩67 | |
| 70 | Boldore 70 | Uncommon | ₩67 | |
| 71 | Gigalith 71 | Rare Holo | ₩563 | |
| 72 | Crabrawler 72 | Common | ₩40 | |
| 73 | Passimian 73 | Uncommon | ₩214 | |
| 74 | Sandygast 74 | Common | ₩161 | |
| 75 | Palossand 75 | Rare | ₩188 | |
| 76 | Alolan Rattata 76 | Common | ₩295 | |
| 77 | Alolan Raticate 77 | Uncommon | ₩228 | |
| 78 | Alolan Meowth 78 | Common | ₩442 | |
| 79 | Alolan Persian 79 | Uncommon | ₩429 | |
| 80 | Umbreon-GX 80 | Ultra Rare | ₩33,592 | |
| 81 | Carvanha 81 | Common | ₩268 | |
| 82 | Sharpedo 82 | Rare Holo | ₩576 | |
| 83 | Sandile 83 | Common | ₩161 | |
| 84 | Krokorok 84 | Uncommon | ₩188 | |
| 85 | Krookodile 85 | Rare Holo | ₩630 | |
| 86 | Alolan Diglett 86 | Common | ₩402 | |
| 87 | Alolan Dugtrio 87 | Rare Holo | ₩630 | |
| 88 | Skarmory 88 | Common | ₩214 | |
| 89 | Solgaleo-GX 89 | Ultra Rare | ₩4,303 | |
| 90 | Snubbull 90 | Common | ₩389 | |
| 91 | Granbull 91 | Uncommon | ₩322 | |
| 92 | Cutiefly 92 | Common | ₩268 | |
| 93 | Ribombee 93 | Rare Holo | ₩1,166 | |
| 94 | Dratini 94 | Common | ₩281 | |
| 95 | Dragonair 95 | Uncommon | ₩402 | |
| 96 | Dragonite 96 | Rare Holo | ₩4,906 | |
| 97 | Spearow 97 | Common | ₩147 | |
| 98 | Fearow 98 | Common | ₩228 | |
| 99 | Kangaskhan 99 | Rare Holo | ₩603 | |
| 100 | Tauros-GX 100 | Ultra Rare | ₩3,901 | |
| 101 | Eevee 101 | Common | ₩751 | |
| 101a | Eevee 101a | Common | ₩13,640 | |
| 102 | Spinda 102 | Uncommon | ₩322 | |
| 103 | Lillipup 103 | Common | ₩241 | |
| 104 | Herdier 104 | Uncommon | ₩255 | |
| 105 | Stoutland 105 | Rare | ₩295 | |
| 106 | Pikipek 106 | Common | ₩107 | |
| 107 | Trumbeak 107 | Uncommon | ₩228 | |
| 108 | Toucannon 108 | Rare | ₩281 | |
| 109 | Yungoos 109 | Common | ₩161 | |
| 110 | Gumshoos-GX 110 | Ultra Rare | ₩1,327 | |
| 111 | Stufful 111 | Common | ₩228 | |
| 112 | Bewear 112 | Rare | ₩241 | |
| 113 | Oranguru 113 | Rare Holo | ₩630 | |
| 114 | Big Malasada 114 | Uncommon | ₩241 | |
| 115 | Crushing Hammer 115 | Uncommon | ₩308 | |
| 116 | Energy Retrieval 116 | Uncommon | ₩308 | |
| 117 | Energy Switch 117 | Uncommon | ₩255 | |
| 118 | Exp. Share 118 | Uncommon | ₩174 | |
| 119 | Great Ball 119 | Uncommon | ₩201 | |
| 120 | Hau 120 | Uncommon | ₩174 | |
| 121 | Ilima 121 | Uncommon | ₩188 | |
| 122 | Lillie 122 | Uncommon | ₩281 | |
| 123 | Nest Ball 123 | Uncommon | ₩509 | |
| 124 | Poison Barb 124 | Uncommon | ₩335 | |
| 125 | Poké Ball 125 | Uncommon | ₩201 | |
| 126 | Pokémon Catcher 126 | Uncommon | ₩174 | |
| 127 | Potion 127 | Uncommon | ₩134 | |
| 128 | Professor Kukui 128 | Uncommon | ₩161 | |
| 129 | Rare Candy 129 | Uncommon | ₩389 | |
| 130 | Repel 130 | Uncommon | ₩201 | |
| 131 | Rotom Dex 131 | Uncommon | ₩268 | |
| 132 | Switch 132 | Uncommon | ₩268 | |
| 133 | Team Skull Grunt 133 | Uncommon | ₩201 | |
| 134 | Timer Ball 134 | Uncommon | ₩375 | |
| 135 | Ultra Ball 135 | Uncommon | ₩308 | |
| 136 | Double Colorless Energy 136 | Uncommon | ₩590 | |
| 137 | Rainbow Energy 137 | Uncommon | ₩483 | |
| 138 | Lurantis-GX 138 | Ultra Rare | ₩4,638 | |
| 139 | Lapras-GX 139 | Ultra Rare | ₩14,651 | |
| 140 | Espeon-GX 140 | Ultra Rare | ₩41,139 | |
| 141 | Lunala-GX 141 | Ultra Rare | ₩9,919 | |
| 142 | Umbreon-GX 142 | Ultra Rare | ₩72,814 | |
| 143 | Solgaleo-GX 143 | Ultra Rare | ₩8,807 | |
| 144 | Tauros-GX 144 | Ultra Rare | ₩5,911 | |
| 145 | Gumshoos-GX 145 | Ultra Rare | ₩3,016 | |
| 146 | Ilima 146 | Ultra Rare | ₩3,351 | |
| 147 | Lillie 147 | Ultra Rare | ₩56,957 | |
| 148 | Professor Kukui 148 | Ultra Rare | ₩12,520 | |
| 149 | Team Skull Grunt 149 | Ultra Rare | ₩11,528 | |
| 150 | Lurantis-GX 150 | Secret Rare | ₩19,383 | |
| 151 | Lapras-GX 151 | Secret Rare | ₩40,402 | |
| 152 | Espeon-GX 152 | Secret Rare | ₩73,149 | |
| 153 | Lunala-GX 153 | Secret Rare | ₩23,700 | |
| 154 | Umbreon-GX 154 | Secret Rare | ₩174,154 | |
| 155 | Solgaleo-GX 155 | Secret Rare | ₩25,898 | |
| 156 | Tauros-GX 156 | Secret Rare | ₩21,850 | |
| 157 | Gumshoos-GX 157 | Secret Rare | ₩10,831 | |
| 158 | Nest Ball 158 | Secret Rare | ₩11,796 | |
| 159 | Rotom Dex 159 | Secret Rare | ₩8,458 | |
| 160 | Switch 160 | Secret Rare | ₩13,351 | |
| 161 | Ultra Ball 161 | Secret Rare | ₩40,844 |
자주 묻는 질문
Sun & Moon에는 카드가 몇 장 있나요?
2017년 2월 3일에 나왔고 카드 162장이 있습니다.
Sun & Moon에서 시세가 가장 높은 카드는?
시세 1위는 Umbreon-GX 154(₩174,154)입니다.
Sun & Moon 시세 상위 5장은?
Umbreon-GX 154 ₩174,154 · Espeon-GX 152 ₩73,149 · Umbreon-GX 142 ₩72,814 · Lillie 147 ₩56,957 · Espeon-GX 140 ₩41,139
Sun & Moon 카드 평균 시세는?
시세가 있는 카드는 162장이고 평균 시세는 ₩5,252입니다.