포켓몬 카드게임영어판
Sword & Shield—Lost Origin 카드 시세
이 세트에서 눈여겨볼 카드
01 / 05
카드를 눌러 한 장씩 살펴보세요
희귀도별로 펼쳐보기
등록된 카드 기준 · 희귀도별 장수는 팩의 봉입 확률이 아닙니다.
전체 카드
전체 카드 247
에 발매된 Sword & Shield—Lost Origin에는 카드 247장이 있습니다. 시세 1위는 Giratina V 186(₩1,100,539)입니다. 시세가 있는 카드는 247장이고 평균 시세는 ₩10,194입니다.
Sword & Shield—Lost Origin 카드별 시세
| 번호 | 카드 | 희귀도 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddish 1 | Common | ₩201 | |
| 2 | Gloom 2 | Uncommon | ₩268 | |
| 3 | Vileplume 3 | Rare Holo | ₩483 | |
| 4 | Paras 4 | Common | ₩161 | |
| 5 | Parasect 5 | Rare | ₩214 | |
| 6 | Wurmple 6 | Common | ₩107 | |
| 7 | Silcoon 7 | Uncommon | ₩161 | |
| 8 | Beautifly 8 | Rare Holo | ₩536 | |
| 9 | Cascoon 9 | Uncommon | ₩94 | |
| 10 | Dustox 10 | Rare | ₩241 | |
| 11 | Seedot 11 | Common | ₩241 | |
| 12 | Nuzleaf 12 | Uncommon | ₩134 | |
| 13 | Shiftry 13 | Rare Holo | ₩241 | |
| 14 | Roselia 14 | Common | ₩228 | |
| 15 | Roserade 15 | Uncommon | ₩214 | |
| 16 | Phantump 16 | Common | ₩134 | |
| 17 | Trevenant 17 | Rare Holo | ₩308 | |
| 18 | Blipbug 18 | Common | ₩335 | |
| 19 | Dottler 19 | Uncommon | ₩80 | |
| 20 | Orbeetle 20 | Rare Holo | ₩295 | |
| 21 | Slugma 21 | Common | ₩54 | |
| 22 | Magcargo 22 | Rare | ₩255 | |
| 23 | Torkoal 23 | Uncommon | ₩161 | |
| 24 | Litwick 24 | Common | ₩295 | |
| 25 | Lampent 25 | Uncommon | ₩121 | |
| 26 | Chandelure 26 | Rare Holo | ₩509 | |
| 27 | Delphox V 27 | Ultra Rare | ₩1,099 | |
| 28 | Litleo 28 | Common | ₩228 | |
| 29 | Pyroar 29 | Rare Holo | ₩402 | |
| 30 | Poliwag 30 | Common | ₩161 | |
| 31 | Poliwhirl 31 | Uncommon | ₩214 | |
| 32 | Politoed 32 | Rare | ₩375 | |
| 33 | Seel 33 | Common | ₩188 | |
| 34 | Dewgong 34 | Rare | ₩188 | |
| 35 | Horsea 35 | Common | ₩121 | |
| 36 | Seadra 36 | Uncommon | ₩147 | |
| 37 | Kingdra 37 | Rare Holo | ₩402 | |
| 38 | Luvdisc 38 | Common | ₩121 | |
| 39 | Shellos 39 | Common | ₩188 | |
| 40 | Finneon 40 | Common | ₩201 | |
| 41 | Lumineon 41 | Uncommon | ₩80 | |
| 42 | Snover 42 | Common | ₩80 | |
| 43 | Abomasnow 43 | Uncommon | ₩174 | |
| 44 | Hisuian Basculin 44 | Common | ₩134 | |
| 45 | Hisuian Basculegion 45 | Rare Holo | ₩509 | |
| 46 | Ducklett 46 | Common | ₩322 | |
| 47 | Swanna 47 | Uncommon | ₩134 | |
| 48 | Kyurem V 48 | Ultra Rare | ₩965 | |
| 49 | Kyurem VMAX 49 | Ultra Rare | ₩3,056 | |
| 50 | Cramorant 50 | Rare | ₩402 | |
| 51 | Glastrier 51 | Rare Holo | ₩389 | |
| 52 | Pikachu 52 | Common | ₩1,501 | |
| 53 | Raichu 53 | Rare | ₩362 | |
| 54 | Electrike 54 | Common | ₩161 | |
| 55 | Manectric 55 | Rare | ₩255 | |
| 56 | Magnezone V 56 | Ultra Rare | ₩858 | |
| 57 | Magnezone VSTAR 57 | Ultra Rare | ₩1,407 | |
| 58 | Rotom V 58 | Ultra Rare | ₩979 | |
| 59 | Tynamo 59 | Common | ₩80 | |
| 60 | Eelektrik 60 | Uncommon | ₩134 | |
| 61 | Eelektross 61 | Rare | ₩228 | |
| 62 | Clefairy 62 | Common | ₩295 | |
| 63 | Clefable 63 | Rare | ₩322 | |
| 64 | Gastly 64 | Common | ₩255 | |
| 65 | Haunter 65 | Uncommon | ₩228 | |
| 66 | Gengar 66 | Rare Holo | ₩5,925 | |
| 67 | Mr. Mime 67 | Rare | ₩295 | |
| 68 | Jynx 68 | Common | ₩174 | |
| 69 | Radiant Gardevoir 69 | Radiant Rare | ₩2,265 | |
| 70 | Sableye 70 | Rare Holo | ₩858 | |
| 71 | Mawile 71 | Common | ₩228 | |
| 72 | Shuppet 72 | Common | ₩174 | |
| 73 | Banette 73 | Rare | ₩174 | |
| 74 | Cresselia 74 | Rare Holo | ₩536 | |
| 75 | Hisuian Zorua 75 | Common | ₩255 | |
| 76 | Hisuian Zoroark 76 | Rare Holo | ₩469 | |
| 77 | Inkay 77 | Common | ₩161 | |
| 78 | Malamar 78 | Rare | ₩241 | |
| 79 | Comfey 79 | Rare | ₩335 | |
| 80 | Mimikyu 80 | Rare | ₩1,046 | |
| 81 | Spectrier 81 | Rare Holo | ₩456 | |
| 82 | Enamorus V 82 | Ultra Rare | ₩912 | |
| 83 | Hisuian Growlithe 83 | Common | ₩161 | |
| 84 | Hisuian Arcanine 84 | Rare Holo | ₩389 | |
| 85 | Poliwrath 85 | Rare | ₩281 | |
| 86 | Machop 86 | Common | ₩335 | |
| 87 | Machoke 87 | Uncommon | ₩134 | |
| 88 | Machamp 88 | Rare Holo | ₩442 | |
| 89 | Rhyhorn 89 | Common | ₩188 | |
| 90 | Rhydon 90 | Uncommon | ₩161 | |
| 91 | Rhyperior 91 | Rare | ₩214 | |
| 92 | Aerodactyl V 92 | Ultra Rare | ₩1,126 | |
| 93 | Aerodactyl VSTAR 93 | Ultra Rare | ₩1,595 | |
| 94 | Sudowoodo 94 | Common | ₩241 | |
| 95 | Gligar 95 | Common | ₩94 | |
| 96 | Gliscor 96 | Rare | ₩255 | |
| 97 | Makuhita 97 | Common | ₩147 | |
| 98 | Hariyama 98 | Uncommon | ₩188 | |
| 99 | Meditite 99 | Common | ₩121 | |
| 100 | Medicham 100 | Uncommon | ₩161 | |
| 101 | Relicanth 101 | Uncommon | ₩241 | |
| 102 | Gastrodon 102 | Uncommon | ₩174 | |
| 103 | Mienfoo 103 | Common | ₩147 | |
| 104 | Mienshao 104 | Uncommon | ₩161 | |
| 105 | Landorus 105 | Rare | ₩228 | |
| 106 | Binacle 106 | Common | ₩94 | |
| 107 | Barbaracle 107 | Rare Holo | ₩268 | |
| 108 | Carbink 108 | Uncommon | ₩201 | |
| 109 | Rockruff 109 | Common | ₩228 | |
| 110 | Falinks 110 | Common | ₩94 | |
| 111 | Stonjourner 111 | Rare | ₩255 | |
| 112 | Spinarak 112 | Common | ₩161 | |
| 113 | Ariados 113 | Rare | ₩281 | |
| 114 | Murkrow 114 | Common | ₩255 | |
| 115 | Honchkrow 115 | Rare | ₩188 | |
| 116 | Seviper 116 | Uncommon | ₩174 | |
| 117 | Spiritomb 117 | Rare | ₩228 | |
| 118 | Drapion V 118 | Ultra Rare | ₩804 | |
| 119 | Drapion VSTAR 119 | Ultra Rare | ₩1,340 | |
| 120 | Darkrai 120 | Rare Holo | ₩483 | |
| 121 | Inkay 121 | Common | ₩174 | |
| 122 | Hoopa 122 | Rare | ₩214 | |
| 123 | Radiant Hisuian Sneasler 123 | Radiant Rare | ₩764 | |
| 124 | Radiant Steelix 124 | Radiant Rare | ₩1,729 | |
| 125 | Bronzor 125 | Common | ₩174 | |
| 126 | Bronzong 126 | Uncommon | ₩134 | |
| 127 | Galarian Stunfisk 127 | Uncommon | ₩161 | |
| 128 | Magearna 128 | Rare | ₩214 | |
| 129 | Galarian Perrserker V 129 | Ultra Rare | ₩938 | |
| 130 | Giratina V 130 | Ultra Rare | ₩3,365 | |
| 131 | Giratina VSTAR 131 | Ultra Rare | ₩3,418 | |
| 132 | Goomy 132 | Common | ₩268 | |
| 133 | Hisuian Sliggoo 133 | Uncommon | ₩362 | |
| 134 | Hisuian Goodra 134 | Rare Holo | ₩509 | |
| 135 | Hisuian Goodra V 135 | Ultra Rare | ₩1,099 | |
| 136 | Hisuian Goodra VSTAR 136 | Ultra Rare | ₩1,930 | |
| 137 | Pidgeot V 137 | Ultra Rare | ₩1,005 | |
| 138 | Lickitung 138 | Common | ₩161 | |
| 139 | Lickilicky 139 | Uncommon | ₩201 | |
| 140 | Porygon 140 | Common | ₩147 | |
| 141 | Porygon2 141 | Uncommon | ₩147 | |
| 142 | Porygon-Z 142 | Rare | ₩295 | |
| 143 | Snorlax 143 | Rare Holo | ₩3,820 | |
| 144 | Aipom 144 | Common | ₩201 | |
| 145 | Ambipom 145 | Uncommon | ₩134 | |
| 146 | Hisuian Zoroark V 146 | Ultra Rare | ₩1,139 | |
| 147 | Hisuian Zoroark VSTAR 147 | Ultra Rare | ₩2,011 | |
| 148 | Bouffalant 148 | Rare | ₩188 | |
| 149 | Komala 149 | Uncommon | ₩174 | |
| 150 | Skwovet 150 | Common | ₩134 | |
| 151 | Greedent 151 | Rare | ₩255 | |
| 152 | Arc Phone 152 | Uncommon | ₩147 | |
| 153 | Arezu 153 | Uncommon | ₩268 | |
| 154 | Box of Disaster 154 | Uncommon | ₩161 | |
| 155 | Colress's Experiment 155 | Uncommon | ₩268 | |
| 156 | Damage Pump 156 | Uncommon | ₩281 | |
| 157 | Fantina 157 | Uncommon | ₩134 | |
| 158 | Iscan 158 | Uncommon | ₩80 | |
| 159 | Lady 159 | Uncommon | ₩322 | |
| 160 | Lake Acuity 160 | Uncommon | ₩161 | |
| 161 | Lost City 161 | Uncommon | ₩268 | |
| 162 | Lost Vacuum 162 | Uncommon | ₩295 | |
| 163 | Mirage Gate 163 | Uncommon | ₩281 | |
| 164 | Miss Fortune Sisters 164 | Uncommon | ₩308 | |
| 165 | Panic Mask 165 | Uncommon | ₩188 | |
| 166 | Riley 166 | Uncommon | ₩94 | |
| 167 | Thorton 167 | Uncommon | ₩201 | |
| 168 | Tool Box 168 | Uncommon | ₩161 | |
| 169 | Volo 169 | Rare Holo | ₩281 | |
| 170 | Windup Arm 170 | Uncommon | ₩67 | |
| 171 | Gift Energy 171 | Uncommon | ₩268 | |
| 172 | Hisuian Electrode V 172 | Ultra Rare | ₩3,539 | |
| 173 | Delphox V 173 | Ultra Rare | ₩5,724 | |
| 174 | Kyurem V 174 | Ultra Rare | ₩4,169 | |
| 175 | Magnezone V 175 | Ultra Rare | ₩2,507 | |
| 176 | Rotom V 176 | Ultra Rare | ₩3,445 | |
| 177 | Rotom V 177 | Ultra Rare | ₩35,965 | |
| 178 | Enamorus V 178 | Ultra Rare | ₩3,338 | |
| 179 | Aerodactyl V 179 | Ultra Rare | ₩3,753 | |
| 180 | Aerodactyl V 180 | Ultra Rare | ₩269,676 | |
| 181 | Gallade V 181 | Ultra Rare | ₩4,062 | |
| 182 | Drapion V 182 | Ultra Rare | ₩2,172 | |
| 183 | Galarian Perrserker V 183 | Ultra Rare | ₩2,547 | |
| 184 | Galarian Perrserker V 184 | Ultra Rare | ₩29,477 | |
| 185 | Giratina V 185 | Ultra Rare | ₩22,815 | |
| 186 | Giratina V 186 | Ultra Rare | ₩1,100,539 | |
| 187 | Hisuian Goodra V 187 | Ultra Rare | ₩3,928 | |
| 188 | Pidgeot V 188 | Ultra Rare | ₩4,021 | |
| 189 | Arezu 189 | Ultra Rare | ₩5,161 | |
| 190 | Colress's Experiment 190 | Ultra Rare | ₩2,198 | |
| 191 | Fantina 191 | Ultra Rare | ₩3,592 | |
| 192 | Iscan 192 | Ultra Rare | ₩1,434 | |
| 193 | Lady 193 | Ultra Rare | ₩5,536 | |
| 194 | Miss Fortune Sisters 194 | Ultra Rare | ₩4,812 | |
| 195 | Thorton 195 | Ultra Rare | ₩1,515 | |
| 196 | Volo 196 | Ultra Rare | ₩3,338 | |
| 197 | Kyurem VMAX 197 | Secret Rare | ₩12,145 | |
| 198 | Magnezone VSTAR 198 | Secret Rare | ₩7,828 | |
| 199 | Aerodactyl VSTAR 199 | Secret Rare | ₩20,456 | |
| 200 | Drapion VSTAR 200 | Secret Rare | ₩7,775 | |
| 201 | Giratina VSTAR 201 | Secret Rare | ₩31,809 | |
| 202 | Hisuian Goodra VSTAR 202 | Secret Rare | ₩14,236 | |
| 203 | Hisuian Zoroark VSTAR 203 | Secret Rare | ₩10,777 | |
| 204 | Arezu 204 | Secret Rare | ₩5,603 | |
| 205 | Colress's Experiment 205 | Secret Rare | ₩4,920 | |
| 206 | Fantina 206 | Secret Rare | ₩5,576 | |
| 207 | Iscan 207 | Secret Rare | ₩4,182 | |
| 208 | Lady 208 | Secret Rare | ₩6,957 | |
| 209 | Miss Fortune Sisters 209 | Secret Rare | ₩4,946 | |
| 210 | Thorton 210 | Secret Rare | ₩4,397 | |
| 211 | Volo 211 | Secret Rare | ₩6,622 | |
| 212 | Giratina VSTAR 212 | Secret Rare | ₩25,281 | |
| 213 | Hisuian Zoroark VSTAR 213 | Secret Rare | ₩8,566 | |
| 214 | Box of Disaster 214 | Secret Rare | ₩2,802 | |
| 215 | Collapsed Stadium 215 | Secret Rare | ₩3,499 | |
| 216 | Dark Patch 216 | Secret Rare | ₩3,110 | |
| 217 | Lost Vacuum 217 | Secret Rare | ₩3,217 | |
| TG01 | Parasect TG01 | Ultra Rare | ₩3,981 | |
| TG02 | Roserade TG02 | Ultra Rare | ₩3,365 | |
| TG03 | Charizard TG03 | Ultra Rare | ₩38,820 | |
| TG04 | Chandelure TG04 | Ultra Rare | ₩5,630 | |
| TG05 | Pikachu TG05 | Ultra Rare | ₩55,348 | |
| TG06 | Gengar TG06 | Ultra Rare | ₩62,587 | |
| TG07 | Banette TG07 | Ultra Rare | ₩4,035 | |
| TG08 | Hisuian Arcanine TG08 | Ultra Rare | ₩6,327 | |
| TG09 | Spiritomb TG09 | Ultra Rare | ₩3,391 | |
| TG10 | Snorlax TG10 | Ultra Rare | ₩30,509 | |
| TG11 | Castform TG11 | Ultra Rare | ₩2,922 | |
| TG12 | Orbeetle V TG12 | Ultra Rare | ₩6,970 | |
| TG13 | Orbeetle VMAX TG13 | Ultra Rare | ₩15,630 | |
| TG14 | Centiskorch V TG14 | Ultra Rare | ₩6,810 | |
| TG15 | Centiskorch VMAX TG15 | Ultra Rare | ₩10,643 | |
| TG16 | Pikachu V TG16 | Ultra Rare | ₩143,001 | |
| TG17 | Pikachu VMAX TG17 | Ultra Rare | ₩127,251 | |
| TG18 | Enamorus V TG18 | Ultra Rare | ₩17,145 | |
| TG19 | Gallade V TG19 | Ultra Rare | ₩12,855 | |
| TG20 | Crobat V TG20 | Ultra Rare | ₩16,568 | |
| TG21 | Eternatus V TG21 | Ultra Rare | ₩6,769 | |
| TG22 | Eternatus VMAX TG22 | Ultra Rare | ₩19,249 | |
| TG23 | Adventurer's Discovery TG23 | Ultra Rare | ₩4,651 | |
| TG24 | Boss's Orders TG24 | Ultra Rare | ₩10,858 | |
| TG25 | Cook TG25 | Ultra Rare | ₩5,375 | |
| TG26 | Kabu TG26 | Ultra Rare | ₩2,560 | |
| TG27 | Nessa TG27 | Ultra Rare | ₩15,925 | |
| TG28 | Opal TG28 | Ultra Rare | ₩2,962 | |
| TG29 | Pikachu VMAX TG29 | Ultra Rare | ₩32,158 | |
| TG30 | Mew VMAX TG30 | Secret Rare | ₩39,906 |
자주 묻는 질문
Sword & Shield—Lost Origin에는 카드가 몇 장 있나요?
2022년 9월 9일에 나왔고 카드 247장이 있습니다.
Sword & Shield—Lost Origin에서 시세가 가장 높은 카드는?
시세 1위는 Giratina V 186(₩1,100,539)입니다.
Sword & Shield—Lost Origin 시세 상위 5장은?
Giratina V 186 ₩1,100,539 · Aerodactyl V 180 ₩269,676 · Pikachu V TG16 ₩143,001 · Pikachu VMAX TG17 ₩127,251 · Gengar TG06 ₩62,587
Sword & Shield—Lost Origin 카드 평균 시세는?
시세가 있는 카드는 247장이고 평균 시세는 ₩10,194입니다.