포켓몬 카드게임영어판
Sword & Shield—Rebel Clash 카드 시세
이 세트에서 눈여겨볼 카드
01 / 05
카드를 눌러 한 장씩 살펴보세요
희귀도별로 펼쳐보기
등록된 카드 기준 · 희귀도별 장수는 팩의 봉입 확률이 아닙니다.
전체 카드
전체 카드 207
에 발매된 Sword & Shield—Rebel Clash에는 카드 207장이 있습니다. 시세 1위는 Boss's Orders 189(₩70,080)입니다. 시세가 있는 카드는 207장이고 평균 시세는 ₩3,234입니다.
Sword & Shield—Rebel Clash 카드별 시세
| 번호 | 카드 | 희귀도 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpie 1 | Common | ₩335 | |
| 2 | Metapod 2 | Uncommon | ₩871 | |
| 3 | Butterfree 3 | Rare | ₩416 | |
| 4 | Scyther 4 | Common | ₩255 | |
| 5 | Shuckle 5 | Uncommon | ₩322 | |
| 6 | Heracross 6 | Uncommon | ₩295 | |
| 7 | Lotad 7 | Common | ₩281 | |
| 8 | Lombre 8 | Uncommon | ₩241 | |
| 9 | Ludicolo 9 | Rare | ₩456 | |
| 10 | Surskit 10 | Common | ₩94 | |
| 11 | Masquerain 11 | Uncommon | ₩40 | |
| 12 | Snover 12 | Common | ₩94 | |
| 13 | Abomasnow 13 | Rare | ₩322 | |
| 14 | Phantump 14 | Common | ₩174 | |
| 15 | Trevenant 15 | Rare | ₩188 | |
| 16 | Grubbin 16 | Common | ₩362 | |
| 17 | Rillaboom V 17 | Ultra Rare | ₩1,260 | |
| 18 | Rillaboom VMAX 18 | Ultra Rare | ₩3,284 | |
| 19 | Eldegoss V 19 | Ultra Rare | ₩1,193 | |
| 20 | Applin 20 | Common | ₩295 | |
| 21 | Applin 21 | Common | ₩295 | |
| 22 | Flapple 22 | Rare Holo | ₩818 | |
| 23 | Appletun 23 | Rare Holo | ₩670 | |
| 24 | Vulpix 24 | Common | ₩389 | |
| 25 | Ninetales 25 | Rare | ₩979 | |
| 26 | Ninetales V 26 | Ultra Rare | ₩6,528 | |
| 27 | Growlithe 27 | Common | ₩281 | |
| 28 | Arcanine 28 | Rare | ₩737 | |
| 29 | Magmar 29 | Common | ₩281 | |
| 30 | Magmortar 30 | Rare | ₩308 | |
| 31 | Litwick 31 | Common | ₩214 | |
| 32 | Lampent 32 | Uncommon | ₩308 | |
| 33 | Chandelure 33 | Rare Holo | ₩536 | |
| 34 | Heatmor 34 | Uncommon | ₩40 | |
| 35 | Cinderace V 35 | Ultra Rare | ₩1,113 | |
| 36 | Cinderace VMAX 36 | Ultra Rare | ₩5,214 | |
| 37 | Galarian Mr. Mime 37 | Common | ₩94 | |
| 38 | Galarian Mr. Rime 38 | Rare | ₩456 | |
| 39 | Magikarp 39 | Common | ₩2,788 | |
| 40 | Gyarados 40 | Rare Holo | ₩2,078 | |
| 41 | Wingull 41 | Common | ₩241 | |
| 42 | Pelipper 42 | Uncommon | ₩54 | |
| 43 | Milotic V 43 | Ultra Rare | ₩5,067 | |
| 44 | Tympole 44 | Common | ₩188 | |
| 45 | Palpitoad 45 | Uncommon | ₩147 | |
| 46 | Seismitoad 46 | Rare | ₩308 | |
| 47 | Galarian Darumaka 47 | Common | ₩174 | |
| 48 | Galarian Darmanitan 48 | Rare | ₩429 | |
| 49 | Inteleon V 49 | Ultra Rare | ₩1,032 | |
| 50 | Inteleon VMAX 50 | Ultra Rare | ₩2,560 | |
| 51 | Cramorant 51 | Rare | ₩322 | |
| 52 | Arrokuda 52 | Common | ₩54 | |
| 53 | Barraskewda 53 | Rare | ₩281 | |
| 54 | Eiscue 54 | Rare Holo | ₩429 | |
| 55 | Eiscue V 55 | Ultra Rare | ₩1,434 | |
| 56 | Voltorb 56 | Common | ₩94 | |
| 57 | Electrode 57 | Uncommon | ₩67 | |
| 58 | Electabuzz 58 | Common | ₩161 | |
| 59 | Electivire 59 | Rare | ₩402 | |
| 60 | Shinx 60 | Common | ₩80 | |
| 61 | Luxio 61 | Uncommon | ₩295 | |
| 62 | Luxray 62 | Rare Holo | ₩576 | |
| 63 | Helioptile 63 | Common | ₩67 | |
| 64 | Heliolisk 64 | Uncommon | ₩147 | |
| 65 | Charjabug 65 | Uncommon | ₩228 | |
| 66 | Vikavolt 66 | Rare Holo | ₩483 | |
| 67 | Boltund V 67 | Ultra Rare | ₩1,434 | |
| 68 | Toxel 68 | Common | ₩147 | |
| 69 | Toxtricity 69 | Rare | ₩483 | |
| 70 | Toxtricity V 70 | Ultra Rare | ₩1,823 | |
| 71 | Toxtricity VMAX 71 | Ultra Rare | ₩5,536 | |
| 72 | Pincurchin V 72 | Ultra Rare | ₩1,367 | |
| 73 | Morpeko 73 | Uncommon | ₩349 | |
| 74 | Clefairy 74 | Common | ₩509 | |
| 75 | Clefable 75 | Rare Holo | ₩1,729 | |
| 76 | Natu 76 | Common | ₩188 | |
| 77 | Xatu 77 | Uncommon | ₩268 | |
| 78 | Galarian Corsola 78 | Common | ₩281 | |
| 79 | Galarian Cursola 79 | Rare Holo | ₩938 | |
| 80 | Sigilyph 80 | Rare | ₩107 | |
| 81 | Sandygast 81 | Common | ₩416 | |
| 82 | Palossand 82 | Uncommon | ₩54 | |
| 83 | Hatenna 83 | Common | ₩94 | |
| 84 | Hattrem 84 | Uncommon | ₩228 | |
| 85 | Hatterene 85 | Rare Holo | ₩684 | |
| 86 | Milcery 86 | Common | ₩281 | |
| 87 | Alcremie 87 | Rare | ₩1,086 | |
| 88 | Indeedee 88 | Uncommon | ₩188 | |
| 89 | Dreepy 89 | Common | ₩255 | |
| 90 | Drakloak 90 | Uncommon | ₩94 | |
| 91 | Dragapult 91 | Rare Holo | ₩724 | |
| 92 | Dragapult V 92 | Ultra Rare | ₩2,627 | |
| 93 | Dragapult VMAX 93 | Ultra Rare | ₩6,046 | |
| 94 | Galarian Farfetch'd 94 | Common | ₩121 | |
| 95 | Galarian Sirfetch'd 95 | Rare Holo | ₩509 | |
| 96 | Nosepass 96 | Common | ₩94 | |
| 97 | Meditite 97 | Common | ₩80 | |
| 98 | Medicham 98 | Uncommon | ₩67 | |
| 99 | Barboach 99 | Common | ₩147 | |
| 100 | Whiscash 100 | Rare | ₩362 | |
| 101 | Galarian Yamask 101 | Common | ₩241 | |
| 102 | Galarian Runerigus 102 | Rare | ₩509 | |
| 103 | Binacle 103 | Common | ₩161 | |
| 104 | Barbaracle 104 | Rare | ₩335 | |
| 105 | Rolycoly 105 | Common | ₩214 | |
| 106 | Carkol 106 | Uncommon | ₩80 | |
| 107 | Coalossal 107 | Rare Holo | ₩496 | |
| 108 | Sandaconda V 108 | Ultra Rare | ₩992 | |
| 109 | Falinks 109 | Uncommon | ₩188 | |
| 110 | Falinks V 110 | Ultra Rare | ₩1,327 | |
| 111 | Stonjourner 111 | Rare Holo | ₩375 | |
| 112 | Koffing 112 | Common | ₩241 | |
| 113 | Galarian Weezing 113 | Rare Holo | ₩670 | |
| 114 | Stunky 114 | Common | ₩201 | |
| 115 | Skuntank 115 | Uncommon | ₩349 | |
| 116 | Spiritomb 116 | Rare | ₩777 | |
| 117 | Trubbish 117 | Common | ₩295 | |
| 118 | Garbodor 118 | Rare | ₩456 | |
| 119 | Vullaby 119 | Common | ₩241 | |
| 120 | Mandibuzz 120 | Rare | ₩188 | |
| 121 | Malamar V 121 | Ultra Rare | ₩1,247 | |
| 122 | Malamar VMAX 122 | Ultra Rare | ₩2,895 | |
| 123 | Impidimp 123 | Common | ₩107 | |
| 124 | Morgrem 124 | Uncommon | ₩255 | |
| 125 | Grimmsnarl 125 | Rare Holo | ₩375 | |
| 126 | Galarian Meowth 126 | Common | ₩308 | |
| 127 | Galarian Perrserker 127 | Rare | ₩335 | |
| 128 | Scizor 128 | Rare | ₩563 | |
| 129 | Bronzor 129 | Common | ₩94 | |
| 130 | Bronzong 130 | Uncommon | ₩107 | |
| 131 | Probopass 131 | Rare | ₩107 | |
| 132 | Durant 132 | Uncommon | ₩174 | |
| 133 | Honedge 133 | Common | ₩107 | |
| 134 | Doublade 134 | Uncommon | ₩134 | |
| 135 | Aegislash 135 | Rare | ₩442 | |
| 136 | Copperajah V 136 | Ultra Rare | ₩1,233 | |
| 137 | Copperajah VMAX 137 | Ultra Rare | ₩3,834 | |
| 138 | Duraludon 138 | Rare Holo | ₩603 | |
| 139 | Zacian 139 | Rare | ₩751 | |
| 140 | Zamazenta 140 | Rare | ₩724 | |
| 141 | Snorlax 141 | Rare | ₩1,769 | |
| 142 | Chatot 142 | Uncommon | ₩228 | |
| 143 | Pidove 143 | Common | ₩214 | |
| 144 | Tranquill 144 | Uncommon | ₩174 | |
| 145 | Unfezant 145 | Rare | ₩188 | |
| 146 | Bunnelby 146 | Common | ₩416 | |
| 147 | Diggersby 147 | Rare | ₩214 | |
| 148 | Hawlucha 148 | Uncommon | ₩228 | |
| 149 | Stufful 149 | Common | ₩94 | |
| 150 | Bewear 150 | Uncommon | ₩228 | |
| 151 | Skwovet 151 | Common | ₩228 | |
| 152 | Greedent 152 | Rare | ₩362 | |
| 153 | Dubwool V 153 | Ultra Rare | ₩1,166 | |
| 154 | Boss's Orders 154 | Rare Holo | ₩2,172 | |
| 155 | Burning Scarf 155 | Uncommon | ₩161 | |
| 156 | Capacious Bucket 156 | Uncommon | ₩362 | |
| 157 | Cursed Shovel 157 | Uncommon | ₩174 | |
| 158 | Dan 158 | Uncommon | ₩121 | |
| 159 | Full Heal 159 | Uncommon | ₩214 | |
| 160 | Galar Mine 160 | Uncommon | ₩201 | |
| 161 | Milo 161 | Uncommon | ₩228 | |
| 162 | Nugget 162 | Uncommon | ₩134 | |
| 163 | Oleana 163 | Uncommon | ₩40 | |
| 164 | Poké Ball 164 | Uncommon | ₩134 | |
| 165 | Scoop Up Net 165 | Uncommon | ₩523 | |
| 166 | Skyla 166 | Uncommon | ₩268 | |
| 167 | Sonia 167 | Uncommon | ₩295 | |
| 168 | Tool Scrapper 168 | Uncommon | ₩201 | |
| 169 | Training Court 169 | Uncommon | ₩295 | |
| 170 | Turffield Stadium 170 | Uncommon | ₩174 | |
| 171 | Capture Energy 171 | Uncommon | ₩442 | |
| 174 | Twin Energy 174 | Uncommon | ₩362 | |
| 175 | Rillaboom V 175 | Ultra Rare | ₩4,879 | |
| 176 | Eldegoss V 176 | Ultra Rare | ₩3,043 | |
| 177 | Ninetales V 177 | Ultra Rare | ₩51,112 | |
| 178 | Cinderace V 178 | Ultra Rare | ₩8,418 | |
| 179 | Milotic V 179 | Ultra Rare | ₩21,903 | |
| 180 | Inteleon V 180 | Ultra Rare | ₩5,657 | |
| 181 | Boltund V 181 | Ultra Rare | ₩4,222 | |
| 182 | Toxtricity V 182 | Ultra Rare | ₩7,265 | |
| 183 | Dragapult V 183 | Ultra Rare | ₩15,509 | |
| 184 | Sandaconda V 184 | Ultra Rare | ₩2,373 | |
| 185 | Falinks V 185 | Ultra Rare | ₩5,322 | |
| 186 | Malamar V 186 | Ultra Rare | ₩6,957 | |
| 187 | Copperajah V 187 | Ultra Rare | ₩3,110 | |
| 188 | Dubwool V 188 | Ultra Rare | ₩3,847 | |
| 189 | Boss's Orders 189 | Ultra Rare | ₩70,080 | |
| 190 | Milo 190 | Ultra Rare | ₩5,000 | |
| 191 | Oleana 191 | Ultra Rare | ₩10,911 | |
| 192 | Sonia 192 | Ultra Rare | ₩26,327 | |
| 193 | Rillaboom VMAX 193 | Secret Rare | ₩16,367 | |
| 194 | Cinderace VMAX 194 | Secret Rare | ₩25,643 | |
| 195 | Inteleon VMAX 195 | Secret Rare | ₩17,882 | |
| 196 | Toxtricity VMAX 196 | Secret Rare | ₩31,434 | |
| 197 | Dragapult VMAX 197 | Secret Rare | ₩31,072 | |
| 198 | Malamar VMAX 198 | Secret Rare | ₩11,394 | |
| 199 | Copperajah VMAX 199 | Secret Rare | ₩11,126 | |
| 200 | Boss's Orders 200 | Secret Rare | ₩55,951 | |
| 201 | Milo 201 | Secret Rare | ₩8,726 | |
| 202 | Oleana 202 | Secret Rare | ₩10,536 | |
| 203 | Sonia 203 | Secret Rare | ₩19,584 | |
| 204 | Frosmoth 204 | Secret Rare | ₩19,477 | |
| 205 | Galarian Perrserker 205 | Secret Rare | ₩17,748 | |
| 206 | Big Charm 206 | Secret Rare | ₩3,110 | |
| 207 | Scoop Up Net 207 | Secret Rare | ₩7,051 | |
| 208 | Tool Scrapper 208 | Secret Rare | ₩7,681 | |
| 209 | Twin Energy 209 | Secret Rare | ₩4,397 |
자주 묻는 질문
Sword & Shield—Rebel Clash에는 카드가 몇 장 있나요?
2020년 5월 1일에 나왔고 카드 207장이 있습니다.
Sword & Shield—Rebel Clash에서 시세가 가장 높은 카드는?
시세 1위는 Boss's Orders 189(₩70,080)입니다.
Sword & Shield—Rebel Clash 시세 상위 5장은?
Boss's Orders 189 ₩70,080 · Boss's Orders 200 ₩55,951 · Ninetales V 177 ₩51,112 · Toxtricity VMAX 196 ₩31,434 · Dragapult VMAX 197 ₩31,072
Sword & Shield—Rebel Clash 카드 평균 시세는?
시세가 있는 카드는 207장이고 평균 시세는 ₩3,234입니다.