카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 카드 번호
- 35
- 발매일
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩90,911 ($67.82) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ₩589,807 ($440.00) |
| BGS 10 | ₩117,961 ($88.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩99,195 ($74.00) |
| CGC 10 | ₩54,959 ($41.00) |
| SGC 10 | ₩54,959 ($41.00) |
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| サクラビス 32まぼろしの森 | 일본판 | ₩40,201 | |
| サクラビス 30タイダルストーム | 일본판 | ₩6,702 | |
| Gorebyss 18EX Hidden Legends | 영어판 | ₩5,295 | |
| Gorebyss 52XY—Primal Clash | 영어판 | ₩2,225 | |
| サクラビス 29タイダルストーム | 일본판 | ₩2,011 | |
| Gorebyss 17EX Legend Maker | 영어판 | ₩1,810 | |
| サクラビス 29裂空のカリスマ | 일본판 | ₩1,340 | |
| Gorebyss 38Diamond & Pearl—Great Encounters | 영어판 | ₩737 | |
| Gorebyss 51XY—Primal Clash | 영어판 | ₩429 | |
| Gorebyss 43Sun & Moon—Celestial Storm | 영어판 | ₩389 |
자주 묻는 질문
분홍장이 サクラビス 35 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 26일 기준 PSA 10 시세는 ₩90,911입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






