카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 카드 번호
- 13
- 발매일
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩64,343 ($48.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ₩415,546 ($310.00) |
| BGS 10 | ₩83,109 ($62.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩69,704 ($52.00) |
| CGC 10 | ₩38,874 ($29.00) |
| SGC 10 | ₩38,874 ($29.00) |
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| ゴクリン 14ポケキュンコレクション | 일본판 | ₩42,855 | |
| Gulpin 154Scarlet & Violet—Stellar Crown | 영어판 | ₩15,885 | |
| Gulpin RC12Generations | 영어판 | ₩13,954 | |
| ゴクリン 112ステラミラクル | 일본판 | ₩6,166 | |
| ゴクリン 8きせきの結晶 | 일본판 | ₩5,348 | |
| Gulpin 62EX Hidden Legends | 영어판 | ₩4,826 | |
| ゴクリン 44アルセウス光臨 | 일본판 | ₩4,021 | |
| Gulpin 40Platinum—Arceus | 영어판 | ₩3,820 | |
| ゴクリン 26チャンピオンロード | 일본판 | ₩3,579 | |
| ゴクリン 36ファントムゲート | 일본판 | ₩1,676 |
자주 묻는 질문
꼴깍몬 ゴクリン 13 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 26일 기준 PSA 10 시세는 ₩64,343입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






