포켓몬 카드게임일본판
シャイニートレジャーex 카드 시세
PACK SV4a
- 발매일
- 등록 카드
- 484장
01시세 순위
SAR일본판
ミュウex
347 · 스페셜 아트 레어₩721,310
미감정 카드 · 등록 시세 기준
전체 카드 484
에 발매된 シャイニートレジャーex에는 카드 484장이 있습니다. 시세 1위는 ミュウex 347(₩721,310)입니다. 시세가 있는 카드는 412장이고 평균 시세는 ₩7,400입니다.
シャイニートレジャーex 카드별 시세
シャイニートレジャーex 카드별 시세| 번호 | 카드 | 희귀도 | 시세 | 기준일 |
|---|
| 1 | ナゾノクサ 1 | C | ₩201 | |
|---|
| 1 | ナゾノクサ 1 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 2 | クサイハナ 2 | C | ₩80 | |
|---|
| 2 | クサイハナ 2 · 미러 | C | ₩10,183 | |
|---|
| 3 | ラフレシア 3 | C | ₩214 | |
|---|
| 4 | ストライク 4 | C | ₩161 | |
|---|
| 4 | ストライク 4 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 5 | ハネッコ 5 | C | ₩147 | |
|---|
| 5 | ハネッコ 5 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 6 | ポポッコ 6 | C | ₩241 | |
|---|
| 6 | ポポッコ 6 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 7 | ワタッコ 7 | C | ₩241 | |
|---|
| 8 | クヌギダマ 8 | C | ₩121 | |
|---|
| 8 | クヌギダマ 8 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 9 | フォレトスex 9 | RR | ₩362 | |
|---|
| 10 | ユキカブリ 10 | C | ₩121 | |
|---|
| 10 | ユキカブリ 10 · 미러 | C | ₩10,183 | |
|---|
| 11 | ユキノオー 11 | C | ₩241 | |
|---|
| 12 | ニャオハ 12 | C | ₩255 | |
|---|
| 12 | ニャオハ 12 · 미러 | C | ₩21,215 | |
|---|
| 13 | ニャローテ 13 | C | ₩255 | |
|---|
| 13 | ニャローテ 13 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 14 | マスカーニャex 14 | RR | ₩402 | |
|---|
| 15 | ミニーブ 15 | C | ₩174 | |
|---|
| 15 | ミニーブ 15 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 16 | オリーニョ 16 | C | ₩201 | |
|---|
| 16 | オリーニョ 16 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 17 | オリーヴァ 17 | C | ₩214 | |
|---|
| 18 | ノノクラゲ 18 | C | ₩134 | |
|---|
| 18 | ノノクラゲ 18 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 19 | リククラゲex 19 | RR | ₩389 | |
|---|
| 20 | カプサイジ 20 | C | ₩94 | |
|---|
| 20 | カプサイジ 20 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 21 | スコヴィラン 21 | C | ₩201 | |
|---|
| 22 | シガロコ 22 | C | ₩80 | |
|---|
| 22 | シガロコ 22 · 미러 | C | ₩8,494 | |
|---|
| 23 | クエスパトラex 23 | RR | ₩1,018 | |
|---|
| 24 | チオンジェンex 24 | RR | ₩335 | |
|---|
| 25 | ヒトカゲ 25 | C | ₩295 | |
|---|
| 25 | ヒトカゲ 25 · 미러 | C | ₩25,458 | |
|---|
| 26 | リザード 26 | C | ₩268 | |
|---|
| 26 | リザード 26 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 27 | パルデア ケンタロス 27 | C | ₩121 | |
|---|
| 27 | パルデア ケンタロス 27 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 28 | エンテイ 28 | C | ₩268 | |
|---|
| 29 | オドリドリ 29 | — | ₩201 | |
|---|
| 30 | ホゲータ 30 | C | ₩147 | |
|---|
| 30 | ホゲータ 30 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 31 | アチゲータ 31 | C | ₩107 | |
|---|
| 31 | アチゲータ 31 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 32 | ラウドボーンex 32 | RR | ₩429 | |
|---|
| 33 | カルボウ 33 | C | ₩134 | |
|---|
| 33 | カルボウ 33 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 34 | グレンアルマ 34 | C | ₩201 | |
|---|
| 35 | イーユイex 35 | RR | ₩362 | |
|---|
| 36 | ヤドン 36 | C | ₩174 | |
|---|
| 36 | ヤドン 36 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 37 | ヤドラン 37 | C | ₩389 | |
|---|
| 38 | ヒトデマン 38 | C | ₩161 | |
|---|
| 38 | ヒトデマン 38 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 39 | スターミー 39 | C | ₩241 | |
|---|
| 40 | パルデア ケンタロス 40 | C | ₩174 | |
|---|
| 40 | パルデア ケンタロス 40 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 41 | クワッス 41 | C | ₩94 | |
|---|
| 41 | クワッス 41 · 미러 | C | ₩84,860 | |
|---|
| 42 | ウェルカモ 42 | C | ₩161 | |
|---|
| 42 | ウェルカモ 42 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 43 | ウェーニバルex 43 | RR | ₩389 | |
|---|
| 44 | ウミディグダ 44 | C | ₩134 | |
|---|
| 44 | ウミディグダ 44 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 45 | ウミトリオ 45 | C | ₩147 | |
|---|
| 45 | ウミトリオ 45 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 46 | ナミイルカ 46 | C | ₩107 | |
|---|
| 46 | ナミイルカ 46 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 47 | イルカマン 47 | C | ₩201 | |
|---|
| 48 | ミガルーサ 48 | C | ₩201 | |
|---|
| 49 | ヘイラッシャ 49 | C | ₩161 | |
|---|
| 50 | シャリタツ 50 | C | ₩161 | |
|---|
| 50 | シャリタツ 50 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 51 | セビエ 51 | C | ₩121 | |
|---|
| 51 | セビエ 51 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 52 | セゴール 52 | C | ₩147 | |
|---|
| 52 | セゴール 52 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 53 | セグレイブ 53 | C | ₩281 | |
|---|
| 54 | パオジアンex 54 | RR | ₩483 | |
|---|
| 55 | ピカチュウ 55 | C | ₩402 | |
|---|
| 55 | ピカチュウ 55 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 56 | ライチュウ 56 | C | ₩281 | |
|---|
| 57 | ビリリダマ 57 | C | ₩94 | |
|---|
| 57 | ビリリダマ 57 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 58 | マルマイン 58 | C | ₩188 | |
|---|
| 59 | コリンク 59 | C | ₩228 | |
|---|
| 59 | コリンク 59 · 미러 | C | ₩10,183 | |
|---|
| 60 | ルクシオ 60 | C | ₩228 | |
|---|
| 60 | ルクシオ 60 · 미러 | C | ₩33,936 | |
|---|
| 61 | レントラー 61 | C | ₩349 | |
|---|
| 62 | パチリス 62 | C | ₩121 | |
|---|
| 62 | パチリス 62 · 미러 | C | ₩25,458 | |
|---|
| 63 | ボルトロス 63 | C | ₩188 | |
|---|
| 64 | エレズン 64 | C | ₩134 | |
|---|
| 64 | エレズン 64 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 65 | ストリンダー 65 | C | ₩214 | |
|---|
| 66 | パモ 66 | C | ₩121 | |
|---|
| 66 | パモ 66 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 67 | パモット 67 | C | ₩161 | |
|---|
| 67 | パモット 67 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 68 | パーモット 68 | C | ₩322 | |
|---|
| 69 | カイデン 69 | C | ₩107 | |
|---|
| 69 | カイデン 69 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 70 | タイカイデン 70 | C | ₩147 | |
|---|
| 70 | タイカイデン 70 · 미러 | C | ₩8,656 | |
|---|
| 71 | ミライドンex 71 | RR | ₩349 | |
|---|
| 72 | プクリン 72 | C | ₩281 | |
|---|
| 73 | ケーシィ 73 | C | ₩121 | |
|---|
| 73 | ケーシィ 73 · 미러 | — | ₩16,972 | |
|---|
| 74 | ユンゲラー 74 | C | ₩389 | |
|---|
| 74 | ユンゲラー 74 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 75 | フーディンex 75 | RR | ₩550 | |
|---|
| 76 | ミュウex 76 | RR | ₩2,788 | |
|---|
| 77 | ピィ 77 | C | ₩402 | |
|---|
| 77 | ピィ 77 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 78 | ネイティ 78 | C | ₩107 | |
|---|
| 78 | ネイティ 78 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 79 | ネイティオ 79 | C | ₩188 | |
|---|
| 79 | ネイティオ 79 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 80 | ラルトス 80 | C | ₩161 | |
|---|
| 80 | ラルトス 80 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 81 | キルリア 81 | C | ₩268 | |
|---|
| 81 | キルリア 81 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 82 | サーナイトex 82 | RR | ₩523 | |
|---|
| 83 | フワンテ 83 | C | ₩134 | |
|---|
| 83 | フワンテ 83 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 84 | フワライド 84 | C | ₩94 | |
|---|
| 84 | フワライド 84 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 85 | マネネ 85 | C | ₩188 | |
|---|
| 85 | マネネ 85 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 86 | ミカルゲ 86 | C | ₩201 | |
|---|
| 87 | クレッフィ 87 | C | ₩255 | |
|---|
| 88 | ミミッキュ 88 | C | ₩563 | |
|---|
| 89 | パピモッチ 89 | C | ₩201 | |
|---|
| 89 | パピモッチ 89 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 90 | バウッツェル 90 | C | ₩255 | |
|---|
| 90 | バウッツェル 90 · 미러 | C | ₩9,428 | |
|---|
| 91 | ソウブレイズ 91 | C | ₩322 | |
|---|
| 92 | ベラカス 92 | C | ₩201 | |
|---|
| 93 | ヒラヒナ 93 | C | ₩107 | |
|---|
| 93 | ヒラヒナ 93 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 94 | カヌチャン 94 | C | ₩161 | |
|---|
| 94 | カヌチャン 94 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 95 | ナカヌチャン 95 | C | ₩201 | |
|---|
| 95 | ナカヌチャン 95 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 96 | デカヌチャン 96 | C | ₩349 | |
|---|
| 97 | ボチ 97 | C | ₩161 | |
|---|
| 97 | ボチ 97 · 미러 | C | ₩9,335 | |
|---|
| 98 | ハカドッグ 98 | C | ₩147 | |
|---|
| 99 | コレクレー 99 | C | ₩134 | |
|---|
| 99 | コレクレー 99 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 100 | マンキー 100 | C | ₩80 | |
|---|
| 100 | マンキー 100 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 101 | オコリザル 101 | C | ₩134 | |
|---|
| 101 | オコリザル 101 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 102 | コノヨザル 102 | C | ₩147 | |
|---|
| 103 | パルデア ケンタロス 103 | C | ₩80 | |
|---|
| 103 | パルデア ケンタロス 103 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 104 | リオル 104 | C | ₩161 | |
|---|
| 104 | リオル 104 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 105 | ルカリオ 105 | C | ₩268 | |
|---|
| 105 | ルカリオ 105 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 106 | ルチャブル 106 | C | ₩295 | |
|---|
| 107 | コジオ 107 | C | ₩94 | |
|---|
| 107 | コジオ 107 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 108 | ジオヅム 108 | C | ₩161 | |
|---|
| 108 | ジオヅム 108 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 109 | キョジオーン 109 | C | ₩188 | |
|---|
| 110 | キラーメ 110 | C | ₩94 | |
|---|
| 110 | キラーメ 110 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 111 | キラフロルex 111 | RR | ₩402 | |
|---|
| 112 | イダイナキバex 112 | RR | ₩429 | |
|---|
| 113 | ディンルーex 113 | RR | ₩335 | |
|---|
| 114 | コライドンex 114 | RR | ₩402 | |
|---|
| 115 | リザードンex 115 | RR | ₩2,842 | |
|---|
| 116 | パルデア ウパー 116 | C | ₩214 | |
|---|
| 116 | パルデア ウパー 116 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 117 | パルデアドオーex 117 | RR | ₩429 | |
|---|
| 118 | ヤミカラス 118 | C | ₩174 | |
|---|
| 118 | ヤミカラス 118 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 119 | ニューラ 119 | C | ₩134 | |
|---|
| 119 | ニューラ 119 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 120 | マニューラ 120 | C | ₩295 | |
|---|
| 121 | ヤミラミ 121 | C | ₩362 | |
|---|
| 122 | コマタナ 122 | C | ₩107 | |
|---|
| 122 | コマタナ 122 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 123 | キリキザン 123 | C | ₩174 | |
|---|
| 123 | キリキザン 123 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 124 | ドドゲザン 124 | C | ₩214 | |
|---|
| 125 | オラチフ 125 | C | ₩281 | |
|---|
| 125 | オラチフ 125 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 126 | マフィティフ 126 | C | ₩121 | |
|---|
| 126 | マフィティフ 126 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 127 | シルシュルー 127 | C | ₩94 | |
|---|
| 127 | シルシュルー 127 · 미러 | C | ₩33,936 | |
|---|
| 128 | タギングル 128 | C | ₩67 | |
|---|
| 128 | タギングル 128 · 미러 | — | — | — |
|---|
| 129 | ハッサム 129 | C | ₩281 | |
|---|
| 130 | ブロロン 130 | C | ₩121 | |
|---|
| 130 | ブロロン 130 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 131 | ブロロローム 131 | C | ₩201 | |
|---|
| 132 | テツノワダチex 132 | RR | ₩375 | |
|---|
| 133 | サーフゴー 133 | C | ₩121 | |
|---|
| 133 | サーフゴー 133 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 134 | オンバット 134 | C | ₩134 | |
|---|
| 134 | オンバット 134 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 135 | オンバーンex 135 | RR | ₩402 | |
|---|
| 136 | モトトカゲ 136 | C | ₩40 | |
|---|
| 136 | モトトカゲ 136 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 137 | ポッポ 137 | C | ₩121 | |
|---|
| 137 | ポッポ 137 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 138 | ピジョン 138 | C | ₩174 | |
|---|
| 138 | ピジョン 138 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 139 | ピジョットex 139 | RR | ₩429 | |
|---|
| 140 | プリン 140 | C | ₩214 | |
|---|
| 140 | プリン 140 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 141 | プクリンex 141 | RR | ₩509 | |
|---|
| 142 | ドードー 142 | C | ₩134 | |
|---|
| 142 | ドードー 142 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 143 | ドードリオ 143 | C | ₩188 | |
|---|
| 144 | メタモン 144 | C | ₩563 | |
|---|
| 145 | カビゴン 145 | C | ₩308 | |
|---|
| 145 | カビゴン 145 · 미러 | C | ₩16,972 | |
|---|
| 146 | キャモメ 146 | C | ₩94 | |
|---|
| 146 | キャモメ 146 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 147 | ペリッパー 147 | C | ₩107 | |
|---|
| 147 | ペリッパー 147 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 148 | ホシガリス 148 | C | ₩322 | |
|---|
| 148 | ホシガリス 148 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 149 | ヨクバリス 149 | C | ₩147 | |
|---|
| 149 | ヨクバリス 149 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 150 | グルトン 150 | C | ₩214 | |
|---|
| 150 | グルトン 150 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 151 | パフュートン 151 | C | ₩161 | |
|---|
| 151 | パフュートン 151 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 152 | ワッカネズミ 152 | C | ₩228 | |
|---|
| 152 | ワッカネズミ 152 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 153 | イッカネズミ 153 | C | ₩241 | |
|---|
| 153 | イッカネズミ 153 · 미러 | C | ₩10,633 | |
|---|
| 154 | イキリンコex 154 | RR | ₩375 | |
|---|
| 155 | カラミンゴ 155 | C | ₩107 | |
|---|
| 155 | カラミンゴ 155 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 156 | エレキジェネレーター 156 | C | ₩80 | |
|---|
| 156 | エレキジェネレーター 156 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 157 | スーパーエネルギー回収 157 | C | ₩107 | |
|---|
| 157 | スーパーエネルギー回収 157 · 미러 | C | ₩29,701 | |
|---|
| 158 | すごいつりざお 158 | C | ₩121 | |
|---|
| 158 | すごいつりざお 158 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 159 | ネストボール 159 | C | ₩389 | |
|---|
| 159 | ネストボール 159 · 미러 | C | ₩11,295 | |
|---|
| 160 | ネモのリュック 160 | C | ₩54 | |
|---|
| 160 | ネモのリュック 160 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 161 | ハイパーボール 161 | C | ₩375 | |
|---|
| 161 | ハイパーボール 161 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 162 | はげましのてがみ 162 | C | ₩107 | |
|---|
| 162 | はげましのてがみ 162 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 163 | ふしぎなアメ 163 | C | ₩308 | |
|---|
| 163 | ふしぎなアメ 163 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 164 | 岩のむねあて 164 | C | ₩67 | |
|---|
| 164 | 岩のむねあて 164 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 165 | 大きなふうせん 165 | C | ₩67 | |
|---|
| 165 | 大きなふうせん 165 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 166 | ガチガチバンド 166 | C | ₩94 | |
|---|
| 166 | ガチガチバンド 166 · 미러 | C | ₩84,860 | |
|---|
| 167 | たべのこし 167 | C | ₩94 | |
|---|
| 167 | たべのこし 167 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 168 | まけんきハチマキ 168 | C | ₩134 | |
|---|
| 168 | まけんきハチマキ 168 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 169 | 勇気のおまもり 169 | C | ₩121 | |
|---|
| 169 | 勇気のおまもり 169 · 미러 | C | ₩10,183 | |
|---|
| 170 | ワザマシン かじばのいっぱつ 170 | C | ₩107 | |
|---|
| 170 | ワザマシン かじばのいっぱつ 170 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 171 | オモダカ 171 | C | ₩174 | |
|---|
| 172 | クラベル 172 | C | ₩54 | |
|---|
| 172 | クラベル 172 · 미러 | C | ₩9,335 | |
|---|
| 173 | サカキのカリスマ 173 | C | ₩214 | |
|---|
| 173 | サカキのカリスマ 173 · 미러 | C | ₩10,862 | |
|---|
| 174 | ナンジャモ 174 | C | ₩214 | |
|---|
| 174 | ナンジャモ 174 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 175 | ネルケ 175 | C | ₩54 | |
|---|
| 175 | ネルケ 175 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 176 | 博士の研究[オーリム博士] 176 | C | ₩188 | |
|---|
| 177 | 博士の研究[フトゥー博士] 177 | C | ₩335 | |
|---|
| 178 | パルデアの学生 178 | C | ₩80 | |
|---|
| 178 | パルデアの学生 178 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 179 | パルデアの学生 179 | C | ₩67 | |
|---|
| 179 | パルデアの学生 179 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 180 | ペパー 180 | C | ₩737 | |
|---|
| 180 | ペパー 180 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 181 | ボスの指令[ゲーチス] 181 | C | ₩214 | |
|---|
| 182 | ボタン 182 | C | ₩107 | |
|---|
| 182 | ボタン 182 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 183 | タウンデパート 183 | C | ₩94 | |
|---|
| 183 | タウンデパート 183 · 미러 | C | ₩10,183 | |
|---|
| 184 | ビーチコート 184 | C | ₩121 | |
|---|
| 184 | ビーチコート 184 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 185 | ボウルタウン 185 | C | ₩228 | |
|---|
| 185 | ボウルタウン 185 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 186 | ポケモンリーグ本部 186 | C | ₩67 | |
|---|
| 186 | ポケモンリーグ本部 186 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 187 | レッスンスタジオ 187 | C | ₩80 | |
|---|
| 187 | レッスンスタジオ 187 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 188 | セラピーエネルギー 188 | C | ₩54 | |
|---|
| 188 | セラピーエネルギー 188 · 미러 | C | ₩8,486 | |
|---|
| 189 | リバーサルエネルギー 189 | C | ₩80 | |
|---|
| 189 | リバーサルエネルギー 189 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 190 | ルミナスエネルギー 190 | C | ₩214 | |
|---|
| 190 | ルミナスエネルギー 190 · 미러 | C | — | — |
|---|
| 191 | ナゾノクサ 191 | S | ₩2,761 | |
|---|
| 192 | クサイハナ 192 | S | ₩2,145 | |
|---|
| 193 | ラフレシア 193 | S | ₩2,614 | |
|---|
| 194 | ストライク 194 | S | ₩3,499 | |
|---|
| 195 | ハネッコ 195 | S | ₩2,064 | |
|---|
| 196 | ポポッコ 196 | S | ₩1,649 | |
|---|
| 197 | ワタッコ 197 | S | ₩2,440 | |
|---|
| 198 | クヌギダマ 198 | S | ₩1,354 | |
|---|
| 199 | ユキカブリ 199 | S | ₩1,448 | |
|---|
| 200 | ユキノオー 200 | S | ₩1,126 | |
|---|
| 201 | ニャオハ 201 | S | ₩8,324 | |
|---|
| 202 | ニャローテ 202 | S | ₩1,783 | |
|---|
| 203 | ミニーブ 203 | S | ₩2,413 | |
|---|
| 204 | オリーニョ 204 | S | ₩1,515 | |
|---|
| 205 | オリーヴァ 205 | S | ₩1,367 | |
|---|
| 206 | ノノクラゲ 206 | S | ₩1,568 | |
|---|
| 207 | カプサイジ 207 | S | ₩979 | |
|---|
| 208 | スコヴィラン 208 | S | ₩1,046 | |
|---|
| 209 | シガロコ 209 | S | ₩1,220 | |
|---|
| 210 | ヒトカゲ 210 | S | ₩16,972 | |
|---|
| 211 | リザード 211 | S | ₩12,729 | |
|---|
| 212 | パルデアケンタロス 212 | S | ₩1,662 | |
|---|
| 213 | エンテイ 213 | S | ₩7,869 | |
|---|
| 214 | オドリドリ 214 | S | ₩1,716 | |
|---|
| 215 | ホゲータ 215 | S | ₩2,976 | |
|---|
| 216 | アチゲータ 216 | S | ₩1,568 | |
|---|
| 217 | カルボウ 217 | S | ₩15,275 | |
|---|
| 218 | グレンアルマ 218 | S | ₩2,399 | |
|---|
| 219 | ヤドン 219 | S | ₩16,972 | |
|---|
| 220 | ヤドラン 220 | S | ₩7,239 | |
|---|
| 221 | ヒトデマン 221 | S | ₩2,011 | |
|---|
| 222 | スターミー 222 | S | ₩2,239 | |
|---|
| 223 | パルデアケンタロス 223 | S | ₩1,810 | |
|---|
| 224 | クワッス 224 | S | ₩1,233 | |
|---|
| 225 | ウェルカモ 225 | S | ₩1,354 | |
|---|
| 226 | ウミディグダ 226 | S | ₩1,836 | |
|---|
| 227 | ウミトリオ 227 | S | ₩1,649 | |
|---|
| 228 | ナミイルカ 228 | S | ₩1,836 | |
|---|
| 229 | イルカマン 229 | S | ₩1,515 | |
|---|
| 230 | ミガルーサ 230 | S | ₩1,206 | |
|---|
| 231 | ヘイラッシャ 231 | S | ₩1,367 | |
|---|
| 232 | シャリタツ 232 | S | ₩3,244 | |
|---|
| 233 | セビエ 233 | S | ₩1,823 | |
|---|
| 234 | セゴール 234 | S | ₩1,515 | |
|---|
| 235 | セグレイブ 235 | S | ₩1,823 | |
|---|
| 236 | ピカチュウ 236 | S | ₩76,374 | |
|---|
| 237 | ライチュウ 237 | S | ₩18,669 | |
|---|
| 238 | ビリリダマ 238 | S | ₩1,836 | |
|---|
| 239 | マルマイン 239 | S | ₩1,890 | |
|---|
| 240 | コリンク 240 | S | ₩6,046 | |
|---|
| 241 | ルクシオ 241 | S | ₩2,533 | |
|---|
| 242 | レントラー 242 | S | ₩5,013 | |
|---|
| 243 | パチリス 243 | S | ₩4,718 | |
|---|
| 244 | ボルトロス 244 | S | ₩1,515 | |
|---|
| 245 | エレズン 245 | S | ₩1,595 | |
|---|
| 246 | ストリンダー 246 | S | ₩1,340 | |
|---|
| 247 | パモ 247 | S | ₩1,595 | |
|---|
| 248 | パモット 248 | S | ₩1,783 | |
|---|
| 249 | パーモット 249 | S | ₩2,118 | |
|---|
| 250 | カイデン 250 | S | ₩1,475 | |
|---|
| 251 | タイカイデン 251 | S | ₩1,515 | |
|---|
| 252 | プクリン 252 | S | ₩2,533 | |
|---|
| 253 | ケーシィ 253 | S | ₩3,847 | |
|---|
| 254 | ユンゲラー 254 | S | ₩3,164 | |
|---|
| 255 | ピィ 255 | S | ₩16,972 | |
|---|
| 256 | ネイティ 256 | S | ₩1,609 | |
|---|
| 257 | ネイティオ 257 | S | ₩1,099 | |
|---|
| 258 | ラルトス 258 | S | ₩5,670 | |
|---|
| 259 | キルリア 259 | S | ₩25,458 | |
|---|
| 260 | フワンテ 260 | S | ₩2,413 | |
|---|
| 261 | フワライド 261 | S | ₩1,609 | |
|---|
| 262 | マネネ 262 | S | ₩2,158 | |
|---|
| 263 | ミカルゲ 263 | S | ₩2,440 | |
|---|
| 264 | クレッフィ 264 | S | ₩1,394 | |
|---|
| 265 | ミミッキュ 265 | S | ₩22,064 | |
|---|
| 266 | パピモッチ 266 | S | ₩2,011 | |
|---|
| 267 | バウッツェル 267 | S | ₩5,818 | |
|---|
| 268 | ソウブレイズ 268 | S | ₩5,684 | |
|---|
| 269 | ベラカス 269 | S | ₩1,046 | |
|---|
| 270 | ヒラヒナ 270 | S | ₩1,113 | |
|---|
| 271 | カヌチャン 271 | S | ₩3,150 | |
|---|
| 272 | ナカヌチャン 272 | S | ₩2,466 | |
|---|
| 273 | デカヌチャン 273 | S | ₩7,426 | |
|---|
| 274 | ボチ 274 | S | ₩1,287 | |
|---|
| 275 | ハカドッグ 275 | S | ₩1,206 | |
|---|
| 276 | マンキー 276 | S | ₩1,743 | |
|---|
| 277 | オコリザル 277 | S | ₩1,448 | |
|---|
| 278 | コノヨザル 278 | S | ₩1,635 | |
|---|
| 279 | パルデアケンタロス 279 | S | ₩1,542 | |
|---|
| 280 | リオル 280 | S | ₩18,856 | |
|---|
| 281 | ルカリオ 281 | S | ₩12,936 | |
|---|
| 282 | ルチャブル 282 | S | ₩2,064 | |
|---|
| 283 | コジオ 283 | S | ₩1,220 | |
|---|
| 284 | ジオヅム 284 | S | ₩1,086 | |
|---|
| 285 | キョジオーン 285 | S | ₩1,086 | |
|---|
| 286 | キラーメ 286 | S | ₩1,005 | |
|---|
| 287 | パルデアウパー 287 | S | ₩8,606 | |
|---|
| 288 | ヤミカラス 288 | S | ₩1,890 | |
|---|
| 289 | ニューラ 289 | S | ₩1,743 | |
|---|
| 290 | マニューラ 290 | S | ₩1,676 | |
|---|
| 291 | ヤミラミ 291 | S | ₩2,989 | |
|---|
| 292 | コマタナ 292 | S | ₩1,354 | |
|---|
| 293 | キリキザン 293 | S | ₩1,407 | |
|---|
| 294 | ドドゲザン 294 | S | ₩1,367 | |
|---|
| 295 | オラチフ 295 | S | ₩1,005 | |
|---|
| 296 | マフィティフ 296 | S | ₩1,113 | |
|---|
| 297 | シルシュルー 297 | S | ₩1,394 | |
|---|
| 298 | タギングル 298 | S | ₩1,126 | |
|---|
| 299 | ハッサム 299 | S | ₩3,110 | |
|---|
| 300 | ブロロン 300 | S | ₩979 | |
|---|
| 301 | ブロロローム 301 | S | ₩965 | |
|---|
| 302 | オンバット 302 | S | ₩1,903 | |
|---|
| 303 | モトトカゲ 303 | S | ₩1,555 | |
|---|
| 304 | ポッポ 304 | S | ₩3,432 | |
|---|
| 305 | ピジョン 305 | S | ₩1,997 | |
|---|
| 306 | プリン 306 | S | ₩8,150 | |
|---|
| 307 | ドードー 307 | S | ₩1,850 | |
|---|
| 308 | ドードリオ 308 | S | ₩1,314 | |
|---|
| 309 | メタモン 309 | S | ₩32,247 | |
|---|
| 310 | カビゴン 310 | S | ₩20,791 | |
|---|
| 311 | キャモメ 311 | S | ₩1,609 | |
|---|
| 312 | ペリッパー 312 | S | ₩1,273 | |
|---|
| 313 | ホシガリス 313 | S | ₩1,247 | |
|---|
| 314 | ヨクバリス 314 | S | ₩1,287 | |
|---|
| 315 | グルトン 315 | S | ₩3,713 | |
|---|
| 316 | パフュートン 316 | S | ₩1,903 | |
|---|
| 317 | ワッカネズミ 317 | S | ₩19,960 | |
|---|
| 318 | イッカネズミ 318 | S | ₩19,518 | |
|---|
| 319 | カラミンゴ 319 | S | ₩1,287 | |
|---|
| 320 | フォレトスex 320 | SSR | ₩992 | |
|---|
