- 카드 번호
- 16
- 언어판
- 일본판

카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 희귀도
- C
- 카드 번호
- 16
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クワッス | 2 | C | ₩7,626 |
| 2 | ヒラヒナ | 7 | C | ₩3,564 |
| 3 | ミミッキュex | 6 | C | ₩2,716 |
| 4 | ウェルカモ | 3 | C | ₩1,642 |
| 5 | ウェーニバル | 4 | C | ₩1,018 |
| 6 | デデンネ | 5 | C | ₩1,018 |
| 7 | クラッシュハンマー | 13 | C | ₩1,018 |
| 8 | ネストボール | 14 | C | ₩1,018 |
| 9 | げんきのハチマキ | 19 | C | ₩1,018 |
| 10 | エネルギー転送 | 12 | C | ₩679 |
| 11 | ジャッジマン | 20 | C | ₩679 |
| 12 | ハイパーボール | 15 | C | ₩424 |
| 13 | 博士の研究[オーリム博士] | 23 | C | ₩424 |
| 14 | ザングース | 8 | C | ₩255 |
| 15 | グルトン | 9 | C | ₩255 |
| 16 | モトトカゲ | 10 | C | ₩255 |
| 17 | ポケモンいれかえ | 17 | C | ₩255 |
| 18 | ポケモンキャッチャー | 18 | C | ₩255 |
| 19 | たんぱんこぞう | 21 | C | ₩255 |
| 20 | ネモ | 22 | C | ₩255 |
| 21 | ママンボウ | 1 | C | ₩255 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Pokégear 3.0 233Sun & Moon—Unbroken Bonds | 영어판 | ₩60,965 | |
| Pokégear 3.0 96HeartGold & SoulSilver | 영어판 | ₩15,657 | |
| ポケギア3.0 15スターターセットex ピカチュウex&パーモット | 일본판 | ₩4,447 | |
| Pokégear 3.0 182bSun & Moon—Unbroken Bonds | 영어판 | ₩3,343 | |
| ポケギア3.0 14スターターセット テラスタル ラウドボーンex | 일본판 | ₩3,119 | |
| ポケギア3.0 15スターターセットex ホゲータ&デンリュウex | 일본판 | ₩3,119 | |
| ポケギア3.0 247SV-Pプロモーションカード | 일본판 | ₩1,527 | |
| Pokégear 3.0 182Sun & Moon—Unbroken Bonds | 영어판 | ₩1,354 | |
| ポケギア3.0 16スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex | 일본판 | ₩1,340 | |
| ポケギア3.0 121exスタートデッキ(草ジュナイパー/炎ビクティニ/水ゲッコウガ/雷ミライドン/超ピクシー/闘コライドン/悪ヘルガー/鋼メルメタル/おまかせ、全9種) | 일본판 | ₩1,340 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





