카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 카드 번호
- 5
- 발매일
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩442,985 ($330.47) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ₩2,882,011 ($2,150.00) |
| BGS 10 | ₩576,402 ($430.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩100,535 ($75.00) |
| CGC 10 | ₩24,799 ($18.50) |
| SGC 10 | ₩265,413 ($198.00) |
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Ledyba 7Southern Islands | 영어판 | ₩67,201 | |
| Ledyba 73Skyridge | 영어판 | ₩34,691 | |
| Ledyba 72Skyridge | 영어판 | ₩22,279 | |
| Ledyba 71Neo Destiny | 영어판 | ₩5,590 | |
| Ledyba 71HeartGold & SoulSilver | 영어판 | ₩5,094 | |
| レディバ 5ロケット団の逆襲 | 일본판 | ₩1,609 | |
| Ledyba 64EX Team Rocket Returns | 영어판 | ₩1,193 | |
| Ledyba 63Neo Genesis | 영어판 | ₩1,180 | |
| Ledyba 104Diamond & Pearl—Legends Awakened | 영어판 | ₩523 | |
| Ledyba 1McDonald's Collection 2022 | 영어판 | ₩375 |
자주 묻는 질문
레디바 レディバ 5 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 27일 기준 PSA 10 시세는 ₩442,985입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






