카드 정보
- 언어판
- 한국판
- 희귀도
- C
- 카드 번호
- 24
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 해골몽 72MEGA 드림 ex | 한국판 | ₩4,000 | |
| 해골몽 68나이트원더러 | 한국판 | ₩3,000 | |
| 해골몽 45스타버스 | 한국판 | ₩1,000 | |
| 해골몽 66VMAX 클라이맥스 | 한국판 | ₩1,000 | |
| 해골몽 23리믹스바우트 | 한국판 | ₩800 | |
| 해골몽 18나이트원더러 | 한국판 | ₩600 | |
| 해골몽 64테라스탈 페스타 ex | 한국판 | ₩500 | |
| 해골몽 57VSTAR 유니버스 | 한국판 | ₩500 | |
| 해골몽 19빛을 삼킨 어둠 | 한국판 | ₩500 | |
| 해골몽 33와일드 블레이즈 | 한국판 | ₩500 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






