카드 정보
- 언어판
- 한국판
- 카드 번호
- 71
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에몽가 | 41 | — | ₩110,630 |
| 2 | 비리디온 | 8 | — | ₩22,126 |
| 3 | 레시라무 | 20 | — | ₩21,000 |
| 4 | 루기아 EX | 86 | — | ₩19,000 |
| 5 | 프리져 | 24 | — | ₩18,000 |
| 6 | 레쿠쟈 | 77 | — | ₩15,210 |
| 7 | 다크라이 EX | 72 | — | ₩15,000 |
| 8 | 삼삼드래 | 83 | — | ₩15,000 |
| 9 | 피오네 | 28 | — | ₩14,000 |
| 10 | 리자몽 | 11 | — | ₩12,765 |
| 11 | 파비코리 | 76 | — | ₩12,000 |
| 12 | 치라미 | 88 | — | ₩12,000 |
| 13 | 큐레무 | 35 | — | ₩10,000 |
| 14 | 루카리오 | 64 | — | ₩10,000 |
| 15 | 큐레무 EX | 36 | — | ₩9,550 |
| 16 | 메더 | 67 | — | ₩9,500 |
| 17 | 제크로무 | 43 | — | ₩8,000 |
| 18 | 란쿨루스 | 60 | — | ₩8,000 |
| 19 | 뮤츠 EX | 45 | — | ₩7,650 |
| 20 | 플러시 | 39 | — | ₩7,000 |
| 21 | 유니란 | 58 | — | ₩6,000 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






