- カード番号
- OP11-048
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- R
- 加工
- Foil
- カード番号
- OP11-048
- 発売日
このセットで相場のある244枚中160位です。
他の言語版
英語版 · 表示中価格推移
¥24+25.0%
最低価格 ¥19最高価格 ¥272026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥24($0.15)です。直近30日間は¥19〜¥27の間でした。(¥19)より25.0%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥25 | |
| ¥27 | |
| ¥25 | |
| ¥25 | |
| ¥25 | |
| ¥25 | |
| ¥25 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Nami | OP11-041 | L | ¥33 |
| 141 | Gum-Gum Elephant Gatling | OP11-038 | R | ¥32 |
| 142 | Koby | OP11-001 | L | ¥30 |
| 143 | Jinbe | OP11-021 | L | ¥30 |
| 144 | Spotted Neptunian | OP11-036 | UC | ¥30 |
| 145 | Gum-Gum Jet Culverin | OP11-061 | UC | ¥28 |
| 146 | Charlotte Linlin | OP11-073 | R | ¥28 |
| 147 | Ripper | OP11-096 | UC | ¥28 |
| 148 | Borsalino | OP11-014 | R | ¥27 |
| 149 | Arlong | OP11-023 | R | ¥27 |
| 150 | Tony Tony.Chopper | OP11-053 | UC | ¥27 |
| 151 | Brook | OP11-056 | R | ¥27 |
| 152 | Shirley | OP11-104 | R | ¥27 |
| 153 | Shirahoshi | OP11-022 | L | ¥25 |
| 154 | Ancient Weapon Poseidon | OP11-037 | UC | ¥25 |
| 155 | Aramaki | OP11-082 | R | ¥25 |
| 156 | Kuzan | OP11-084 | R | ¥25 |
| 157 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | OP11-114 | R | ¥25 |
| 158 | You're Just Not My Type! | OP11-115 | UC | ¥25 |
| 159 | Doll | OP11-008 | R | ¥24 |
| 160 | Capone"Gang"Bege | OP11-048 | R | ¥24 |
| 161 | Carrot | OP11-049 | R | ¥22 |
| 162 | Charlotte Brulee | OP11-069 | R | ¥22 |
| 163 | Charlotte Perospero | OP11-071 | R | ¥22 |
| 164 | Camie | OP11-102 | UC | ¥22 |
| 165 | Neptune | OP11-108 | R | ¥22 |
| 166 | Nico Robin · 再録 | OP11-009 | C | ¥21 |
| 167 | Roronoa Zoro | OP11-016 | UC | ¥21 |
| 168 | Scaled Neptunian | OP11-026 | C | ¥21 |
| 169 | Bird Neptunian | OP11-033 | UC | ¥21 |
| 170 | Monkey.D.Luffy | OP11-058 | UC | ¥21 |
| 171 | Charlotte Katakuri | OP11-062 | L | ¥21 |
| 172 | Long-Jaw Neptunian | OP11-103 | C | ¥21 |
| 173 | Nico Robin | OP11-009 | C | ¥19 |
| 174 | Franky · 再録 | OP11-012 | UC | ¥19 |
| 175 | Franky | OP11-012 | UC | ¥19 |
| 176 | Bulge-Eyed Neptunian | OP11-027 | C | ¥19 |
| 177 | Charlotte Oven · 再録 | OP11-066 | R | ¥19 |
| 178 | Smoker | OP11-005 | C | ¥17 |
| 179 | Tashigi | OP11-007 | C | ¥17 |
| 180 | Prince Grus | OP11-013 | R | ¥17 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Capone"Gang"Bege OP04-100 · パラレル 3Kingdoms of Intrigue | 英語版 | ¥1,020 | |
| カポネ・ベッジ OP04-100 · 再録謀略の王国 | 日本語版 | ¥1,000 | |
| Capone"Gang"Bege OP11-101 · パラレルA Fist of Divine Speed | 英語版 | ¥736 | |
| Capone"Gang"Bege OP04-100 · パラレルKingdoms of Intrigue | 英語版 | ¥469 | |
| Capone"Gang"Bege ST02-004 · パラレル 2Worst Generation | 英語版 | ¥440 | |
| Capone"Gang"Bege ST02-004 · パラレル 3Worst Generation | 英語版 | ¥308 | |
| Capone"Gang"Bege ST02-004 · パラレル 4Worst Generation | 英語版 | ¥287 | |
| Capone"Gang"Bege OP17-100 · 記念大会The World's Strongest Warriors | 英語版 | ¥77 | |
| Capone"Gang"Bege OP04-100 · 再録Kingdoms of Intrigue | 英語版 | ¥74 | |
| Capone"Gang"Bege OP11-101A Fist of Divine Speed | 英語版 | ¥73 |
よくある質問
Capone"Gang"Bege OP11-048の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥24です。
Capone"Gang"Bege OP11-048の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥19)より25.0%上がりました。
Capone"Gang"Bege OP11-048の他の言語版の相場はいくらですか?
他の言語版の相場:日本語版 ¥30。
Capone"Gang"Bege OP11-048はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある244枚中160位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
OP-11 このカードの収録セット

A Fist of Divine Speed
ONE PIECE · 英語版
セットを見る収録カード253枚
SP2枚
TR1枚
SEC6枚
SR24枚
L14枚
R41枚
UC72枚
C93枚




