- カード番号
- EB04-019
- 収録セット
- Egghead Crisis
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- R
- 加工
- Foil
- カード番号
- EB04-019
- 発売日
このセットで相場のある87枚中52位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥1,580 ($10.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥10,268 ($65.00) |
| BGS 10 | ¥2,054 ($13.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥1,106 ($7.00) |
| CGC 10 | ¥632 ($4.00) |
| SGC 10 | ¥948 ($6.00) |
他の言語版
価格推移
¥24-6.3%
最低価格 ¥21最高価格 ¥272026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥24($0.15)です。直近30日間は¥21〜¥27の間でした。(¥25)より6.3%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥24 | |
| ¥25 | |
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥24 | |
| ¥21 | |
| ¥21 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Jewelry Bonney | EB04-002 | R | ¥153 |
| 33 | Rob Lucci | EB04-048 | SR | ¥150 |
| 34 | Kikunojo | EB04-012 | SR | ¥87 |
| 35 | King | EB04-031 | R | ¥85 |
| 36 | Koby | EB04-044 | SR | ¥74 |
| 37 | Foxy | EB04-036 | SR | ¥65 |
| 38 | Carrot | EB04-013 | SR | ¥63 |
| 39 | Issho | EB04-022 | R | ¥60 |
| 40 | Boa Hancock | EB04-027 | R | ¥51 |
| 41 | Flame Dragon Torch | EB04-040 | R | ¥51 |
| 42 | Bartholomew Kuma | EB04-054 | R | ¥39 |
| 43 | Black Rope Dragon Twister | EB04-059 | R | ¥38 |
| 44 | Kaido | EB04-030 | R | ¥35 |
| 45 | Smoker & Tashigi | EB04-003 | R | ¥33 |
| 46 | Distorted Future | EB04-008 | R | ¥33 |
| 47 | Jewelry Bonney | EB04-001 | L | ¥32 |
| 48 | Helmeppo | EB04-047 | R | ¥28 |
| 49 | Sanji | EB04-052 | R | ¥28 |
| 50 | Ice Time | EB04-028 | R | ¥26 |
| 51 | Chaka & Pell | EB04-023 | R | ¥25 |
| 52 | Eleclaw | EB04-019 | R | ¥24 |
| 53 | I'll Whip You Into Shape. | EB04-050 | R | ¥24 |
| 54 | Porche | EB04-037 | C | ¥22 |
| 55 | Jinbe | EB04-015 | R | ¥21 |
| 56 | Eustass"Captain"Kid | EB04-039 | R | ¥21 |
| 57 | Charlotte Pudding | EB04-034 | C | ¥19 |
| 58 | Kaku | EB04-043 | R | ¥19 |
| 59 | Scaled Neptunian | EB04-011 | C | ¥17 |
| 60 | Bird Neptunian | EB04-016 | C | ¥17 |
| 61 | Ginny | EB04-045 | C | ¥17 |
| 62 | Finger Pistol Yellow Lotus | EB04-049 | C | ¥17 |
| 63 | Zeff | EB04-004 | C | ¥16 |
| 64 | Terracotta | EB04-024 | C | ¥16 |
| 65 | I Heard the Sound...of a Lady's Teardrops Falling | EB04-029 | UC | ¥16 |
| 66 | Groggy Monsters | EB04-033 | C | ¥16 |
| 67 | Bartholomew Kuma | EB04-055 | C | ¥16 |
| 68 | Trafalgar Law | EB04-005 | C | ¥14 |
| 69 | Stealth Black | EB04-041 | C | ¥14 |
| 70 | Doll | EB04-046 | C | ¥14 |
| 71 | Kouzuki Sukiyaki | EB04-014 | C | ¥13 |
| 72 | Mystoms | EB04-017 | C | ¥13 |
よくある質問
Eleclaw EB04-019の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥24です。
Eleclaw EB04-019の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥25)より6.3%下がりました。
Eleclaw EB04-019のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点のPSA 10の相場は¥1,580です。
Eleclaw EB04-019はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある87枚中52位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
同じセットのカード
次の一枚を見つける
SECMonkey.D.Luffy · パラレル 2EB-04 · #EB04-061 · 英語版¥1,579,624
過去30日—
SRKoby · パラレル 2EB-04 · #EB04-044 · 英語版¥92,002
過去30日—
SPRoronoa Zoro · パラレル 2EB-04 · #EB04-007 · 英語版¥58,846
過去30日—
SPSmoker & Tashigi · パラレルEB-04 · #EB04-003 · 英語版¥15,400
過去30日—
SPEustass"Captain"Kid · パラレルEB-04 · #EB04-039 · 英語版¥13,719
過去30日—
