- カード番号
- OP09-108
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

Bartholomew Kuma OP09-108 · パラレル 2 カード相場
英語版 · OP-09
Emperors in the New World
Bartholomew Kuma OP09-108 · パラレル 2
価格¥28
カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- UC
- 加工
- Normal
- カード番号
- OP09-108
- 発売日
このセットで相場のある345枚中210位です。
他の言語版
価格推移
¥280.0%
最低価格 ¥28最高価格 ¥282026.10.26 — 2026.10.26
時点の相場は¥28($0.18)です。(¥28)と同じです。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥28 | |
| ¥28 | |
| ¥30 | |
| ¥33 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Gum-Gum Jump Rope · 再録 · パイレーツ | OP09-079 | C | ¥38 |
| 191 | Buggy | OP09-051 | R | ¥36 |
| 192 | Catarina Devon · 再録 · パイレーツ | OP09-084 | UC | ¥36 |
| 193 | Laffitte | OP09-095 | R | ¥36 |
| 194 | Black Vortex · パラレル | OP09-097 | C | ¥35 |
| 195 | Limejuice · 再録 2 · パイレーツ | OP09-014 | UC | ¥35 |
| 196 | Sabo · 再録 · パイレーツ | OP09-027 | UC | ¥35 |
| 197 | Cross Guild | OP09-057 | R | ¥35 |
| 198 | Shanks | OP09-001 | L | ¥33 |
| 199 | Mr.3(Galdino) | OP09-056 | R | ¥33 |
| 200 | Gum-Gum Lightning · 再録 2 | OP09-077 | UC | ¥33 |
| 201 | Karasu | OP09-100 | UC | ¥33 |
| 202 | Bartholomew Kuma | OP09-108 | UC | ¥33 |
| 203 | Roronoa Zoro | OP09-076 | R | ¥32 |
| 204 | Gum-Gum Lightning | OP09-077 | UC | ¥32 |
| 205 | Jesus Burgess | OP09-086 | R | ¥32 |
| 206 | Sabo | OP09-104 | R | ¥32 |
| 207 | Mr.3(Galdino) · 再録 2 | OP09-056 | R | ¥30 |
| 208 | Nami | OP09-070 | UC | ¥30 |
| 209 | Nico Robin | OP09-071 | C | ¥30 |
| 210 | Bartholomew Kuma · パラレル 2 | OP09-108 | UC | ¥28 |
| 211 | Yasopp | OP09-013 | R | ¥28 |
| 212 | Come On!! We'll Fight You!! | OP09-020 | R | ¥28 |
| 213 | Donquixote Doflamingo | OP09-031 | R | ¥28 |
| 214 | Hongo · パラレル 3 | OP09-011 | UC | ¥27 |
| 215 | Silvers Rayleigh · 再録 | OP09-005 | R | ¥27 |
| 216 | Come On!! We'll Fight You!! · 再録 2 | OP09-020 | R | ¥27 |
| 217 | Black Hole | OP09-098 | UC | ¥27 |
| 218 | Gum-Gum Jump Rope · パラレル | OP09-079 | C | ¥26 |
| 219 | Silvers Rayleigh | OP09-005 | R | ¥25 |
| 220 | Buggy | OP09-042 | L | ¥25 |
| 221 | Mr.3(Galdino) · 再録 | OP09-056 | R | ¥25 |
| 222 | Tony Tony.Chopper | OP09-068 | UC | ¥25 |
| 223 | Nami · 再録 | OP09-070 | UC | ¥25 |
| 224 | Gum-Gum Lightning · 再録 | OP09-077 | UC | ¥25 |
| 225 | Marshall.D.Teach | OP09-081 | L | ¥25 |
| 226 | Lucky.Roux | OP09-015 | R | ¥24 |
| 227 | Cross Guild · 再録 2 | OP09-057 | R | ¥24 |
| 228 | Roronoa Zoro · 再録 | OP09-076 | R | ¥24 |
| 229 | Nico Robin | OP09-033 | C | ¥22 |
| 230 | Gum-Gum Cuatro Jet Cross Shock Bazooka | OP09-039 | R | ¥22 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Bartholomew Kuma EB04-054 · パラレルEgghead Crisis | 英語版 | ¥8,449 | |
| Bartholomew Kuma OP12-119 · パラレルLegacy of the Master | 英語版 | ¥2,788 | |
| Bartholomew Kuma OP12-119Legacy of the Master | 英語版 | ¥1,845 | |
| Bartholomew Kuma OP05-011 · 記念大会Awakening of the New Era | 英語版 | ¥1,648 | |
| Bartholomew Kuma OP09-108 · パラレルEmperors in the New World | 英語版 | ¥1,143 | |
| Bartholomew Kuma OP09-108 · 記念大会Emperors in the New World | 英語版 | ¥396 | |
| Bartholomew Kuma OP02-057 · プレリリースParamount War | 英語版 | ¥384 | |
| Bartholomew Kuma ST03-010 · プレリリースThe Seven Warlords of the Sea | 英語版 | ¥243 | |
| Bartholomew Kuma OP15-029 · プレリリースAdventure on Kami's Island | 英語版 | ¥152 | |
| Bartholomew Kuma ST35-005RED/BLACK Sabo | 英語版 | ¥145 |
よくある質問
Bartholomew Kuma OP09-108 · パラレル 2の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点の相場は¥28です。
Bartholomew Kuma OP09-108 · パラレル 2の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月26日(¥28)と同じです。
Bartholomew Kuma OP09-108 · パラレル 2はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある345枚中210位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
OP-09 このカードの収録セット

Emperors in the New World
ONE PIECE · 英語版
セットを見る収録カード366枚
SP17枚
TR1枚
SEC7枚
SR33枚
L16枚
R69枚
UC108枚
C115枚




