- カード番号
- OP09-071
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

Nico Robin OP09-071 · 記念大会 カード相場
英語版 · OP-09
Emperors in the New World
Nico Robin OP09-071 · 記念大会
価格¥4,248
カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- C
- 加工
- Normal
- カード番号
- OP09-071
- 発売日
このセットで相場のある345枚中42位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥19,824 ($125.50) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥128,739 ($815.00) |
| BGS 10 | ¥25,748 ($163.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥14,217 ($90.00) |
| CGC 10 | ¥7,898 ($50.00) |
| SGC 10 | ¥11,847 ($75.00) |
他の言語版
価格推移
¥4,248+0.6%
最低価格 ¥4,221最高価格 ¥4,2482026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥4,248($26.89)です。直近30日間は¥4,221〜¥4,248の間でした。(¥4,221)より0.6%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥4,248 | |
| ¥4,248 | |
| ¥4,248 | |
| ¥4,248 | |
| ¥4,230 | |
| ¥4,230 | |
| ¥4,230 | |
| ¥4,230 | |
| ¥4,230 | |
| ¥4,230 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Nico Olvia · パラレル 3 | OP09-106 | C | ¥9,203 |
| 23 | Nico Olvia · パラレル 4 | OP09-106 | C | ¥9,203 |
| 24 | Nico Olvia · パラレル 5 | OP09-106 | C | ¥9,203 |
| 25 | Nico Olvia · パラレル 6 | OP09-106 | C | ¥9,203 |
| 26 | Buggy · パラレル | OP09-042 | L | ¥9,118 |
| 27 | Roronoa Zoro · パラレル 2 | OP09-076 | R | ¥8,968 |
| 28 | Silvers Rayleigh · パラレル | OP09-005 | SP | ¥8,015 |
| 29 | Gol.D.Roger · パラレル | OP09-118 | SEC | ¥7,936 |
| 30 | Jesus Burgess · パラレル | OP09-086 | R | ¥7,164 |
| 31 | Benn.Beckman · パラレル 3 | OP09-009 | SP | ¥6,791 |
| 32 | Shanks · パラレル | OP09-001 | L | ¥6,586 |
| 33 | Yasopp · パラレル 2 | OP09-013 | SP | ¥6,181 |
| 34 | Roronoa Zoro · パラレル | OP09-076 | R | ¥6,153 |
| 35 | Mr.3(Galdino) · パラレル | OP09-056 | R | ¥5,459 |
| 36 | Lim · パラレル 2 | OP09-037 | SP | ¥5,447 |
| 37 | Monkey.D.Luffy · パラレル | OP09-119 | SEC | ¥5,091 |
| 38 | Nico Robin · パラレル | OP09-107 | R | ¥4,894 |
| 39 | Hongo · チャンピオンシップ | OP09-011 | UC | ¥4,813 |
| 40 | Nami · 記念大会 | OP09-070 | UC | ¥4,450 |
| 41 | Marshall.D.Teach · パラレル | OP09-081 | L | ¥4,395 |
| 42 | Nico Robin · 記念大会 | OP09-071 | C | ¥4,248 |
| 43 | Tony Tony.Chopper · 記念大会 | OP09-029 | C | ¥3,542 |
| 44 | Gol.D.Roger | OP09-118 | SEC | ¥3,456 |
| 45 | Buggy · パラレル | OP09-051 | R | ¥3,208 |
| 46 | Crocodile · パラレル | OP09-046 | SR | ¥2,834 |
| 47 | Lucky.Roux · パラレル | OP09-015 | TR | ¥2,763 |
| 48 | Shanks · パラレル | OP09-004 | SR | ¥2,747 |
| 49 | Marshall.D.Teach · パラレル | OP09-093 | SR | ¥2,689 |
| 50 | Nico Robin · 記念大会 | OP09-033 | C | ¥2,671 |
| 51 | Dracule Mihawk · パラレル | OP09-048 | SR | ¥2,575 |
| 52 | Monkey.D.Luffy · 記念大会 | OP09-036 | C | ¥2,504 |
| 53 | Portgas.D.Ace · ジャッジパック | OP09-035 | UC | ¥2,411 |
| 54 | Tony Tony.Chopper · 記念大会 | OP09-068 | UC | ¥2,241 |
| 55 | Fullalead · 記念大会 | OP09-099 | C | ¥2,055 |
| 56 | Nami · パラレル | OP09-050 | R | ¥1,872 |
| 57 | Portgas.D.Ace · 記念大会 | OP09-035 | UC | ¥1,775 |
| 58 | Franky · パラレル | OP09-072 | SR | ¥1,706 |
| 59 | Perona · ジャッジパック | OP09-034 | R | ¥1,607 |
| 60 | Monkey.D.Luffy | OP09-119 | SEC | ¥1,411 |
| 61 | Lim · パラレル | OP09-022 | L | ¥1,343 |
| 62 | Trafalgar Law · パラレル | OP09-069 | R | ¥1,340 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Nico Robin EB03-055 · パラレル 2One Piece Heroines Edition | 英語版 | ¥225,563 | |
| Nico Robin OP01-017 · パラレルRomance Dawn | 英語版 | ¥153,878 | |
| Nico Robin OP05-010 · 記念大会Awakening of the New Era | 英語版 | ¥48,836 | |
| Nico Robin P-111 · パラレルPromotion Cards | 英語版 | ¥24,620 | |
| Nico Robin OP09-062 · パラレルEmperors in the New World | 英語版 | ¥13,127 | |
| Nico Robin OP07-104 · プレリリース500 Years in the Future | 英語版 | ¥10,836 | |
| Nico Robin EB03-055 · パラレルOne Piece Heroines Edition | 英語版 | ¥6,579 | |
| Nico Robin OP05-010 · パラレル 3Awakening of the New Era | 英語版 | ¥6,513 | |
| Nico Robin OP02-037 · プレリリースParamount War | 英語版 | ¥5,333 | |
| Nico Robin EB02-036 · パラレルAnime 25th Collection | 英語版 | ¥5,274 |
よくある質問
Nico Robin OP09-071 · 記念大会の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥4,248です。
Nico Robin OP09-071 · 記念大会の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥4,221)より0.6%上がりました。
Nico Robin OP09-071 · 記念大会のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥19,824です。
Nico Robin OP09-071 · 記念大会はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある345枚中42位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
OP-09 このカードの収録セット

Emperors in the New World
ONE PIECE · 英語版
セットを見る収録カード366枚
SP17枚
TR1枚
SEC7枚
SR33枚
L16枚
R69枚
UC108枚
C115枚




