- カード番号
- OP12-008
- 収録セット
- Legacy of the Master
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- R
- 加工
- Foil
- カード番号
- OP12-008
- 発売日
このセットで相場のある254枚中135位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥9,478 ($60.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥47,389 ($300.00) |
| BGS 10 | ¥9,478 ($60.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥14,217 ($90.00) |
| CGC 10 | ¥7,897 ($49.99) |
| SGC 10 | ¥4,423 ($28.00) |
他の言語版
英語版 · 表示中価格推移
¥46+3.6%
最低価格 ¥43最高価格 ¥662026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥46($0.29)です。直近30日間は¥43〜¥66の間でした。(¥44)より3.6%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥46 | |
| ¥46 | |
| ¥46 | |
| ¥54 | |
| ¥55 | |
| ¥57 | |
| ¥57 | |
| ¥58 | |
| ¥63 | |
| ¥65 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | We'll Ring the Bell Waiting for You!! · プレリリース | OP12-116 | C | ¥77 |
| 116 | Mizerka · プレリリース | OP12-092 | UC | ¥73 |
| 117 | Baby 5 · プレリリース | OP12-111 | C | ¥73 |
| 118 | Baratie · プレリリース | OP12-080 | C | ¥71 |
| 119 | Pacifista · プレリリース | OP12-109 | C | ¥71 |
| 120 | Ipponmatsu · プレリリース | OP12-021 | C | ¥70 |
| 121 | Trafalgar Law | OP12-073 | SR | ¥70 |
| 122 | Poker · プレリリース | OP12-091 | C | ¥66 |
| 123 | Kin'emon · プレリリース | OP12-025 | C | ¥65 |
| 124 | Duval · プレリリース | OP12-011 | C | ¥62 |
| 125 | Jaguar.D.Saul · プレリリース | OP12-050 | UC | ¥62 |
| 126 | Carmen · プレリリース | OP12-067 | C | ¥62 |
| 127 | Shiki · プレリリース | OP12-005 | C | ¥55 |
| 128 | Patty · プレリリース | OP12-074 | C | ¥55 |
| 129 | Trafalgar Lammy · プレリリース | OP12-105 | C | ¥55 |
| 130 | Sakazuki | OP12-044 | R | ¥54 |
| 131 | Sentomaru · プレリリース | OP12-104 | C | ¥52 |
| 132 | Bastille · プレリリース | OP12-088 | C | ¥51 |
| 133 | Fullbody · プレリリース | OP12-052 | C | ¥47 |
| 134 | Vergo · プレリリース | OP12-064 | C | ¥47 |
| 135 | Shanks | OP12-008 | R | ¥46 |
| 136 | Hina · パラレル | OP12-051 | UC | ¥44 |
| 137 | Luffy Is the Man Who Will Become the King of Pirates!!! | OP12-039 | R | ¥44 |
| 138 | Jango · プレリリース | OP12-045 | C | ¥44 |
| 139 | Hina | OP12-051 | UC | ¥39 |
| 140 | Donquixote Doflamingo | OP12-107 | R | ¥36 |
| 141 | Buffalo · プレリリース | OP12-110 | C | ¥36 |
| 142 | Shakuyaku | OP12-006 | R | ¥35 |
| 143 | Sanji | OP12-041 | L | ¥35 |
| 144 | Sanji | OP12-070 | R | ¥35 |
| 145 | Donquixote Rosinante | OP12-108 | R | ¥35 |
| 146 | Hack | OP12-089 | R | ¥33 |
| 147 | Sabo | OP12-100 | R | ¥33 |
| 148 | I Love You!! | OP12-115 | UC | ¥33 |
| 149 | Roronoa Zoro | OP12-020 | L | ¥30 |
| 150 | Koala | OP12-086 | R | ¥30 |
| 151 | Captains Assembled | OP12-097 | R | ¥30 |
| 152 | Kalgara | OP12-099 | R | ¥30 |
| 153 | Kouzuki Hiyori | OP12-028 | R | ¥28 |
| 154 | Tashigi | OP12-031 | R | ¥28 |
| 155 | Boeuf Burst | OP12-060 | R | ¥27 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Shanks P-104 · パラレル 2Promotion Cards | 英語版 | ¥1,231,022 | |
| Shanks OP01-120 · パラレル 2Romance Dawn | 英語版 | ¥615,511 | |
| Shanks P-083 · パラレル 2Promotion Cards | 英語版 | ¥492,409 | |
| Shanks OP09-004 · パラレル 3Emperors in the New World | 英語版 | ¥422,065 | |
| Shanks OP17-022 · パラレル 2The World's Strongest Warriors | 英語版 | ¥234,841 | |
| Shanks OP13-028 · パラレル 2Carrying on His Will | 英語版 | ¥33,889 | |
| Shanks ST16-004 · パラレルGREEN Uta | 英語版 | ¥30,673 | |
| Shanks OP06-007 · パラレル 2Wings of the Captain | 英語版 | ¥30,051 | |
| Shanks OP09-004 · パラレル 2Emperors in the New World | 英語版 | ¥26,379 | |
| Shanks P-083 · パラレルPromotion Cards | 英語版 | ¥15,826 |
よくある質問
Shanks OP12-008の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥46です。
Shanks OP12-008の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥44)より3.6%上がりました。
Shanks OP12-008のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点のPSA 10の相場は¥9,478です。
Shanks OP12-008の他の言語版の相場はいくらですか?
他の言語版の相場:日本語版 ¥1,500。
Shanks OP12-008はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある254枚中135位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
OP-12 このカードの収録セット

Legacy of the Master
ONE PIECE · 英語版
セットを見る収録カード280枚
SP3枚
TR1枚
SEC6枚
SR23枚
L18枚
R61枚
UC74枚
C94枚
同じセットのカード
次の一枚を見つける
SECJewelry Bonney · パラレル 2OP-12 · #OP12-118 · 英語版¥115,126
過去30日—
SPBoa Hancock · パラレル 2OP-12 · #OP12-014 · 英語版¥79,179
過去30日—
RCharlotte Pudding · リージョナル ファイナリストOP-12 · #OP12-071 · 英語版¥31,592
過去30日—
SPDracule Mihawk · パラレル 2OP-12 · #OP12-030 · 英語版¥22,161
過去30日—
UCMorley · チャンピオンシップOP-12 · #OP12-093 · 英語版¥9,785
過去30日—