- カード番号
- OP02-042
- 収録セット
- Paramount War
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- R
- 加工
- Foil
- カード番号
- OP02-042
- 発売日
このセットで相場のある305枚中173位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥11,847 ($75.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥126,212 ($799.00) |
| BGS 10 | ¥25,252 ($159.86) |
| CGC 10 Pristine | ¥8,530 ($54.00) |
| CGC 10 | ¥4,739 ($30.00) |
| SGC 10 | ¥7,108 ($45.00) |
他の言語版
価格推移
¥51+6.7%
最低価格 ¥47最高価格 ¥522026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥51($0.32)です。直近30日間は¥47〜¥52の間でした。(¥47)より6.7%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥51 | |
| ¥51 | |
| ¥51 | |
| ¥51 | |
| ¥52 | |
| ¥51 | |
| ¥51 | |
| ¥51 | |
| ¥52 | |
| ¥52 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Dobon · プレリリース | OP02-080 | C | ¥87 |
| 154 | Squard · プレリリース | OP02-009 | UC | ¥82 |
| 155 | Edward.Newgate | OP02-004 | SR | ¥76 |
| 156 | Judgment of Hell · 再録 · ジョリーロジャー | OP02-089 | R | ¥73 |
| 157 | Kuzan · 再録 | OP02-096 | SR | ¥73 |
| 158 | Borsalino | OP02-114 | SR | ¥73 |
| 159 | Edward.Newgate · 再録 | OP02-004 | SR | ¥71 |
| 160 | Kuzan | OP02-096 | SR | ¥70 |
| 161 | Tsuru · パラレル | OP02-106 | UC | ¥70 |
| 162 | Borsalino · 再録 | OP02-114 | SR | ¥70 |
| 163 | Monkey.D.Garp | OP02-002 | L | ¥68 |
| 164 | Gum-Gum Rain · 再録 | OP02-068 | R | ¥66 |
| 165 | Sakazuki · 再録 | OP02-099 | SR | ¥66 |
| 166 | Magellan | OP02-071 | L | ¥57 |
| 167 | Sanji | OP02-026 | L | ¥55 |
| 168 | Edward.Newgate | OP02-001 | L | ¥54 |
| 169 | Monkey.D.Luffy · パラレル 2 | OP02-041 | R | ¥54 |
| 170 | Monkey.D.Luffy | OP02-041 | R | ¥54 |
| 171 | Carrot | OP02-029 | R | ¥52 |
| 172 | Makino · 再録 · ジョリーロジャー | OP02-015 | UC | ¥51 |
| 173 | Yamato | OP02-042 | R | ¥51 |
| 174 | Ice Age · 再録 2 · ジョリーロジャー | OP02-117 | UC | ¥51 |
| 175 | Seaquake | OP02-021 | R | ¥49 |
| 176 | Zephyr | OP02-072 | L | ¥47 |
| 177 | Emporio.Ivankov | OP02-049 | L | ¥46 |
| 178 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | OP02-064 | R | ¥46 |
| 179 | Mr.3(Galdino) | OP02-065 | R | ¥46 |
| 180 | Kin'emon | OP02-025 | L | ¥44 |
| 181 | Smoker | OP02-093 | L | ¥44 |
| 182 | Jozu · 再録 | OP02-008 | R | ¥43 |
| 183 | Hina | OP02-110 | R | ¥43 |
| 184 | Tony Tony.Chopper | OP02-034 | UC | ¥41 |
| 185 | Moby Dick | OP02-024 | C | ¥39 |
| 186 | Boa Hancock | OP02-059 | UC | ¥39 |
| 187 | Jozu | OP02-008 | R | ¥38 |
| 188 | Marco · 再録 2 · ジョリーロジャー | OP02-018 | R | ¥38 |
| 189 | Tsuru · 再録 2 · ジョリーロジャー | OP02-106 | UC | ¥38 |
| 190 | Whitebeard Pirates | OP02-022 | UC | ¥36 |
| 191 | Nico Robin · パラレル | OP02-037 | UC | ¥35 |
| 192 | Nico Robin | OP02-037 | UC | ¥35 |
| 193 | Little Sadi | OP02-073 | R | ¥35 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Yamato OP16-098 · パラレル 2The Time of Battle | 英語版 | ¥38,851 | |
| Yamato OP01-121 · パラレル 2Romance Dawn | 英語版 | ¥27,498 | |
| Yamato OP01-121 · パラレルRomance Dawn | 英語版 | ¥18,366 | |
| ヤマト OP16-098 · パラレル 2決戦の刻 | 日本語版 | ¥15,400 | |
| Yamato OP06-022 · パラレルWings of the Captain | 英語版 | ¥10,846 | |
| Yamato OP04-112 · パラレル 3Kingdoms of Intrigue | 英語版 | ¥8,058 | |
| Yamato OP01-121 · パラレル 4Romance Dawn | 英語版 | ¥5,930 | |
| Yamato EB02-006 · パラレルAnime 25th Collection | 英語版 | ¥5,691 | |
| Yamato P-046Promotion Cards | 英語版 | ¥5,276 | |
| Yamato OP16-098 · パラレルThe Time of Battle | 英語版 | ¥4,944 |
よくある質問
Yamato OP02-042の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥51です。
Yamato OP02-042の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥47)より6.7%上がりました。
Yamato OP02-042のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥11,847です。
Yamato OP02-042はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある305枚中173位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存





