- カード番号
- OP01-101
- 収録セット
- Romance Dawn
- 言語版
- 英語版

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- C
- カード番号
- OP01-101
- 発売日
このセットで相場のある226枚中31位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥94,620 ($599.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥455,722 ($2,885.00) |
| BGS 10 | ¥91,144 ($577.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥50,548 ($320.00) |
| CGC 10 | ¥28,117 ($178.00) |
| SGC 10 | ¥42,018 ($266.00) |
他の言語版
価格推移
¥7,126-19.8%
最低価格 ¥4,054最高価格 ¥8,8882026.10.02 — 2026.10.29
時点の相場は¥7,126(€40.52)です。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥7,126 | |
| ¥8,888 | |
| ¥8,888 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Trafalgar Law · パラレル | OP01-002 | L | ¥72,287 |
| 12 | Nami · パラレル | OP01-016 | R | ¥71,854 |
| 13 | Donquixote Doflamingo · パラレル | OP01-060 | L | ¥36,500 |
| 14 | Monkey.D.Luffy · パラレル | OP01-024 | SR | ¥35,502 |
| 15 | Trafalgar Law · パラレル 2 | OP01-047 | SP | ¥34,594 |
| 16 | Roronoa Zoro · パラレル | OP01-025 | SR | ¥34,293 |
| 17 | Usopp · パラレル | OP01-004 | R | ¥33,412 |
| 18 | Yamato · パラレル 2 | OP01-121 | SP | ¥27,498 |
| 19 | Crocodile · パラレル | OP01-062 | L | ¥20,428 |
| 20 | Boa Hancock · パラレル | OP01-078 | SR | ¥20,071 |
| 21 | Kaido · パラレル | OP01-061 | L | ¥19,744 |
| 22 | Yamato · パラレル | OP01-121 | SEC | ¥18,366 |
| 23 | Shanks · パラレル | OP01-120 | SEC | ¥15,300 |
| 24 | King · パラレル | OP01-091 | L | ¥12,724 |
| 25 | Kouzuki Oden · パラレル | OP01-031 | L | ¥12,602 |
| 26 | Donquixote Doflamingo · パラレル 2 | OP01-073 | SP | ¥12,117 |
| 27 | Trafalgar Law · パラレル | OP01-047 | SR | ¥9,223 |
| 28 | Monkey.D.Luffy · パラレル 3 | OP01-024 | SR | ¥8,868 |
| 29 | Boa Hancock · パラレル 4 | OP01-078 | SR | ¥7,977 |
| 30 | Dracule Mihawk · パラレル | OP01-070 | SR | ¥7,562 |
| 31 | Sasaki · チャンピオンシップ | OP01-101 | C | ¥7,126 |
| 32 | Sanji · パラレル | OP01-013 | R | ¥7,033 |
| 33 | Okiku · パラレル 2 | OP01-035 | SP | ¥6,625 |
| 34 | Yamato · パラレル 4 | OP01-121 | SEC | ¥5,930 |
| 35 | Kouzuki Momonosuke · チャンピオンシップ | OP01-041 | R | ¥4,817 |
| 36 | Kaido · パラレル | OP01-094 | SR | ¥4,703 |
| 37 | Perona · パラレル | OP01-077 | UC | ¥4,532 |
| 38 | Shanks · パラレル 5 | OP01-120 | SEC | ¥4,240 |
| 39 | Franky · パラレル | OP01-021 | UC | ¥3,341 |
| 40 | Izo · チャンピオンシップ | OP01-033 | UC | ¥3,032 |
| 41 | Donquixote Doflamingo · パラレル | OP01-073 | R | ¥2,955 |
| 42 | Franky · パラレル 3 | OP01-021 | UC | ¥2,638 |
| 43 | Brook · パラレル | OP01-022 | UC | ¥2,437 |
| 44 | Uta · パラレル | OP01-005 | R | ¥2,418 |
| 45 | Okiku · チャンピオンシップ | OP01-035 | R | ¥2,409 |
| 46 | Trafalgar Law · パラレル 4 | OP01-047 | SR | ¥2,401 |
| 47 | Eustass"Captain"Kid · パラレル | OP01-051 | SR | ¥2,376 |
| 48 | Roronoa Zoro · デモデッキ | OP01-001 | L | ¥2,341 |
| 49 | Raizo · チャンピオンシップ | OP01-052 | UC | ¥2,202 |
| 50 | Dracule Mihawk · パラレル 4 | OP01-070 | SR | ¥2,196 |
| 51 | Donquixote Doflamingo · ジャッジパック | OP01-073 | R | ¥2,070 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Sasaki OP01-101 · パラレルRomance Dawn | 英語版 | ¥202,239 | |
| Sasaki OP04-048 · プレリリースKingdoms of Intrigue | 英語版 | ¥300 | |
| Sasaki ST04-006 · プレリリースAnimal Kingdom Pirates | 英語版 | ¥133 | |
| Sasaki OP17-068 · 記念大会The World's Strongest Warriors | 英語版 | ¥84 | |
| Sasaki OP01-101Romance Dawn | 英語版 | ¥30 | |
| Sasaki ST04-006Animal Kingdom Pirates | 英語版 | ¥17 | |
| Sasaki OP08-082Two Legends | 英語版 | ¥14 | |
| Sasaki OP17-068The World's Strongest Warriors | 英語版 | ¥13 | |
| Sasaki OP04-048Kingdoms of Intrigue | 英語版 | ¥8 |
よくある質問
Sasaki OP01-101 · チャンピオンシップの相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥7,126です。
Sasaki OP01-101 · チャンピオンシップのPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月24日時点のPSA 10の相場は¥94,620です。
Sasaki OP01-101 · チャンピオンシップはセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある226枚中31位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存





