キテルグマ ポケカ相場・価格一覧
価格ランキング TOP 20
キテルグマ 18¥17,771
Bewear 79¥3,747
Bewear SM49¥2,238
キテルグマ 76¥1,500
キテルグマ 87¥1,416
キテルグマ 58¥1,343
キテルグマ 27¥790
キテルグマGX 35¥718
キテルグマ 63¥474
キテルグマ 52¥316
キテルグマ 13¥308
이븐곰 46¥295
이븐곰 49¥295
이븐곰 76¥236
이븐곰 27¥206
이븐곰 52¥189
キテルグマ 617¥158
キテルグマ 83¥156
キテルグマ 41¥125
이븐곰 53¥118
キテルグマ 全カード相場(39種)
| カード | セット | 言語版 | 相場 | PSA 10 |
|---|
| キテルグマ 18 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 30枚デッキ対戦セット「サトシVSロケット団」 | 日本語版 | ¥17,771 | ¥55,285 |
|---|
| Bewear 79 | Scarlet & Violet—Shrouded Fable | 英語版 | ¥3,747 | ¥28,828 |
|---|
| Bewear SM49 | SM Black Star Promos | 英語版 | ¥2,238 | — |
|---|
| キテルグマ 76 | ナイトワンダラー | 日本語版 | ¥1,500 | ¥5,700 |
|---|
| キテルグマ 87 | SM-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥1,416 | — |
|---|
| キテルグマ 58 | SM-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥1,343 | — |
|---|
| キテルグマ 27 | 超次元の暴獣 | 日本語版 | ¥790 | — |
|---|
| キテルグマGX 35 | SM-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥718 | — |
|---|
| キテルグマ 63 | GXスタートデッキ(草ラランテス/炎リザードン/水ラプラス/雷ライチュウ/超ミュウツー/闘ルガルガン/悪イベルタル/鋼メタグロス/フェアリーゼルネアス、全9種) | 日本語版 | ¥474 | — |
|---|
| キテルグマ 52 | コレクション サン | 日本語版 | ¥316 | — |
|---|
| キテルグマ 13 | 月刊コロコロコミック付録「イワンコ全力デッキ」 | 日本語版 | ¥308 | — |
|---|
| 이븐곰 46 | 빛을 삼킨 어둠 | 韓国語版 | ¥295 | — |
|---|
| 이븐곰 49 | 리믹스바우트 | 韓国語版 | ¥295 | — |
|---|
| 이븐곰 76 | 나이트원더러 | 韓国語版 | ¥236 | ¥6,328 |
|---|
| 이븐곰 27 | 초차원의 침략자 | 韓国語版 | ¥206 | — |
|---|
| 이븐곰 52 | 썬 컬렉션 | 韓国語版 | ¥189 | — |
|---|
| キテルグマ 617 | スタートデッキ100 バトルコレクション | 日本語版 | ¥158 | — |
|---|
| キテルグマ 83 | 反逆クラッシュ | 日本語版 | ¥156 | — |
|---|
| キテルグマ 41 | 蒼空ストリーム | 日本語版 | ¥125 | — |
|---|
| 이븐곰 53 | 나이트원더러 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| 이븐곰 115 | 스칼렛&바이올렛 랜덤 스타트 덱 Generations | 韓国語版 | ¥118 | ¥4,978 |
|---|
| 이븐곰 41 | 창공스트림 | 韓国語版 | ¥88 | — |
|---|
| Bewear 56 | Sun & Moon—Crimson Invasion | 英語版 | ¥68 | — |
|---|
| 이븐곰 56 | 메가심포니아 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| Bewear 182 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | 英語版 | ¥52 | ¥9,476 |
|---|
| キテルグマ 46 | 光を喰らう闇 | 日本語版 | ¥50 | — |
|---|
| Bewear 12 | McDonald's Collection 2022 | 英語版 | ¥46 | — |
|---|
| Bewear 111 | Sun & Moon—Burning Shadows | 英語版 | ¥44 | ¥4,979 |
|---|
| キテルグマ 49 | リミックスバウト | 日本語版 | ¥43 | — |
|---|
| キテルグマ 237 | スタートデッキ100 | 日本語版 | ¥30 | — |
|---|
| キテルグマ 115 | スタートデッキGenerations(ピカチュウex・カビゴンex/ルギアex・バンギラスex/カイオーガex・バシャーモex/ディアルガex・ルカリオex/レシラムex・モロバレルex/ゼルネアスex・オンバーンex/カプ・コケコex・ミミッキュex/ザシアンex・マホイップex/コライドンex・パルデアドオーex、全9種) | 日本語版 | ¥30 | — |
|---|
| Bewear 113 | Sun & Moon—Guardians Rising | 英語版 | ¥30 | ¥5,320 |
|---|
| Bewear 112 | Sun & Moon | 英語版 | ¥28 | ¥5,192 |
|---|
| Bewear 150 | Sword & Shield—Rebel Clash | 英語版 | ¥27 | ¥9,794 |
|---|
| キテルグマ 53 | ナイトワンダラー | 日本語版 | ¥24 | ¥5,762 |
|---|
| Bewear 112 | Mega Evolution | 英語版 | ¥24 | ¥12,635 |
|---|
| キテルグマ 56 | メガシンフォニア | 日本語版 | ¥19 | ¥5,625 |
|---|
| Bewear 53 | Scarlet & Violet—Shrouded Fable | 英語版 | ¥13 | ¥2,843 |
|---|
| Bewear 151 | Sword & Shield—Fusion Strike | 英語版 | ¥5 | ¥7,897 |
|---|
言語版別の枚数・最高額
PSA 10 相場
| カード | PSA 10 | 未鑑定 |
|---|
| キテルグマ 18 | ¥55,285 | ¥17,771 |
|---|
| Bewear 79 | ¥28,828 | ¥3,747 |
|---|
| Bewear 112 | ¥12,635 | ¥24 |
|---|
| Bewear 150 | ¥9,794 | ¥27 |
|---|
| Bewear 182 | ¥9,476 | ¥52 |
|---|
| Bewear 151 | ¥7,897 | ¥5 |
|---|
| 이븐곰 76 | ¥6,328 | ¥236 |
|---|
| キテルグマ 53 | ¥5,762 | ¥24 |
|---|
| キテルグマ 76 | ¥5,700 | ¥1,500 |
|---|
| キテルグマ 56 | ¥5,625 | ¥19 |
|---|
| Bewear 113 | ¥5,320 | ¥30 |
|---|
| Bewear 112 | ¥5,192 | ¥28 |
|---|
| Bewear 111 | ¥4,979 | ¥44 |
|---|
| 이븐곰 115 | ¥4,978 | ¥118 |
|---|
| Bewear 53 | ¥2,843 | ¥13 |
|---|
よくある質問
一番高いキテルグマのカードは?
キテルグマ 18 — ¥17,771です。
キテルグマのカードは何種類ありますか?
相場のあるカード39種 — 日本語版 18 · 韓国語版 9 · 英語版 12枚です。
言語版ごとに一番高いキテルグマのカードは?
日本語版 キテルグマ 18 ¥17,771 · 韓国語版 이븐곰 46 ¥295 · 英語版 Bewear 79 ¥3,747
他の人気キャラ
ピカチュウの全カード相場(531種) · イーブイの全カード相場(231種) · リザードンの全カード相場(225種) · ミュウツーの全カード相場(162種) · ニャースの全カード相場(150種) · ルカリオの全カード相場(145種) · ミュウの全カード相場(141種) · カビゴンの全カード相場(132種) · ライチュウの全カード相場(131種) · ロトムの全カード相場(130種) · サーナイトの全カード相場(128種) · サンダーの全カード相場(120種)