ドンカラス ポケカ相場・価格一覧
価格ランキング TOP 20
Honchkrow LV.X 132¥9,956
ドンカラスV 109¥1,878
Honchkrow V 162¥1,864
ドンカラスGX 111¥1,599
돈크로우 GX 102¥1,473
Honchkrow 10¥1,093
ロケット団のドンカラス 103¥1,000
ドンカラスGX 102¥929
돈크로우 V 109¥707
돈크로우 34¥589
ドンカラス 51¥553
ドンカラス 13¥496
ドンカラス 34¥395
ドンカラス 68¥314
ドンカラスV 108¥302
Honchkrow 29¥291
ドンカラス 62¥237
돈크로우 V 108¥236
Honchkrow V 161¥218
로켓단의 돈크로우 103¥177
ドンカラス 全カード相場(56種)
| カード | セット | 言語版 | 相場 | PSA 10 |
|---|
| Honchkrow LV.X 132 | Diamond & Pearl—Secret Wonders | 英語版 | ¥9,956 | ¥1,295,293 |
|---|
| ドンカラスV 109 | スターバース | 日本語版 | ¥1,878 | ¥6,666 |
|---|
| Honchkrow V 162 | Sword & Shield—Brilliant Stars | 英語版 | ¥1,864 | ¥11,372 |
|---|
| ドンカラスGX 111 | ダブルブレイズ | 日本語版 | ¥1,599 | ¥8,219 |
|---|
| 돈크로우 GX 102 | 더블블레이즈 | 韓国語版 | ¥1,473 | — |
|---|
| Honchkrow 10 | Diamond & Pearl—Mysterious Treasures | 英語版 | ¥1,093 | ¥331,721 |
|---|
| ロケット団のドンカラス 103 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥1,000 | — |
|---|
| ドンカラスGX 102 | ダブルブレイズ | 日本語版 | ¥929 | ¥9,478 |
|---|
| 돈크로우 V 109 | 스타버스 | 韓国語版 | ¥707 | — |
|---|
| 돈크로우 34 | 드래곤 블라스트 | 韓国語版 | ¥589 | — |
|---|
| ドンカラス 51 | ファントムゲート | 日本語版 | ¥553 | — |
|---|
| ドンカラス 13 | スターターセット TAG TEAM GX「エーフィ&デオキシスGX」「ブラッキー&ダークライGX」 | 日本語版 | ¥496 | — |
|---|
| ドンカラス 34 | リューズブラスト | 日本語版 | ¥395 | — |
|---|
| ドンカラス 68 | GXスタートデッキ(草ラランテス/炎リザードン/水ラプラス/雷ライチュウ/超ミュウツー/闘ルガルガン/悪イベルタル/鋼メタグロス/フェアリーゼルネアス、全9種) | 日本語版 | ¥314 | — |
|---|
| ドンカラスV 108 | スターバース | 日本語版 | ¥302 | ¥3,633 |
|---|
| Honchkrow 29 | Platinum—Supreme Victors | 英語版 | ¥291 | ¥11,550 |
|---|
| ドンカラス 62 | GXバトルブースト | 日本語版 | ¥237 | — |
|---|
| 돈크로우 V 108 | 스타버스 | 韓国語版 | ¥236 | — |
|---|
| Honchkrow V 161 | Sword & Shield—Brilliant Stars | 英語版 | ¥218 | ¥9,320 |
|---|
| 로켓단의 돈크로우 103 | MEGA 드림 ex | 韓国語版 | ¥177 | — |
|---|
| Honchkrow 130 | Sun & Moon—Unified Minds | 英語版 | ¥163 | — |
|---|
| ドンカラス 39 | よみがえる伝説 | 日本語版 | ¥158 | ¥28,084 |
|---|
| ドンカラスGX 56 | ダブルブレイズ | 日本語版 | ¥158 | ¥5,285 |
|---|
| Honchkrow 15 | HS—Undaunted | 英語版 | ¥153 | ¥9,432 |
|---|
| 돈크로우 62 | GX 배틀부스트 | 韓国語版 | ¥141 | — |
|---|
| 돈크로우 V 64 | 스타버스 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| Honchkrow 73 | Black & White—Dragons Exalted | 英語版 | ¥112 | ¥6,093 |
|---|
| Honchkrow V 88 | Sword & Shield—Brilliant Stars | 英語版 | ¥112 | ¥6,393 |
|---|
| ドンカラス 26 | ウルトラサン | 日本語版 | ¥100 | — |
|---|
| 돈크로우 30 | 알로라의 달빛 | 韓国語版 | ¥94 | — |
|---|
| 돈크로우 5 | 스타터 세트 MEGA 「메가팬텀 ex」 | 韓国語版 | ¥94 | — |
|---|
| ドンカラス 5 | スターターセットMEGA メガゲンガーex | 日本語版 | ¥93 | — |
|---|
| Honchkrow 52 | XY—Phantom Forces | 英語版 | ¥90 | ¥5,792 |
|---|
| Honchkrow 16 | HS—Undaunted | 英語版 | ¥84 | — |
|---|
| Honchkrow [G] 77 | Platinum | 英語版 | ¥84 | ¥8,874 |
|---|
| ドンカラスV 64 | スターバース | 日本語版 | ¥77 | ¥6,317 |
|---|
| 돈크로우 36 | 새로운 시련 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| ドンカラス 3 | スターターセットVSTAR ダークライ | 日本語版 | ¥50 | — |
|---|
| ドンカラス 30 | アローラの月光 | 日本語版 | ¥50 | ¥7,369 |
|---|
| Honchkrow 79 | Sun & Moon—Guardians Rising | 英語版 | ¥47 | ¥5,120 |
|---|
| Team Rocket's Honchkrow 127 | Mega Evolution—Ascended Heroes | 英語版 | ¥43 | ¥4,935 |
|---|
| 돈크로우 26 | 울트라썬 | 韓国語版 | ¥35 | — |
|---|
| 돈크로우 46 | 스노해저드 | 韓国語版 | ¥35 | — |
|---|
| ドンカラス 43 | 一撃マスター | 日本語版 | ¥32 | — |
|---|
| Honchkrow 94 | Sword & Shield—Battle Styles | 英語版 | ¥27 | — |
|---|
| ドンカラス 45 | ダークファンタズマ | 日本語版 | ¥25 | — |
|---|
| 돈크로우 43 | 일격마스터 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| 돈크로우 3 | 소드&실드 스타터 세트 VSTAR 「다크라이」 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| 돈크로우 45 | 다크판타스마 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| Honchkrow 115 | Sword & Shield—Lost Origin | 英語版 | ¥22 | — |
|---|
| ドンカラス 46 | スノーハザード | 日本語版 | ¥21 | — |
|---|
| Honchkrow 132 | Scarlet & Violet—Paldea Evolved | 英語版 | ¥21 | ¥4,848 |
|---|
| ロケット団のドンカラス 103 | MEGAドリームex | 日本語版 | ¥19 | ¥8,295 |
|---|
| Honchkrow 72 | Sun & Moon—Ultra Prism | 英語版 | ¥17 | ¥4,868 |
|---|
| Honchkrow 58 | Mega Evolution—Phantasmal Flames | 英語版 | ¥11 | ¥3,505 |
|---|
| Honchkrow 107 | Sword & Shield—Silver Tempest | 英語版 | ¥11 | ¥4,763 |
|---|
言語版別の枚数・最高額
PSA 10 相場
| カード | PSA 10 | 未鑑定 |
|---|
| Honchkrow LV.X 132 | ¥1,295,293 | ¥9,956 |
|---|
| Honchkrow 10 | ¥331,721 | ¥1,093 |
|---|
| ドンカラス 39 | ¥28,084 | ¥158 |
|---|
| Honchkrow 29 | ¥11,550 | ¥291 |
|---|
| Honchkrow V 162 | ¥11,372 | ¥1,864 |
|---|
| ドンカラスGX 102 | ¥9,478 | ¥929 |
|---|
| Honchkrow 15 | ¥9,432 | ¥153 |
|---|
| Honchkrow V 161 | ¥9,320 | ¥218 |
|---|
| Honchkrow [G] 77 | ¥8,874 | ¥84 |
|---|
| ロケット団のドンカラス 103 | ¥8,295 | ¥19 |
|---|
| ドンカラスGX 111 | ¥8,219 | ¥1,599 |
|---|
| ドンカラス 30 | ¥7,369 | ¥50 |
|---|
| ドンカラスV 109 | ¥6,666 | ¥1,878 |
|---|
| Honchkrow V 88 | ¥6,393 | ¥112 |
|---|
| ドンカラスV 64 | ¥6,317 | ¥77 |
|---|
| Honchkrow 73 | ¥6,093 | ¥112 |
|---|
| Honchkrow 52 | ¥5,792 | ¥90 |
|---|
| ドンカラスGX 56 | ¥5,285 | ¥158 |
|---|
| Honchkrow 79 | ¥5,120 | ¥47 |
|---|
| Team Rocket's Honchkrow 127 | ¥4,935 | ¥43 |
|---|
よくある質問
一番高いドンカラスのカードは?
Honchkrow LV.X 132 — ¥9,956です。
ドンカラスのカードは何種類ありますか?
相場のあるカード56種 — 日本語版 21 · 韓国語版 15 · 英語版 20枚です。
言語版ごとに一番高いドンカラスのカードは?
日本語版 ドンカラスV 109 ¥1,878 · 韓国語版 돈크로우 GX 102 ¥1,473 · 英語版 Honchkrow LV.X 132 ¥9,956
他の人気キャラ
ピカチュウの全カード相場(531種) · イーブイの全カード相場(231種) · リザードンの全カード相場(225種) · ミュウツーの全カード相場(162種) · ニャースの全カード相場(150種) · ルカリオの全カード相場(145種) · ミュウの全カード相場(141種) · カビゴンの全カード相場(132種) · ライチュウの全カード相場(131種) · ロトムの全カード相場(130種) · サーナイトの全カード相場(128種) · サンダーの全カード相場(120種)