ムシャーナ ポケカ相場・価格一覧
価格ランキング TOP 20
Musharna 117¥1,409
ムシャーナ 122¥960
ムシャーナ 32¥790
ムシャーナ 23¥434
몽얌나 24¥412
ムシャーナ 39¥316
Musharna 59¥284
몽얌나 122¥236
ムシャーナ 30¥150
Musharna 69¥118
ムシャーナ 18¥109
Musharna 49¥87
ムシャーナ 24¥85
몽얌나 39¥82
ムシャーナ 29¥77
Musharna 40¥63
몽얌나 47¥59
몽얌나 39¥59
Musharna 40¥55
Musharna 89¥46
ムシャーナ 全カード相場(25種)
| カード | セット | 言語版 | 相場 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Musharna 117 | Scarlet & Violet—Black Bolt | 英語版 | ¥1,409 | ¥37,516 |
| ムシャーナ 122 | ブラックボルト | 日本語版 | ¥960 | ¥5,200 |
| ムシャーナ 32 | メガロキャノン | 日本語版 | ¥790 | — |
| ムシャーナ 23 | ブラックコレクション | 日本語版 | ¥434 | ¥10,587 |
| 몽얌나 24 | 실드 | 韓国語版 | ¥412 | — |
| ムシャーナ 39 | ファントムゲート | 日本語版 | ¥316 | ¥7,516 |
| Musharna 59 | Black & White—Next Destinies | 英語版 | ¥284 | ¥8,133 |
| 몽얌나 122 | 블랙볼트 | 韓国語版 | ¥236 | ¥5,451 |
| ムシャーナ 30 | サイコドライブ | 日本語版 | ¥150 | — |
| Musharna 69 | Black & White—Boundaries Crossed | 英語版 | ¥118 | ¥6,056 |
| ムシャーナ 18 | ジージーエンド | 日本語版 | ¥109 | ¥3,870 |
| Musharna 49 | Black & White | 英語版 | ¥87 | ¥6,295 |
| ムシャーナ 24 | シールド | 日本語版 | ¥85 | — |
| 몽얌나 39 | 팬텀게이트 | 韓国語版 | ¥82 | — |
| ムシャーナ 29 | フリーズボルト | 日本語版 | ¥77 | — |
| Musharna 40 | XY—Phantom Forces | 英語版 | ¥63 | ¥5,762 |
| 몽얌나 47 | 퓨전아츠 | 韓国語版 | ¥59 | — |
| 몽얌나 39 | 블랙볼트 | 韓国語版 | ¥59 | — |
| Musharna 40 | Black & White—Plasma Blast | 英語版 | ¥55 | ¥5,379 |
| Musharna 89 | Sun & Moon—Unified Minds | 英語版 | ¥46 | ¥5,101 |
| Musharna 88 | Sword & Shield | 英語版 | ¥41 | ¥4,911 |
| Musharna 122 | Sword & Shield—Fusion Strike | 英語版 | ¥33 | ¥4,892 |
| ムシャーナ 47 | フュージョンアーツ | 日本語版 | ¥32 | — |
| Musharna 36 | Scarlet & Violet—Black Bolt | 英語版 | ¥27 | ¥4,876 |
| ムシャーナ 39 | ブラックボルト | 日本語版 | ¥14 | ¥5,761 |
言語版別の枚数・最高額
| 言語版 | カード | カード | 相場 |
|---|---|---|---|
| 日本語版 | 10 | ムシャーナ 122 | ¥960 |
| 韓国語版 | 5 | 몽얌나 24 | ¥412 |
| 英語版 | 10 | Musharna 117 | ¥1,409 |
PSA 10 相場
| カード | PSA 10 | 未鑑定 |
|---|---|---|
| Musharna 117 | ¥37,516 | ¥1,409 |
| ムシャーナ 23 | ¥10,587 | ¥434 |
| Musharna 59 | ¥8,133 | ¥284 |
| ムシャーナ 39 | ¥7,516 | ¥316 |
| Musharna 49 | ¥6,295 | ¥87 |
| Musharna 69 | ¥6,056 | ¥118 |
| Musharna 40 | ¥5,762 | ¥63 |
| ムシャーナ 39 | ¥5,761 | ¥14 |
| 몽얌나 122 | ¥5,451 | ¥236 |
| Musharna 40 | ¥5,379 | ¥55 |
| ムシャーナ 122 | ¥5,200 | ¥960 |
| Musharna 89 | ¥5,101 | ¥46 |
| Musharna 88 | ¥4,911 | ¥41 |
| Musharna 122 | ¥4,892 | ¥33 |
| Musharna 36 | ¥4,876 | ¥27 |
| ムシャーナ 18 | ¥3,870 | ¥109 |
よくある質問
一番高いムシャーナのカードは?
Musharna 117 — ¥1,409です。
ムシャーナのカードは何種類ありますか?
相場のあるカード25種 — 日本語版 10 · 韓国語版 5 · 英語版 10枚です。
言語版ごとに一番高いムシャーナのカードは?
日本語版 ムシャーナ 122 ¥960 · 韓国語版 몽얌나 24 ¥412 · 英語版 Musharna 117 ¥1,409
他の人気キャラ
ピカチュウの全カード相場(531種) · イーブイの全カード相場(231種) · リザードンの全カード相場(225種) · ミュウツーの全カード相場(162種) · ニャースの全カード相場(150種) · ルカリオの全カード相場(145種) · ミュウの全カード相場(141種) · カビゴンの全カード相場(132種) · ライチュウの全カード相場(131種) · ロトムの全カード相場(130種) · サーナイトの全カード相場(128種) · サンダーの全カード相場(120種)