クスネ ポケカ相場・価格一覧
価格ランキング TOP 20
훔처우 280¥2,017
Nickit SV081¥445
クスネ 7¥340
クスネ 280¥311
クスネ 62¥155
훔처우 38¥118
훔처우 51¥118
クスネ 32¥66
훔처우 62¥59
훔처우 42¥59
훔처우 41¥59
クスネ 38¥44
Nickit 46¥38
훔처우 92¥35
훔처우 40¥35
クスネ 42¥30
クスネ 51¥28
クスネ 92¥24
훔처우 32¥24
Nickit 125¥22
クスネ 全カード相場(30種)
| カード | セット | 言語版 | 相場 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| 훔처우 280 | 샤이니스타 V | 韓国語版 | ¥2,017 | — |
| Nickit SV081 | Shining Fates | 英語版 | ¥445 | ¥4,107 |
| クスネ 7 | スペシャルデッキセット「ザシアン・ザマゼンタ vs ムゲンダイナ」 | 日本語版 | ¥340 | — |
| クスネ 280 | シャイニースターV | 日本語版 | ¥311 | ¥3,933 |
| クスネ 62 | ムゲンゾーン | 日本語版 | ¥155 | — |
| 훔처우 38 | 소드 | 韓国語版 | ¥118 | — |
| 훔처우 51 | 어비스아이 | 韓国語版 | ¥118 | — |
| クスネ 32 | 摩天パーフェクト | 日本語版 | ¥66 | — |
| 훔처우 62 | 무한존 | 韓国語版 | ¥59 | — |
| 훔처우 42 | 타임게이저 | 韓国語版 | ¥59 | — |
| 훔처우 41 | 메가브레이브 | 韓国語版 | ¥59 | — |
| クスネ 38 | ソード | 日本語版 | ¥44 | — |
| Nickit 46 | Champion's Path | 英語版 | ¥38 | ¥3,396 |
| 훔처우 92 | VSTAR 유니버스 | 韓国語版 | ¥35 | — |
| 훔처우 40 | 레이징서프 | 韓国語版 | ¥35 | — |
| クスネ 42 | タイムゲイザー | 日本語版 | ¥30 | — |
| クスネ 51 | アビスアイ | 日本語版 | ¥28 | ¥5,641 |
| クスネ 92 | VSTARユニバース | 日本語版 | ¥24 | — |
| 훔처우 32 | 마천퍼펙트 | 韓国語版 | ¥24 | — |
| Nickit 125 | Sword & Shield | 英語版 | ¥22 | ¥4,917 |
| Nickit 47 | Shining Fates | 英語版 | ¥21 | ¥9,462 |
| Nickit 53 | Mega Evolution—Pitch Black | 英語版 | ¥19 | ¥4,892 |
| Nickit 119 | Scarlet & Violet—Paradox Rift | 英語版 | ¥19 | ¥4,824 |
| Nickit 104 | Sword & Shield—Evolving Skies | 英語版 | ¥17 | ¥4,830 |
| クスネ 41 | メガブレイブ | 日本語版 | ¥14 | — |
| クスネ 119 | シャイニースターV | 日本語版 | ¥13 | ¥6,020 |
| クスネ 40 | レイジングサーフ | 日本語版 | ¥13 | — |
| Nickit 89 | Mega Evolution | 英語版 | ¥11 | ¥4,845 |
| Nickit 103 | Sword & Shield—Astral Radiance | 英語版 | ¥9 | ¥6,792 |
| Nickit 112 | Sword & Shield—Darkness Ablaze | 英語版 | ¥9 | ¥4,745 |
言語版別の枚数・最高額
| 言語版 | カード | カード | 相場 |
|---|---|---|---|
| 日本語版 | 11 | クスネ 7 | ¥340 |
| 韓国語版 | 9 | 훔처우 280 | ¥2,017 |
| 英語版 | 10 | Nickit SV081 | ¥445 |
PSA 10 相場
| カード | PSA 10 | 未鑑定 |
|---|---|---|
| Nickit 47 | ¥9,462 | ¥21 |
| Nickit 103 | ¥6,792 | ¥9 |
| クスネ 119 | ¥6,020 | ¥13 |
| クスネ 51 | ¥5,641 | ¥28 |
| Nickit 125 | ¥4,917 | ¥22 |
| Nickit 53 | ¥4,892 | ¥19 |
| Nickit 89 | ¥4,845 | ¥11 |
| Nickit 104 | ¥4,830 | ¥17 |
| Nickit 119 | ¥4,824 | ¥19 |
| Nickit 112 | ¥4,745 | ¥9 |
| Nickit SV081 | ¥4,107 | ¥445 |
| クスネ 280 | ¥3,933 | ¥311 |
| Nickit 46 | ¥3,396 | ¥38 |
よくある質問
一番高いクスネのカードは?
훔처우 280 — ¥2,017です。
クスネのカードは何種類ありますか?
相場のあるカード30種 — 日本語版 11 · 韓国語版 9 · 英語版 10枚です。
言語版ごとに一番高いクスネのカードは?
日本語版 クスネ 7 ¥340 · 韓国語版 훔처우 280 ¥2,017 · 英語版 Nickit SV081 ¥445
他の人気キャラ
ピカチュウの全カード相場(531種) · イーブイの全カード相場(231種) · リザードンの全カード相場(225種) · ミュウツーの全カード相場(162種) · ニャースの全カード相場(150種) · ルカリオの全カード相場(145種) · ミュウの全カード相場(141種) · カビゴンの全カード相場(132種) · ライチュウの全カード相場(131種) · ロトムの全カード相場(130種) · サーナイトの全カード相場(128種) · サンダーの全カード相場(120種)