コラッタ ポケカ相場・価格一覧
価格ランキング TOP 20
Rattata 15¥18,573
コラッタ 60¥3,000
Rattata 90¥2,058
Rattata 128¥1,660
コラッタ 19¥1,000
コラッタ 26¥915
コラッタ 53¥790
コラッタ 54¥652
アローラコラッタ 34¥581
アローラコラッタ 160¥420
コラッタ 40¥316
アローラコラッタ 35¥308
コラッタ 46¥299
Rattata 72¥242
Rattata 71¥205
コラッタ 64¥197
Lt. Surge's Rattata 85¥190
Rattata 66¥164
Rattata 61¥128
コラッタ 60¥123
コラッタ 全カード相場(58種)
| カード | セット | 言語版 | 相場 | PSA 10 |
|---|
| Rattata 15 | Pokémon TCG: Rumble | 英語版 | ¥18,573 | ¥528,476 |
|---|
| コラッタ 60 | 裂けた大地 | 日本語版 | ¥3,000 | ¥12,163 |
|---|
| Rattata 90 | Skyridge | 英語版 | ¥2,058 | ¥19,158 |
|---|
| Rattata 128 | Expedition Base Set | 英語版 | ¥1,660 | ¥33,137 |
|---|
| コラッタ 19 | ポケモンカード151 | 日本語版 | ¥1,000 | ¥4,211 |
|---|
| コラッタ 26 | 基本拡張パック | 日本語版 | ¥915 | ¥25,279 |
|---|
| コラッタ 53 | ロケット団の逆襲 | 日本語版 | ¥790 | ¥6,003 |
|---|
| コラッタ 54 | よみがえる伝説 | 日本語版 | ¥652 | ¥11,383 |
|---|
| アローラコラッタ 34 | 光を喰らう闇 | 日本語版 | ¥581 | — |
|---|
| アローラコラッタ 160 | SM-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥420 | — |
|---|
| コラッタ 40 | ラセンフォース | 日本語版 | ¥316 | ¥6,691 |
|---|
| アローラコラッタ 35 | コレクション ムーン | 日本語版 | ¥308 | — |
|---|
| コラッタ 46 | フリーズボルト | 日本語版 | ¥299 | ¥9,527 |
|---|
| Rattata 72 | EX Team Rocket Returns | 英語版 | ¥242 | ¥12,637 |
|---|
| Rattata 71 | EX Team Rocket Returns | 英語版 | ¥205 | ¥10,748 |
|---|
| コラッタ 64 | 破天の怒り | 日本語版 | ¥197 | ¥4,699 |
|---|
| Lt. Surge's Rattata 85 | Gym Challenge | 英語版 | ¥190 | ¥29,144 |
|---|
| Rattata 66 | Team Rocket | 英語版 | ¥164 | ¥6,884 |
|---|
| Rattata 61 | Base Set | 英語版 | ¥128 | ¥13,427 |
|---|
| コラッタ 60 | 第1弾 拡張パック | 日本語版 | ¥123 | — |
|---|
| 꼬렛 40 | 스파이럴포스 | 韓国語版 | ¥118 | ¥193,044 |
|---|
| 꼬렛 64 | 천공의 분노 | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| 알로라 꼬렛 41 | Pokémon GO | 韓国語版 | ¥118 | — |
|---|
| Rattata 64 | HS—Undaunted | 英語版 | ¥117 | ¥8,145 |
|---|
| Lt. Surge's Rattata 82 | Gym Heroes | 英語版 | ¥112 | ¥14,414 |
|---|
| Rattata 89 | Base Set 2 | 英語版 | ¥104 | ¥15,796 |
|---|
| コラッタ 39 | ナイトユニゾン | 日本語版 | ¥98 | ¥6,183 |
|---|
| Rattata 104 | Black & White—Boundaries Crossed | 英語版 | ¥88 | ¥6,510 |
|---|
| Rattata 89 | Legendary Collection | 英語版 | ¥85 | ¥25,274 |
|---|
| コラッタ 64 | ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th Anniversary | 日本語版 | ¥76 | — |
|---|
| Rattata 73 | Platinum—Arceus | 英語版 | ¥65 | ¥6,244 |
|---|
| Rattata 77 | EX FireRed & LeafGreen | 英語版 | ¥60 | — |
|---|
| 알로라꼬렛 35 | 문 컬렉션 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 알로라꼬렛 34 | 빛을 삼킨 어둠 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 꼬렛 19 | 포켓몬 카드 151 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 꼬렛 90 | 스칼렛&바이올렛 랜덤 스타트 덱 Generations | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 로켓단의 꼬렛 76 | 로켓단의 영광 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| 꼬렛 59 | 니힐제로 | 韓国語版 | ¥59 | — |
|---|
| Alolan Rattata 84 | Sun & Moon—Celestial Storm | 英語版 | ¥57 | ¥5,371 |
|---|
| Rattata 103 | Diamond & Pearl—Secret Wonders | 英語版 | ¥54 | ¥7,532 |
|---|
| Rattata 87 | Black & White—Plasma Freeze | 英語版 | ¥47 | ¥6,502 |
|---|
| アローラコラッタ 41 | Pokémon GO | 日本語版 | ¥36 | — |
|---|
| Alolan Rattata 76 | Sun & Moon | 英語版 | ¥35 | ¥2,922 |
|---|
| Alolan Rattata 81 | Sun & Moon—Burning Shadows | 英語版 | ¥35 | ¥5,218 |
|---|
| Rattata 143 | Sun & Moon—Unbroken Bonds | 英語版 | ¥33 | ¥4,933 |
|---|
| ロケット団のコラッタ 555 | スタートデッキ100 バトルコレクション | 日本語版 | ¥30 | — |
|---|
| コラッタ 90 | スタートデッキGenerations(ピカチュウex・カビゴンex/ルギアex・バンギラスex/カイオーガex・バシャーモex/ディアルガex・ルカリオex/レシラムex・モロバレルex/ゼルネアスex・オンバーンex/カプ・コケコex・ミミッキュex/ザシアンex・マホイップex/コライドンex・パルデアドオーex、全9種) | 日本語版 | ¥30 | — |
|---|
| Rattata 87 | XY—BREAKpoint | 英語版 | ¥24 | ¥4,996 |
|---|
| 알로라꼬렛 36 | 썬&문 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| 꼬렛 39 | 나이트유니슨 | 韓国語版 | ¥24 | — |
|---|
| Rattata 19 | Scarlet & Violet—151 | 英語版 | ¥22 | — |
|---|
| コラッタ 19 | ポケモンカード151 | 日本語版 | ¥21 | ¥15,032 |
|---|
| Alolan Rattata 41 | Pokémon TCG: Pokémon GO | 英語版 | ¥21 | ¥5,091 |
|---|
| ロケット団のコラッタ 76 | ロケット団の栄光 | 日本語版 | ¥19 | ¥5,622 |
|---|
| コラッタ 59 | ムニキスゼロ | 日本語版 | ¥16 | ¥5,755 |
|---|
| Rattata 66 | XY—Evolutions | 英語版 | ¥14 | ¥9,475 |
|---|
| Rattata 60 | Mega Evolution—Perfect Order | 英語版 | ¥11 | ¥4,932 |
|---|
| Team Rocket's Rattata 147 | Scarlet & Violet—Destined Rivals | 英語版 | ¥6 | ¥4,868 |
|---|
言語版別の枚数・最高額
PSA 10 相場
| カード | PSA 10 | 未鑑定 |
|---|
| Rattata 15 | ¥528,476 | ¥18,573 |
|---|
| 꼬렛 40 | ¥193,044 | ¥118 |
|---|
| Rattata 128 | ¥33,137 | ¥1,660 |
|---|
| Lt. Surge's Rattata 85 | ¥29,144 | ¥190 |
|---|
| コラッタ 26 | ¥25,279 | ¥915 |
|---|
| Rattata 89 | ¥25,274 | ¥85 |
|---|
| Rattata 90 | ¥19,158 | ¥2,058 |
|---|
| Rattata 89 | ¥15,796 | ¥104 |
|---|
| コラッタ 19 | ¥15,032 | ¥21 |
|---|
| Lt. Surge's Rattata 82 | ¥14,414 | ¥112 |
|---|
| Rattata 61 | ¥13,427 | ¥128 |
|---|
| Rattata 72 | ¥12,637 | ¥242 |
|---|
| コラッタ 60 | ¥12,163 | ¥3,000 |
|---|
| コラッタ 54 | ¥11,383 | ¥652 |
|---|
| Rattata 71 | ¥10,748 | ¥205 |
|---|
| コラッタ 46 | ¥9,527 | ¥299 |
|---|
| Rattata 66 | ¥9,475 | ¥14 |
|---|
| Rattata 64 | ¥8,145 | ¥117 |
|---|
| Rattata 103 | ¥7,532 | ¥54 |
|---|
| Rattata 66 | ¥6,884 | ¥164 |
|---|
よくある質問
一番高いコラッタのカードは?
Rattata 15 — ¥18,573です。
コラッタのカードは何種類ありますか?
相場のあるカード58種 — 日本語版 20 · 韓国語版 11 · 英語版 27枚です。
言語版ごとに一番高いコラッタのカードは?
日本語版 コラッタ 60 ¥3,000 · 韓国語版 꼬렛 40 ¥118 · 英語版 Rattata 15 ¥18,573
他の人気キャラ
ピカチュウの全カード相場(531種) · イーブイの全カード相場(231種) · リザードンの全カード相場(225種) · ミュウツーの全カード相場(162種) · ニャースの全カード相場(150種) · ルカリオの全カード相場(145種) · ミュウの全カード相場(141種) · カビゴンの全カード相場(132種) · ライチュウの全カード相場(131種) · ロトムの全カード相場(130種) · サーナイトの全カード相場(128種) · サンダーの全カード相場(120種)