カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Uncommon
- 加工
- Normal
- カード番号
- 39
- 発売日
このセットで相場のある102枚中41位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥30,447 ($192.75) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥198,243 ($1,255.00) |
| BGS 10 | ¥39,649 ($251.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥16,428 ($104.00) |
| CGC 10 | ¥9,088 ($57.53) |
| CGC 8 | ¥1,580 ($10.00) |
| SGC 10 | ¥4,265 ($27.00) |
| TAG 10 | ¥35,936 ($227.50) |
他の言語版
価格推移
¥599+29.4%
最低価格 ¥475最高価格 ¥7002026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥599($3.79)です。直近30日間は¥463〜¥700の間でした。(¥479)より25.1%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥599 | |
| ¥599 | |
| ¥588 | |
| ¥586 | |
| ¥581 | |
| ¥572 | |
| ¥643 | |
| ¥641 | |
| ¥630 | |
| ¥700 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Item Finder | 74 | Rare | ¥1,444 |
| 22 | Pidgeotto | 22 | Rare | ¥1,419 |
| 23 | Electrode | 21 | Rare | ¥1,387 |
| 24 | Clefairy Doll | 70 | Rare | ¥1,273 |
| 25 | Devolution Spray | 72 | Rare | ¥1,264 |
| 26 | Double Colorless Energy | 96 | Uncommon | ¥1,139 |
| 27 | Pokémon Breeder | 76 | Rare | ¥1,103 |
| 28 | Impostor Professor Oak | 73 | Rare | ¥1,047 |
| 29 | Beedrill | 17 | Rare | ¥978 |
| 30 | Squirtle | 63 | Common | ¥953 |
| 31 | Pokémon Trader | 77 | Rare | ¥932 |
| 32 | Wartortle | 42 | Uncommon | ¥883 |
| 33 | Ivysaur | 30 | Uncommon | ¥807 |
| 34 | Charmeleon | 24 | Uncommon | ¥771 |
| 35 | Arcanine | 23 | Uncommon | ¥747 |
| 36 | Magmar | 36 | Uncommon | ¥686 |
| 37 | Nidorino | 37 | Uncommon | ¥671 |
| 38 | Kadabra | 32 | Uncommon | ¥632 |
| 39 | Bulbasaur | 44 | Common | ¥613 |
| 40 | Dewgong | 25 | Uncommon | ¥608 |
| 41 | Porygon | 39 | Uncommon | ¥599 |
| 42 | Charmander | 46 | Common | ¥580 |
| 43 | Computer Search | 71 | Rare | ¥570 |
| 44 | Magikarp | 35 | Uncommon | ¥559 |
| 45 | Lass | 75 | Rare | ¥553 |
| 46 | Super Energy Removal | 79 | Rare | ¥551 |
| 47 | Dratini | 26 | Uncommon | ¥535 |
| 48 | Voltorb | 67 | Common | ¥483 |
| 49 | Raticate | 40 | Uncommon | ¥482 |
| 50 | Maintenance | 83 | Uncommon | ¥472 |
| 51 | Pokémon Flute | 86 | Uncommon | ¥463 |
| 52 | Revive | 89 | Uncommon | ¥434 |
| 53 | Pidgey | 57 | Common | ¥409 |
| 54 | Haunter | 29 | Uncommon | ¥349 |
| 55 | Pokémon Center | 85 | Uncommon | ¥341 |
| 56 | Abra | 43 | Common | ¥333 |
| 57 | Poliwhirl | 38 | Uncommon | ¥324 |
| 58 | Metapod | 54 | Common | ¥278 |
| 59 | Professor Oak | 88 | Uncommon | ¥270 |
| 60 | Caterpie | 45 | Common | ¥257 |
| 61 | Farfetch'd | 27 | Uncommon | ¥237 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Porygon HGSS22HGSS Black Star Promos | 英語版 | ¥3,338 | |
| ポリゴン 59地図にない町 | 日本語版 | ¥2,290 | |
| Porygon 12McDonald's Collection 2018 | 英語版 | ¥2,156 | |
| ポリゴン 73伝説の飛翔 | 日本語版 | ¥1,084 | |
| Porygon 47EX FireRed & LeafGreen | 英語版 | ¥1,054 | |
| ポリゴン 62ホロンの研究塔 | 日本語版 | ¥711 | |
| ポリゴン 42光を喰らう闇 | 日本語版 | ¥578 | |
| ポリゴン 65頂上大激突 | 日本語版 | ¥490 | |
| Porygon 48Team Rocket | 英語版 | ¥453 | |
| ポリゴン 64第1弾 拡張パック | 日本語版 | ¥404 |
よくある質問
ポリゴン Porygon 39の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥599です。
ポリゴン Porygon 39の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥479)より25.1%上がりました。
ポリゴン Porygon 39のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点のPSA 10の相場は¥30,447です。
ポリゴン Porygon 39はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある102枚中41位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存






