- カード番号
- 107
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Ultra Rare
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 107
- 発売日
このセットで相場のある111枚中2位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥6,362,031 ($40,275.57) |
| PSA 9 | ¥568,665 ($3,600.00) |
| PSA 8 | ¥183,884 ($1,164.10) |
| PSA 7 | ¥136,311 ($862.93) |
| PSA 1 | ¥39,491 ($250.00) |
| BGS 10 Black Label | ¥41,353,010 ($261,790.00) |
| BGS 10 | ¥8,270,602 ($52,358.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥4,580,597 ($28,998.00) |
| CGC 10 | ¥2,544,776 ($16,110.00) |
| SGC 10 | ¥3,817,164 ($24,165.00) |
他の言語版
価格推移
¥129,861+4.1%
最低価格 ¥124,789最高価格 ¥129,8612026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥129,861($822.10)です。直近30日間は¥124,789〜¥129,861の間でした。(¥124,789)より4.1%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 | |
| ¥129,861 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardevoir | 109 | Secret Rare | ¥149,485 |
| 2 | Darkrai-EX | 107 | Ultra Rare | ¥129,861 |
| 3 | Groudon-EX | 106 | Ultra Rare | ¥67,523 |
| 4 | Raikou-EX | 105 | Ultra Rare | ¥50,611 |
| 5 | Kyogre-EX | 104 | Ultra Rare | ¥50,384 |
| 6 | Entei-EX | 103 | Ultra Rare | ¥40,437 |
| 7 | Archeops | 110 | Secret Rare | ¥26,892 |
| 8 | Pokémon Catcher | 111 | Secret Rare | ¥15,747 |
| 9 | Kyogre-EX | 26 | Ultra Rare | ¥15,425 |
| 10 | Groudon-EX | 54 | Ultra Rare | ¥12,910 |
| 11 | Tornadus-EX | 108 | Ultra Rare | ¥12,637 |
| 12 | Raikou-EX | 38 | Ultra Rare | ¥8,680 |
| 13 | Entei-EX | 13 | Ultra Rare | ¥7,824 |
| 14 | Darkrai-EX | 63 | Ultra Rare | ¥4,680 |
| 15 | Umbreon | 60 | Uncommon | ¥3,786 |
| 16 | Umbreon | 61 | Uncommon | ¥3,068 |
| 17 | Tornadus-EX | 90 | Ultra Rare | ¥2,869 |
| 18 | Blaziken | 17 | Rare Holo | ¥2,700 |
| 19 | Leafeon | 6 | Rare | ¥2,564 |
| 20 | Venusaur | 3 | Rare Holo | ¥2,554 |
| 21 | Plusle | 39 | Common | ¥1,820 |
| 22 | Espeon | 48 | Rare | ¥1,698 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Darkrai-EX 118XY—BREAKpoint | 英語版 | ¥10,383 | |
| Darkrai-EX BW46BW Black Star Promos | 英語版 | ¥5,853 | |
| Darkrai-EX 88Black & White—Legendary Treasures | 英語版 | ¥4,704 | |
| Darkrai-EX 63Black & White—Dark Explorers | 英語版 | ¥4,680 | |
| Darkrai-EX 74XY—BREAKpoint | 英語版 | ¥2,216 |
よくある質問
Darkrai-EX 107の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥129,861です。
Darkrai-EX 107の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥124,789)より4.1%上がりました。
Darkrai-EX 107のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月27日時点のPSA 10の相場は¥6,362,031です。
Darkrai-EX 107はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある111枚中2位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
DEX このカードの収録セット

Black & White—Dark Explorers
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード111枚
Common33枚
Uncommon35枚
Rare Holo9枚
Rare19枚
Ultra Rare12枚
Secret Rare3枚




