- カード番号
- 88
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Uncommon
- 加工
- Normal
- カード番号
- 88
- 発売日
このセットで相場のある105枚中103位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥5,202 ($32.93) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥33,962 ($215.00) |
| BGS 10 | ¥6,792 ($43.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥5,687 ($36.00) |
| CGC 10 | ¥3,159 ($20.00) |
| SGC 10 | ¥3,159 ($20.00) |
他の言語版
価格推移
¥33-4.5%
最低価格 ¥33最高価格 ¥352026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥33($0.21)です。直近30日間は¥33〜¥35の間でした。(¥35)より4.5%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥33 | |
| ¥33 | |
| ¥33 | |
| ¥33 | |
| ¥33 | |
| ¥33 | |
| ¥33 | |
| ¥35 | |
| ¥35 | |
| ¥35 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Kangaskhan | 71 | Common | ¥49 |
| 84 | Munna | 39 | Common | ¥47 |
| 85 | Druddigon | 70 | Common | ¥47 |
| 86 | Tropius | 5 | Uncommon | ¥46 |
| 87 | Eelektrik | 32 | Uncommon | ¥46 |
| 88 | Root Fossil Lileep | 87 | Uncommon | ¥46 |
| 89 | Golett | 45 | Common | ¥44 |
| 90 | Abomasnow | 26 | Uncommon | ¥43 |
| 91 | Aron | 57 | Common | ¥43 |
| 92 | Plume Fossil | 82 | Uncommon | ¥43 |
| 93 | Tynamo | 31 | Common | ¥41 |
| 94 | Reversal Trigger | 86 | Uncommon | ¥41 |
| 95 | Surskit | 1 | Common | ¥39 |
| 96 | Remoraid | 18 | Common | ¥39 |
| 97 | Snover | 25 | Common | ¥39 |
| 98 | Snorunt | 21 | Common | ¥38 |
| 99 | Energy Retrieval | 80 | Uncommon | ¥38 |
| 100 | Larvesta | 12 | Common | ¥35 |
| 101 | Solosis | 42 | Common | ¥35 |
| 102 | Professor Juniper | 84 | Uncommon | ¥33 |
| 103 | Silver Bangle | 88 | Uncommon | ¥33 |
| 104 | Silver Mirror | 89 | Uncommon | ¥32 |
| 105 | Karrablast | 6 | Common | ¥30 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| シルバーバングル 214BW-Pプロモーションカード | 日本語版 | ¥1,773 | |
| シルバーバングル 68メガロキャノン | 日本語版 | ¥79 |
よくある質問
Silver Bangle 88の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥33です。
Silver Bangle 88の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥35)より4.5%下がりました。
Silver Bangle 88のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥5,202です。
Silver Bangle 88はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある105枚中103位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
PLB このカードの収録セット

Black & White—Plasma Blast
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード105枚
Common26枚
Rare15枚
Uncommon33枚
Ultra Rare12枚
Rare Holo11枚
ACE SPEC Rare4枚
Secret Rare4枚




