- カード番号
- 2
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Rare Holo
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 2
- 発売日
このセットで相場のある138枚中3位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥306,547 ($1,940.63) |
| PSA 9 | — |
| PSA 8 | ¥118,470 ($749.99) |
| PSA 7 | ¥44,230 ($280.00) |
| PSA 6 | ¥45,808 ($289.99) |
| PSA 5 | ¥33,172 ($210.00) |
| PSA 2 | ¥17,771 ($112.50) |
| PSA 1 | ¥41,070 ($260.00) |
| BGS 10 Black Label | ¥1,992,697 ($12,615.00) |
| BGS 10 | ¥398,539 ($2,523.00) |
他の言語版
価格推移
¥34,963+1.9%
最低価格 ¥34,317最高価格 ¥34,9632026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥34,963($221.34)です。直近30日間は¥34,317〜¥34,963の間でした。(¥34,317)より1.9%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 | |
| ¥34,963 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza | 14 | Rare Holo | ¥50,164 |
| 2 | Mewtwo LV.X | 144 | Ultra Rare | ¥39,119 |
| 3 | Dragonite | 2 | Rare Holo | ¥34,963 |
| 4 | Mewtwo | 11 | Rare Holo | ¥25,749 |
| 5 | Azelf LV.X | 140 | Ultra Rare | ¥19,862 |
| 6 | Uxie LV.X | 146 | Ultra Rare | ¥15,956 |
| 7 | Giratina | 4 | Rare Holo | ¥14,972 |
| 8 | Deoxys Normal Forme | 1 | Rare Holo | ¥14,935 |
| 9 | Gliscor LV.X | 141 | Ultra Rare | ¥14,743 |
| 10 | Rhyperior LV.X | 145 | Ultra Rare | ¥12,770 |
| 11 | Magnezone LV.X | 142 | Ultra Rare | ¥12,637 |
| 12 | Mesprit LV.X | 143 | Ultra Rare | ¥11,607 |
| 13 | Luxray | 8 | Rare Holo | ¥6,211 |
| 14 | Politoed | 12 | Rare Holo | ¥5,285 |
| 15 | Ditto | 27 | Rare | ¥3,911 |
| 16 | Gliscor | 5 | Rare Holo | ¥3,775 |
| 17 | Groudon | 29 | Rare | ¥3,181 |
| 18 | Uxie | 43 | Rare | ¥2,949 |
| 19 | Mamoswine | 9 | Rare Holo | ¥2,856 |
| 20 | Kingdra | 7 | Rare Holo | ¥2,654 |
| 21 | Regigigas | 15 | Rare Holo | ¥2,501 |
| 22 | Deoxys Attack Forme | 24 | Rare | ¥2,268 |
| 23 | Deoxys Defense Forme | 25 | Rare | ¥2,227 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Dragonite 9Expedition Base Set | 英語版 | ¥126,321 | |
| Dragonite 4Fossil | 英語版 | ¥29,070 | |
| カイリュー 94基本拡張パック | 日本語版 | ¥22,903 | |
| Dragonite 43Expedition Base Set | 英語版 | ¥18,730 | |
| カイリュー 40ライデンナックル | 日本語版 | ¥6,522 | |
| Dragonite 19Fossil | 英語版 | ¥6,499 | |
| Dragonite 5Dragon Vault | 英語版 | ¥5,546 | |
| Dragonite 83Black & White—Plasma Freeze | 英語版 | ¥5,039 | |
| カイリュー 43エメラルドブレイク | 日本語版 | ¥4,845 | |
| Dragonite 52XY—Roaring Skies | 英語版 | ¥4,167 |
よくある質問
カイリュー Dragonite 2の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥34,963です。
カイリュー Dragonite 2の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥34,317)より1.9%上がりました。
カイリュー Dragonite 2のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥306,547です。
カイリュー Dragonite 2はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある138枚中3位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
LA このカードの収録セット

Diamond & Pearl—Legends Awakened
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード138枚
Rare Holo16枚
Rare26枚
Uncommon41枚
Common48枚
Ultra Rare7枚




