- カード番号
- 98
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Ultra Rare
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 98
- 発売日
このセットで相場のある98枚中1位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥2,129,335 ($13,480.00) |
| PSA 9 | — |
| PSA 7 | ¥142,165 ($899.99) |
| PSA 1 | ¥55,285 ($349.99) |
| BGS 10 Black Label | ¥13,840,677 ($87,620.00) |
| BGS 10 | ¥2,768,135 ($17,524.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥319,874 ($2,025.00) |
| CGC 10 | ¥177,708 ($1,125.00) |
| SGC 10 | ¥1,277,601 ($8,088.00) |
他の言語版
価格推移
¥84,9050.0%
最低価格 ¥84,905最高価格 ¥84,9052026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥84,905($537.50)です。(¥84,905)と同じです。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 | |
| ¥84,905 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaceon LV.X | 98 | Ultra Rare | ¥84,905 |
| 2 | Leafeon LV.X | 99 | Ultra Rare | ¥82,930 |
| 3 | Glaceon | 5 | Rare Holo | ¥46,566 |
| 4 | Garchomp LV.X | 97 | Ultra Rare | ¥29,539 |
| 5 | Mewtwo | 9 | Rare Holo | ¥26,863 |
| 6 | Porygon-Z LV.X | 100 | Ultra Rare | ¥22,747 |
| 7 | Leafeon | 7 | Rare Holo | ¥15,480 |
| 8 | Palkia | 11 | Rare Holo | ¥11,811 |
| 9 | Umbreon | 32 | Rare | ¥11,343 |
| 10 | Darkrai | 3 | Rare Holo | ¥9,945 |
| 11 | Zapdos | 14 | Rare Holo | ¥9,065 |
| 12 | Articuno | 1 | Rare Holo | ¥8,915 |
| 13 | Dialga Lv.63 | 4 | Rare Holo | ¥7,922 |
| 14 | Moltres | 10 | Rare Holo | ¥7,598 |
| 15 | Kabutops | 6 | Rare Holo | ¥5,941 |
| 16 | Cresselia | 2 | Rare Holo | ¥4,303 |
| 17 | Rotom | 13 | Rare Holo | ¥4,025 |
| 18 | Glaceon | 20 | Rare | ¥3,041 |
| 19 | Scizor | 29 | Rare | ¥2,715 |
| 20 | Munchlax | 68 | Common | ¥2,565 |
| 21 | Espeon | 18 | Rare | ¥2,483 |
よくある質問
グレイシア Glaceon LV.X 98の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥84,905です。
グレイシア Glaceon LV.X 98の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥84,905)と同じです。
グレイシア Glaceon LV.X 98のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月27日時点のPSA 10の相場は¥2,129,335です。
グレイシア Glaceon LV.X 98はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある98枚中1位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
MD このカードの収録セット

Diamond & Pearl—Majestic Dawn
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード98枚
Rare Holo14枚
Rare19枚
Uncommon29枚
Common32枚
Ultra Rare4枚




