- カード番号
- 2
- 収録セット
- EX Delta Species
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Rare Holo
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 2
- 発売日
このセットで相場のある114枚中34位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥489,684 ($3,100.00) |
| PSA 9 | ¥31,592 ($200.00) |
| PSA 8 | ¥16,547 ($104.75) |
| PSA 7 | ¥10,252 ($64.90) |
| PSA 6 | ¥8,530 ($54.00) |
| PSA 5 | ¥8,530 ($54.00) |
| BGS 10 Black Label | ¥1,796,824 ($11,375.00) |
| BGS 10 | ¥359,365 ($2,275.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥42,176 ($267.00) |
| CGC 10 | ¥23,468 ($148.57) |
他の言語版
価格推移
¥5,011+14.3%
最低価格 ¥4,473最高価格 ¥5,0342026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥5,011($31.72)です。直近30日間は¥4,385〜¥5,034の間でした。(¥4,385)より14.3%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥5,011 | |
| ¥5,011 | |
| ¥5,011 | |
| ¥5,011 | |
| ¥5,011 | |
| ¥5,034 | |
| ¥5,034 | |
| ¥5,034 | |
| ¥5,034 | |
| ¥5,034 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Flareon δ | 5 | Rare Holo | ¥29,109 |
| 15 | Metagross (Delta Species) | 11 | Rare Holo | ¥27,792 |
| 16 | Vaporeon δ | 18 | Rare Holo | ¥26,050 |
| 17 | Latios δ | 9 | Rare Holo | ¥26,040 |
| 18 | Ditto | 36 | Uncommon | ¥23,642 |
| 19 | Latias δ | 8 | Rare Holo | ¥22,230 |
| 20 | Gardevoir δ | 6 | Rare Holo | ¥19,230 |
| 21 | Ditto | 39 | Uncommon | ¥18,303 |
| 22 | Azumarill | 114 | Secret Rare | ¥16,578 |
| 23 | Ditto | 63 | Common | ¥12,364 |
| 24 | Ditto | 40 | Uncommon | ¥12,229 |
| 25 | Ditto | 35 | Uncommon | ¥12,103 |
| 26 | Ditto | 37 | Uncommon | ¥11,443 |
| 27 | Salamence δ | 14 | Rare Holo | ¥10,536 |
| 28 | Ditto | 64 | Common | ¥10,179 |
| 29 | Ditto | 38 | Uncommon | ¥8,544 |
| 30 | Marowak δ | 10 | Rare Holo | ¥8,303 |
| 31 | Beedrill δ | 1 | Rare Holo | ¥8,176 |
| 32 | Ditto | 61 | Common | ¥8,021 |
| 33 | Starmie δ | 15 | Rare Holo | ¥6,668 |
| 34 | Crobat δ | 2 | Rare Holo | ¥5,011 |
| 35 | Holon Transceiver | 98 | Uncommon | ¥4,225 |
| 36 | Ditto | 62 | Common | ¥4,085 |
| 37 | Starmie δ | 30 | Rare | ¥3,090 |
| 38 | Dragonair δ | 42 | Uncommon | ¥2,275 |
| 39 | Eevee | 68 | Common | ¥1,878 |
| 40 | Azurill | 20 | Rare | ¥1,848 |
| 41 | Mightyena δ | 24 | Rare | ¥1,630 |
| 42 | Sandslash δ | 27 | Rare | ¥1,613 |
| 43 | Eevee | 69 | Common | ¥1,594 |
| 44 | Azumarill (Delta Species) | 19 | Rare | ¥1,480 |
| 45 | Dragonair δ | 41 | Uncommon | ¥1,142 |
| 46 | Cubone | 60 | Common | ¥1,128 |
| 47 | Slowking | 28 | Rare | ¥1,076 |
| 48 | Holon Scientist | 97 | Uncommon | ¥1,050 |
| 49 | Holon's Magneton | 22 | Rare | ¥1,041 |
| 50 | Sunny Castform | 31 | Rare | ¥896 |
| 51 | Holon Mentor | 93 | Uncommon | ¥878 |
| 52 | Snow-cloud Castform | 29 | Rare | ¥834 |
| 53 | Rain Castform | 26 | Rare | ¥828 |
| 54 | Sandshrew | 82 | Common | ¥820 |
よくある質問
クロバット Crobat δ 2の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥5,011です。
クロバット Crobat δ 2の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥4,385)より14.3%上がりました。
クロバット Crobat δ 2のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月24日時点のPSA 10の相場は¥489,684です。
クロバット Crobat δ 2はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある114枚中34位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
DS このカードの収録セット

EX Delta Species
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード114枚
Rare Holo18枚
Rare20枚
Uncommon35枚
Common34枚
Ultra Rare6枚
Secret Rare1枚




