- カード番号
- 91
- 収録セット
- EX Delta Species
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Uncommon
- 加工
- Normal
- カード番号
- 91
- 発売日
このセットで相場のある114枚中73位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥35,147 ($222.50) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥228,256 ($1,445.00) |
| BGS 10 | ¥45,651 ($289.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥38,069 ($241.00) |
| CGC 10 | ¥21,167 ($134.00) |
| SGC 10 | ¥21,167 ($134.00) |
他の言語版
価格推移
¥332-7.9%
最低価格 ¥332最高価格 ¥3622026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥332($2.10)です。直近30日間は¥332〜¥362の間でした。(¥360)より7.9%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥332 | |
| ¥332 | |
| ¥332 | |
| ¥332 | |
| ¥332 | |
| ¥333 | |
| ¥333 | |
| ¥333 | |
| ¥333 | |
| ¥333 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Rain Castform | 26 | Rare | ¥828 |
| 54 | Sandshrew | 82 | Common | ¥820 |
| 55 | Drowzee | 67 | Common | ¥818 |
| 56 | Slowpoke | 83 | Common | ¥741 |
| 57 | Metang δ | 49 | Uncommon | ¥728 |
| 58 | Persian | 50 | Uncommon | ¥709 |
| 59 | Dratini δ | 65 | Common | ¥700 |
| 60 | Dratini δ | 66 | Common | ¥681 |
| 61 | Porygon2 | 25 | Rare | ¥556 |
| 62 | Hypno | 23 | Rare | ¥529 |
| 63 | Koffing | 72 | Common | ¥485 |
| 64 | Castform | 34 | Uncommon | ¥482 |
| 65 | Shelgon δ | 54 | Uncommon | ¥477 |
| 66 | Holon's Electrode | 21 | Rare | ¥449 |
| 67 | Pupitar δ | 51 | Uncommon | ¥442 |
| 68 | Kirlia | 47 | Uncommon | ¥431 |
| 69 | Kakuna | 46 | Uncommon | ¥428 |
| 70 | Skarmory | 55 | Uncommon | ¥422 |
| 71 | Rapidash | 52 | Uncommon | ¥348 |
| 72 | Larvitar δ | 73 | Common | ¥336 |
| 73 | Holon Farmer | 91 | Uncommon | ¥332 |
| 74 | Holon Energy WP | 106 | Rare | ¥297 |
| 75 | Holon Energy GL | 105 | Rare | ¥284 |
| 76 | Hariyama | 44 | Uncommon | ¥270 |
| 77 | Holon's Magnemite | 70 | Common | ¥264 |
| 78 | Meowth | 77 | Common | ¥264 |
| 79 | Holon Ruins | 96 | Uncommon | ¥264 |
| 80 | Darkness Energy | 103 | Rare | ¥262 |
| 81 | Ralts | 81 | Common | ¥261 |
| 82 | Shelgon δ | 53 | Uncommon | ¥254 |
| 83 | Illumise | 45 | Uncommon | ¥251 |
| 84 | Weezing | 33 | Rare | ¥250 |
| 85 | Marill | 76 | Common | ¥246 |
| 86 | Poochyena | 79 | Common | ¥237 |
| 87 | Holon Energy FF | 104 | Rare | ¥235 |
| 88 | Bagon δ | 58 | Common | ¥218 |
| 89 | Holon Research Tower | 94 | Uncommon | ¥215 |
| 90 | Magneton | 48 | Uncommon | ¥212 |
| 91 | Beldum δ | 59 | Common | ¥196 |
| 92 | Volbeat | 56 | Uncommon | ¥193 |
| 93 | Makuhita | 75 | Common | ¥188 |
よくある質問
Holon Farmer 91の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥332です。
Holon Farmer 91の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥360)より7.9%下がりました。
Holon Farmer 91のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥35,147です。
Holon Farmer 91はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある114枚中73位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
DS このカードの収録セット

EX Delta Species
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード114枚
Rare Holo18枚
Rare20枚
Uncommon35枚
Common34枚
Ultra Rare6枚
Secret Rare1枚




