- カード番号
- 84
- 収録セット
- Platinum—Arceus
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Uncommon
- 加工
- Normal
- カード番号
- 84
- 発売日
このセットで相場のある109枚中108位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥5,957 ($37.71) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥38,701 ($245.00) |
| BGS 10 | ¥7,740 ($49.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥6,476 ($41.00) |
| CGC 10 | ¥3,633 ($23.00) |
| SGC 10 | ¥3,633 ($23.00) |
他の言語版
価格推移
¥36-4.2%
最低価格 ¥36最高価格 ¥382026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥36($0.23)です。直近30日間は¥36〜¥38の間でした。(¥38)より4.2%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 | |
| ¥36 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Omanyte | 70 | Common | ¥66 |
| 89 | Rattata | 73 | Common | ¥65 |
| 90 | Tangela | 76 | Common | ¥65 |
| 91 | Nosepass | 69 | Common | ¥63 |
| 92 | Professor Oak's Visit | 90 | Uncommon | ¥62 |
| 93 | Dome Fossil | 92 | Common | ¥62 |
| 94 | Pelipper | 45 | Uncommon | ¥58 |
| 95 | Geodude | 65 | Common | ¥58 |
| 96 | Ponyta | 72 | Common | ¥58 |
| 97 | Ultimate Zone | 91 | Uncommon | ¥57 |
| 98 | Manectric | 44 | Uncommon | ¥55 |
| 99 | Wingull | 80 | Common | ¥54 |
| 100 | Makuhita | 68 | Common | ¥52 |
| 101 | Wingull | 81 | Common | ¥52 |
| 102 | Wormadam Sandy Cloak | 50 | Uncommon | ¥51 |
| 103 | Helix Fossil | 93 | Common | ¥49 |
| 104 | Bronzor | 54 | Common | ¥46 |
| 105 | Electrike | 63 | Common | ¥46 |
| 106 | Wormadam Plant Cloak | 49 | Uncommon | ¥44 |
| 107 | Old Amber | 89 | Uncommon | ¥39 |
| 108 | Buffer Piece | 84 | Uncommon | ¥36 |
| 109 | Energy Restore | 86 | Uncommon | ¥30 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Buffer Piece 83EX Dragon | 英語版 | ¥87 | |
| Buffer Piece 72EX Dragon Frontiers | 英語版 | ¥41 |
よくある質問
Buffer Piece 84の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥36です。
Buffer Piece 84の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥38)より4.2%下がりました。
Buffer Piece 84のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥5,957です。
Buffer Piece 84はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある109枚中108位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
AR このカードの収録セット

Platinum—Arceus
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード109枚
Rare Holo12枚
Rare31枚
Uncommon28枚
Common32枚
Ultra Rare6枚




