- カード番号
- 12
- 言語版
- 韓国語版

カード情報
- 言語版
- 韓国語版
- レアリティ
- C
- カード番号
- 12
- 発売日
他の言語版
価格推移
——
最低価格 —最高価格 —
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리자몽 GX | 3 | C | ¥1,178 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 카푸나비나 GX 45GX 배틀부스트 | 韓国語版 | ¥1,768 | |
| 카푸나비나 GX 52알로라의 달빛 | 韓国語版 | ¥943 | |
| 카푸나비나 GX 8썬&문 스타터 세트 TAG TEAM GX 「에브이&테오키스 GX」 「블래키&다크라이 GX」 | 韓国語版 | ¥354 | |
| 카푸나비나 GX 44GX 울트라샤이니 | 韓国語版 | ¥354 | |
| 카푸나비나 GX 22알로라의 달빛 | 韓国語版 | ¥94 |
マイコレクション
このブラウザーに保存





