원피스 돈키호테 도플라밍고 카드 시세
가격 순위 TOP 20
Donquixote Doflamingo OP01-060 · 패럴렐₩309,742
Donquixote Doflamingo OP01-073 · 패럴렐 2₩102,827
Donquixote Doflamingo OP04-019 · 패럴렐₩78,270
Donquixote Doflamingo OP05-029 · 기념 대회₩62,654
ドンキホーテ・ドフラミンゴ ST03-009 · 패럴렐₩38,187
Donquixote Doflamingo OP14-060 · 패럴렐₩34,839
ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 패럴렐 2₩33,944
Donquixote Doflamingo OP05-028 · 기념 대회₩31,903
ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-060 · 패럴렐₩26,901
Donquixote Doflamingo OP01-073 · 패럴렐₩25,080
Donquixote Doflamingo OP04-031 · 패럴렐 3₩23,244
Donquixote Doflamingo ST03-009 · 세트 출시 행사₩22,252
Donquixote Doflamingo OP10-071 · 패럴렐₩21,823
돈키호테 도플라밍고 OP14-060 · 패럴렐₩20,000
Donquixote Doflamingo OP01-073 · 저지 팩₩17,565
Donquixote Doflamingo OP14-069 · 패럴렐₩15,563
ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-019 · 패럴렐₩14,511
ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP14-060 · 패럴렐₩13,578
ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 · 패럴렐 2₩12,721
ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 패럴렐₩12,559
돈키호테 도플라밍고 카드 전체 시세 (71장)
| 카드 | 세트 | 언어판 | 시세 | PSA 10 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-060 · 패럴렐 | Romance Dawn | 영어판 | ₩309,742 | ₩469,151 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 패럴렐 2 | Romance Dawn | 영어판 | ₩102,827 | ₩205,762 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-019 · 패럴렐 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩78,270 | ₩205,427 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP05-029 · 기념 대회 | Awakening of the New Era | 영어판 | ₩62,654 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ ST03-009 · 패럴렐 | 王下七武海 | 일본판 | ₩38,187 | ₩93,346 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP14-060 · 패럴렐 | The Azure Sea's Seven | 영어판 | ₩34,839 | ₩69,034 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 패럴렐 2 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩33,944 | ₩97,589 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP05-028 · 기념 대회 | Awakening of the New Era | 영어판 | ₩31,903 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-060 · 패럴렐 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩26,901 | ₩131,533 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 패럴렐 | Romance Dawn | 영어판 | ₩25,080 | ₩144,101 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-031 · 패럴렐 3 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩23,244 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo ST03-009 · 세트 출시 행사 | The Seven Warlords of the Sea | 영어판 | ₩22,252 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP10-071 · 패럴렐 | Royal Blood | 영어판 | ₩21,823 | ₩107,171 |
|---|
| 돈키호테 도플라밍고 OP14-060 · 패럴렐 | 창해의 칠걸 | 한국판 | ₩20,000 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 저지 팩 | Romance Dawn | 영어판 | ₩17,565 | ₩107,238 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP14-069 · 패럴렐 | The Azure Sea's Seven | 영어판 | ₩15,563 | ₩56,534 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-019 · 패럴렐 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩14,511 | ₩165,477 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP14-060 · 패럴렐 | 蒼海の七傑 | 일본판 | ₩13,578 | ₩61,099 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 · 패럴렐 2 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩12,721 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 패럴렐 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩12,559 | ₩106,621 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP12-107 | 師弟の絆 | 일본판 | ₩10,183 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-060 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩9,383 | ₩209,757 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP05-029 | 新時代の主役 | 일본판 | ₩9,383 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP05-028 | 新時代の主役 | 일본판 | ₩9,383 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-031 · 패럴렐 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩8,861 | ₩67,801 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 · 재록 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩8,486 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo ST03-009 · 패럴렐 | The Seven Warlords of the Sea | 영어판 | ₩7,462 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo PRB02-011 · 패럴렐 | One Piece Card The Best vol.2 | 영어판 | ₩7,225 | — |
|---|
| 돈키호테 도플라밍고 OP01-073 | ROMANCE DAWN | 한국판 | ₩7,000 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP02-056 · 세트 출시 행사 | Paramount War | 영어판 | ₩6,783 | ₩68,297 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP10-071 · 패럴렐 | 王族の血統 | 일본판 | ₩6,365 | ₩53,096 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP14-069 · 패럴렐 | 蒼海の七傑 | 일본판 | ₩5,261 | ₩46,903 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 · 패럴렐 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩5,092 | ₩110,310 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ PRB02-011 · 패럴렐 | ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 | 일본판 | ₩4,922 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP07-048 · 저지 팩 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩4,582 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP10-071 | Royal Blood | 영어판 | ₩3,834 | ₩60,321 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP07-048 · 세트 출시 행사 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩3,659 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP07-048 · 패럴렐 | 500年後の未来 | 일본판 | ₩3,225 | ₩52,278 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ PRB02-011 | ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 | 일본판 | ₩2,970 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP10-071 | 王族の血統 | 일본판 | ₩1,527 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP14-069 | The Azure Sea's Seven | 영어판 | ₩1,260 | ₩59,450 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ ST03-009 | 王下七武海 | 일본판 | ₩1,018 | ₩39,544 |
|---|
| Donquixote Doflamingo ST03-009 | The Seven Warlords of the Sea | 영어판 | ₩858 | ₩38,773 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP14-069 | 蒼海の七傑 | 일본판 | ₩721 | ₩42,681 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩679 | ₩58,981 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-031 · 재록 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩657 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-031 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩590 | ₩53,619 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-060 | Romance Dawn | 영어판 | ₩509 | ₩216,298 |
|---|
| Donquixote Doflamingo PRB02-011 | One Piece Card The Best vol.2 | 영어판 | ₩509 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-060 · 패럴렐 2 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩424 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 재록 | ROMANCE DAWN | 일본판 | ₩424 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩424 | ₩107,171 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 | Romance Dawn | 영어판 | ₩389 | ₩161,433 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP12-107 | Legacy of the Master | 영어판 | ₩308 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP14-060 | The Azure Sea's Seven | 영어판 | ₩268 | ₩33,512 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-019 | 謀略の王国 | 일본판 | ₩255 | ₩140,749 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP07-048 | 500年後の未来 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP09-031 | 新たなる皇帝 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP16-069 | 決戦の刻 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP16-047 | 決戦の刻 | 일본판 | ₩255 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-019 | Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩255 | ₩208,658 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP09-031 | Emperors in the New World | 영어판 | ₩241 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 재록 | Romance Dawn | 영어판 | ₩201 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP02-056 | Paramount War | 영어판 | ₩174 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP02-056 | 頂上決戦 | 일본판 | ₩170 | — |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP14-060 | 蒼海の七傑 | 일본판 | ₩170 | ₩87,131 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP07-048 | 500 Years in the Future | 영어판 | ₩147 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP16-047 | The Time of Battle | 영어판 | ₩147 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP05-029 | Awakening of the New Era | 영어판 | ₩134 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP05-028 | Awakening of the New Era | 영어판 | ₩121 | — |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP16-069 | The Time of Battle | 영어판 | ₩121 | — |
|---|
판별 장수 · 최고가
PSA 10 시세
| 카드 | PSA 10 | 미감정 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-060 · 패럴렐 | ₩469,151 | ₩309,742 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-060 | ₩216,298 | ₩509 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-060 | ₩209,757 | ₩9,383 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-019 | ₩208,658 | ₩255 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 패럴렐 2 | ₩205,762 | ₩102,827 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP04-019 · 패럴렐 | ₩205,427 | ₩78,270 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-019 · 패럴렐 | ₩165,477 | ₩14,511 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 | ₩161,433 | ₩389 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 패럴렐 | ₩144,101 | ₩25,080 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-019 | ₩140,749 | ₩255 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-060 · 패럴렐 | ₩131,533 | ₩26,901 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 · 패럴렐 | ₩110,310 | ₩5,092 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP01-073 · 저지 팩 | ₩107,238 | ₩17,565 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP10-071 · 패럴렐 | ₩107,171 | ₩21,823 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 | ₩107,171 | ₩424 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 패럴렐 | ₩106,621 | ₩12,559 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP01-073 · 패럴렐 2 | ₩97,589 | ₩33,944 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ ST03-009 · 패럴렐 | ₩93,346 | ₩38,187 |
|---|
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP14-060 | ₩87,131 | ₩170 |
|---|
| Donquixote Doflamingo OP14-060 · 패럴렐 | ₩69,034 | ₩34,839 |
|---|
자주 묻는 질문
가장 비싼 돈키호테 도플라밍고 카드는?
Donquixote Doflamingo OP01-060 · 패럴렐 — ₩309,742입니다.
돈키호테 도플라밍고 카드는 몇 장인가요?
시세가 있는 카드 71장 — 일본판 32 · 한국판 2 · 영어판 37장입니다.
판별로 가장 비싼 돈키호테 도플라밍고 카드는?
일본판 ドンキホーテ・ドフラミンゴ ST03-009 · 패럴렐 ₩38,187 · 한국판 돈키호테 도플라밍고 OP14-060 · 패럴렐 ₩20,000 · 영어판 Donquixote Doflamingo OP01-060 · 패럴렐 ₩309,742
다른 인기 캐릭터
몽키 D. 루피 카드 전체 시세 (387장) · 롤로노아 조로 카드 전체 시세 (162장) · 나미 카드 전체 시세 (153장) · 트라팔가 로 카드 전체 시세 (151장) · 상디 카드 전체 시세 (148장) · 포트거스 D. 에이스 카드 전체 시세 (132장) · 징베 카드 전체 시세 (116장) · 니코 로빈 카드 전체 시세 (110장) · 샹크스 카드 전체 시세 (110장) · 토니토니 쵸파 카드 전체 시세 (106장) · 보아 행콕 카드 전체 시세 (104장) · 쥬얼리 보니 카드 전체 시세 (100장)