- 카드 번호
- ST04-004
- 언어판
- 영어판
- 표면 처리
- Normal

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- SR
- 표면 처리
- Normal
- 카드 번호
- ST04-004
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 52장 중 33위입니다.
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩23,458 ($17.50) |
| PSA 9 | ₩16,756 ($12.50) |
| BGS 10 Black Label | ₩201,071 ($150.00) |
| BGS 10 | ₩40,214 ($30.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩21,448 ($16.00) |
| CGC 10 | ₩12,064 ($9.00) |
| SGC 10 | ₩18,767 ($14.00) |
다른 언어판
영어판 · 현재시세 변화
₩710-3.6%
최저 가격 ₩670최고 가격 ₩7372026.09.30 — 2026.10.29
기준 시세는 ₩710($0.53)입니다. 최근 30일 동안 ₩670~₩737 사이였습니다. (₩737)보다 3.6% 내렸습니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩710 | |
| ₩710 | |
| ₩710 | |
| ₩710 | |
| ₩710 | |
| ₩697 | |
| ₩697 | |
| ₩697 | |
| ₩697 | |
| ₩697 |
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Blast Breath · 패럴렐 2 | ST04-016 | C | ₩2,985 |
| 14 | Onigashima Island · 세트 출시 행사 | ST04-017 | C | ₩2,788 |
| 15 | Queen · 저지 팩 | ST04-005 | C | ₩2,239 |
| 16 | Queen · 세트 출시 행사 | ST04-005 | C | ₩2,239 |
| 17 | Black Maria · 패럴렐 2 | ST04-011 | C | ₩2,239 |
| 18 | Blast Breath · 재록 · 텍스처 | ST04-016 | C | ₩2,185 |
| 19 | Lead Performer "Disaster" · 세트 출시 행사 | ST04-014 | C | ₩1,917 |
| 20 | X.Drake · 세트 출시 행사 | ST04-013 | C | ₩1,555 |
| 21 | Ulti · 패럴렐 | ST04-002 | C | ₩1,492 |
| 22 | Brachio Bomber · 세트 출시 행사 | ST04-015 | C | ₩1,475 |
| 23 | Black Maria · 세트 출시 행사 | ST04-011 | C | ₩1,421 |
| 24 | Jack · 세트 출시 행사 | ST04-008 | C | ₩1,407 |
| 25 | Who's.Who · 세트 출시 행사 | ST04-010 | C | ₩1,381 |
| 26 | Sasaki · 세트 출시 행사 | ST04-006 | C | ₩1,126 |
| 27 | Blast Breath · 세트 출시 행사 | ST04-016 | C | ₩1,059 |
| 28 | Ginrummy · 세트 출시 행사 | ST04-009 | C | ₩1,019 |
| 29 | Page One · 세트 출시 행사 | ST04-012 | C | ₩912 |
| 30 | Onigashima Island | ST04-017 | C | ₩912 |
| 31 | Lead Performer "Disaster" | ST04-014 | C | ₩831 |
| 32 | Sheepshead · 세트 출시 행사 | ST04-007 | C | ₩804 |
| 33 | King | ST04-004 | SR | ₩710 |
| 34 | Ulti | ST04-002 | C | ₩536 |
| 35 | Kaido | ST04-003 | SR | ₩536 |
| 36 | Jack | ST04-008 | C | ₩536 |
| 37 | Brachio Bomber | ST04-015 | C | ₩536 |
| 38 | Kaido · 재록 | ST04-003 | SR | ₩456 |
| 39 | Black Maria · 패럴렐 | ST04-011 | C | ₩456 |
| 40 | Blast Breath · 재록 · 졸리로저 | ST04-016 | C | ₩375 |
| 41 | Queen · 재록 · 졸리로저 | ST04-005 | C | ₩362 |
| 42 | Blast Breath | ST04-016 | C | ₩281 |
| 43 | Who's.Who · 패럴렐 | ST04-010 | C | ₩255 |
| 44 | Page One | ST04-012 | C | ₩201 |
| 45 | X.Drake | ST04-013 | C | ₩201 |
| 46 | Queen | ST04-005 | C | ₩188 |
| 47 | Black Maria | ST04-011 | C | ₩174 |
| 48 | Sasaki | ST04-006 | C | ₩147 |
| 49 | Who's.Who | ST04-010 | C | ₩134 |
| 50 | Ginrummy | ST04-009 | C | ₩107 |
| 51 | Blast Breath · 재록 | ST04-016 | C | ₩107 |
| 52 | Sheepshead | ST04-007 | C | ₩94 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| King OP01-091 · 패럴렐Romance Dawn | 영어판 | ₩107,975 | |
| King EB04-031 · 패럴렐Egghead Crisis | 영어판 | ₩43,713 | |
| King OP01-096 · 패럴렐Romance Dawn | 영어판 | ₩13,619 | |
| King ST04-004 · 세트 출시 행사Animal Kingdom Pirates | 영어판 | ₩9,960 | |
| King OP17-064 · 기념 대회The World's Strongest Warriors | 영어판 | ₩818 | |
| King OP01-096Romance Dawn | 영어판 | ₩804 | |
| King EB04-031Egghead Crisis | 영어판 | ₩724 | |
| King OP01-091Romance Dawn | 영어판 | ₩483 | |
| King OP08-057Two Legends | 영어판 | ₩201 | |
| King OP08-060Two Legends | 영어판 | ₩188 |
자주 묻는 질문
King ST04-004 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 시세는 ₩710입니다.
King ST04-004 시세는 최근 30일 동안 어떻게 바뀌었나요?
2026년 9월 29일(₩737)보다 3.6% 내렸습니다.
King ST04-004 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 PSA 10 시세는 ₩23,458입니다.
King ST04-004 다른 언어판 시세는 얼마인가요?
다른 언어판 시세: 일본판 ₩679.
King ST04-004 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 52장 중 33위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





