- 카드 번호
- OP09-051
- 언어판
- 영어판
- 표면 처리
- Foil

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- R
- 표면 처리
- Foil
- 카드 번호
- OP09-051
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 345장 중 191위입니다.
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | — |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 | ₩3,351,162 ($2,499.99) |
| BGS 9.5 | ₩2,211,776 ($1,650.00) |
다른 언어판
영어판 · 현재시세 변화
₩308+4.5%
최저 가격 ₩241최고 가격 ₩3222026.09.30 — 2026.10.29
기준 시세는 ₩308($0.23)입니다. 최근 30일 동안 ₩241~₩322 사이였습니다. (₩295)보다 4.5% 올랐습니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩308 | |
| ₩308 | |
| ₩322 | |
| ₩295 | |
| ₩268 | |
| ₩268 | |
| ₩268 | |
| ₩255 | |
| ₩268 | |
| ₩295 |
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Adio | OP09-023 | SR | ₩496 |
| 172 | Lim | OP09-037 | SR | ₩496 |
| 173 | Jozu · 기념 대회 | OP09-049 | C | ₩496 |
| 174 | Peachbeard · 기념 대회 | OP09-094 | C | ₩483 |
| 175 | Howling Gab · 기념 대회 | OP09-006 | C | ₩456 |
| 176 | Bonk Punch · 기념 대회 | OP09-010 | C | ₩456 |
| 177 | Trafalgar Law | OP09-069 | R | ₩456 |
| 178 | Black Vortex · 재록 · 해적 | OP09-097 | C | ₩456 |
| 179 | Nico Robin · 패럴렐 | OP09-033 | C | ₩448 |
| 180 | Marco · 기념 대회 | OP09-052 | C | ₩429 |
| 181 | Avalo Pizarro · 기념 대회 | OP09-082 | C | ₩429 |
| 182 | Dereshi! | OP09-117 | R | ₩389 |
| 183 | Morley · 기념 대회 | OP09-113 | C | ₩375 |
| 184 | Black Hole · 패럴렐 | OP09-098 | UC | ₩373 |
| 185 | Uta · 재록 | OP09-002 | R | ₩362 |
| 186 | Nami | OP09-050 | R | ₩349 |
| 187 | Perona | OP09-034 | R | ₩335 |
| 188 | Uta | OP09-002 | R | ₩322 |
| 189 | Monkey.D.Luffy | OP09-061 | L | ₩322 |
| 190 | Gum-Gum Jump Rope · 재록 · 해적 | OP09-079 | C | ₩322 |
| 191 | Buggy | OP09-051 | R | ₩308 |
| 192 | Catarina Devon · 재록 · 해적 | OP09-084 | UC | ₩308 |
| 193 | Laffitte | OP09-095 | R | ₩308 |
| 194 | Black Vortex · 패럴렐 | OP09-097 | C | ₩298 |
| 195 | Limejuice · 재록 2 · 해적 | OP09-014 | UC | ₩295 |
| 196 | Sabo · 재록 · 해적 | OP09-027 | UC | ₩295 |
| 197 | Cross Guild | OP09-057 | R | ₩295 |
| 198 | Shanks | OP09-001 | L | ₩281 |
| 199 | Mr.3(Galdino) | OP09-056 | R | ₩281 |
| 200 | Gum-Gum Lightning · 재록 2 | OP09-077 | UC | ₩281 |
| 201 | Karasu | OP09-100 | UC | ₩281 |
| 202 | Bartholomew Kuma | OP09-108 | UC | ₩281 |
| 203 | Roronoa Zoro | OP09-076 | R | ₩268 |
| 204 | Gum-Gum Lightning | OP09-077 | UC | ₩268 |
| 205 | Jesus Burgess | OP09-086 | R | ₩268 |
| 206 | Sabo | OP09-104 | R | ₩268 |
| 207 | Mr.3(Galdino) · 재록 2 | OP09-056 | R | ₩255 |
| 208 | Nami | OP09-070 | UC | ₩255 |
| 209 | Nico Robin | OP09-071 | C | ₩255 |
| 210 | Bartholomew Kuma · 패럴렐 2 | OP09-108 | UC | ₩241 |
| 211 | Yasopp | OP09-013 | R | ₩241 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Buggy ST17-003 · 챔피언십 파이널리스트BLUE Donquixote Doflamingo | 영어판 | ₩2,239,480 | |
| Buggy ST17-003 · 챔피언십 톱플레이어BLUE Donquixote Doflamingo | 영어판 | ₩2,239,480 | |
| Buggy OP09-051 · 패럴렐 2Emperors in the New World | 영어판 | ₩2,018,078 | |
| Buggy OP09-051 · 패럴렐 3Emperors in the New World | 영어판 | ₩1,417,733 | |
| Buggy P-084 · 패럴렐Promotion Cards | 영어판 | ₩205,266 | |
| Buggy OP03-008 · 패럴렐Pillars of Strength | 영어판 | ₩186,339 | |
| Buggy OP09-042 · 패럴렐Emperors in the New World | 영어판 | ₩77,372 | |
| Buggy OP03-032 · 세트 출시 행사Pillars of Strength | 영어판 | ₩38,244 | |
| Buggy OP02-058 · 패럴렐Paramount War | 영어판 | ₩30,951 | |
| Buggy OP09-051 · 패럴렐Emperors in the New World | 영어판 | ₩27,225 |
자주 묻는 질문
Buggy OP09-051 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 시세는 ₩308입니다.
Buggy OP09-051 시세는 최근 30일 동안 어떻게 바뀌었나요?
2026년 9월 29일(₩295)보다 4.5% 올랐습니다.
Buggy OP09-051 다른 언어판 시세는 얼마인가요?
다른 언어판 시세: 일본판 ₩255.
Buggy OP09-051 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 345장 중 191위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장
OP-09 이 카드가 시작된 세트

Emperors in the New World
ONE PIECE · 영어판
세트 전체 보기수록 카드366장
SP17장
TR1장
SEC7장
SR33장
L16장
R69장
UC108장
C115장




