- 카드 번호
- EB01-021
- 수록 세트
- Memorial Collection
- 언어판
- 영어판
- 표면 처리
- Normal

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- L
- 표면 처리
- Normal
- 카드 번호
- EB01-021
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 119장 중 78위입니다.
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩72,305 ($53.94) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ₩469,165 ($350.00) |
| BGS 10 | ₩93,833 ($70.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩53,619 ($40.00) |
| CGC 10 | ₩29,490 ($22.00) |
| SGC 10 | ₩42,895 ($32.00) |
다른 언어판
영어판 · 현재시세 변화
₩268+11.1%
최저 가격 ₩214최고 가격 ₩3892026.09.30 — 2026.10.29
기준 시세는 ₩268($0.20)입니다. 최근 30일 동안 ₩214~₩389 사이였습니다. (₩241)보다 11.1% 올랐습니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩268 | |
| ₩281 | |
| ₩281 | |
| ₩349 | |
| ₩362 | |
| ₩362 | |
| ₩362 | |
| ₩375 | |
| ₩389 | |
| ₩389 |
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Kalifa | EB01-031 | R | ₩1,193 |
| 59 | Edward Weevil | EB01-023 | R | ₩1,086 |
| 60 | Shirahoshi | EB01-057 | SR | ₩1,072 |
| 61 | Inazuma | EB01-022 | SR | ₩1,019 |
| 62 | Brook | EB01-046 | SR | ₩1,019 |
| 63 | Conquerer of Three Worlds Ragnaraku | EB01-039 | R | ₩952 |
| 64 | Sanji | EB01-014 | R | ₩885 |
| 65 | Shirahoshi · 재록 | EB01-057 | SR | ₩885 |
| 66 | Brook · 재록 | EB01-046 | SR | ₩804 |
| 67 | Finger Pistol | EB01-051 | R | ₩737 |
| 68 | T-Bone | EB01-049 | R | ₩617 |
| 69 | Finger Pistol · 재록 | EB01-051 | R | ₩603 |
| 70 | Off-White | EB01-019 | R | ₩429 |
| 71 | There's No Way You Could Defeat Me!! | EB01-010 | R | ₩375 |
| 72 | Scratchmen Apoo | EB01-015 | R | ₩373 |
| 73 | Kouzuki Oden | EB01-001 | L | ₩362 |
| 74 | Just Shut Up and Come with Us!!!! · 재록 · 해적 | EB01-009 | C | ₩362 |
| 75 | Scratchmen Apoo · 재록 | EB01-015 | R | ₩362 |
| 76 | Scarlet | EB01-042 | R | ₩349 |
| 77 | ...I Want to Live!! | EB01-050 | C | ₩295 |
| 78 | Hannyabal | EB01-021 | L | ₩268 |
| 79 | Oh Come My Way · 재록 · 해적 | EB01-038 | C | ₩268 |
| 80 | Yamato | EB01-007 | C | ₩255 |
| 81 | Mini-Merry | EB01-011 | C | ₩255 |
| 82 | Kyros | EB01-040 | L | ₩255 |
| 83 | Brook | EB01-045 | C | ₩255 |
| 84 | Laboon | EB01-047 | C | ₩241 |
| 85 | Gan.Fall | EB01-054 | R | ₩241 |
| 86 | LittleOars Jr. | EB01-008 | R | ₩201 |
| 87 | Just Shut Up and Come with Us!!!! | EB01-009 | C | ₩201 |
| 88 | Scratchmen Apoo · 패럴렐 3 | EB01-015 | R | ₩188 |
| 89 | Mountain God · 재록 · 해적 | EB01-018 | C | ₩174 |
| 90 | Chambres | EB01-020 | C | ₩174 |
| 91 | Sorry. I'm a Goner. | EB01-029 | C | ₩174 |
| 92 | Just Shut Up and Come with Us!!!! · 재록 | EB01-009 | C | ₩161 |
| 93 | Minochihuahua | EB01-036 | C | ₩161 |
| 94 | Oh Come My Way · 재록 | EB01-038 | C | ₩147 |
| 95 | Oh Come My Way | EB01-038 | C | ₩147 |
| 96 | Blueno | EB01-017 | C | ₩134 |
| 97 | Mountain God | EB01-018 | C | ₩134 |
| 98 | Funkfreed | EB01-044 | C | ₩134 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Hannyabal EB01-021 · 패럴렐Memorial Collection | 영어판 | ₩37,158 | |
| Hannyabal OP11-076 · 세트 출시 행사A Fist of Divine Speed | 영어판 | ₩1,568 | |
| Hannyabal OP14-052 · 세트 출시 행사The Azure Sea's Seven | 영어판 | ₩791 | |
| Hannyabal OP16-072 · 세트 출시 행사The Time of Battle | 영어판 | ₩672 | |
| Hannyabal OP02-083Paramount War | 영어판 | ₩281 | |
| Hannyabal OP16-072The Time of Battle | 영어판 | ₩121 | |
| Hannyabal OP14-052The Azure Sea's Seven | 영어판 | ₩94 | |
| Hannyabal OP11-076A Fist of Divine Speed | 영어판 | ₩54 | |
| Hannyabal EB01-021 · 패럴렐 2Memorial Collection | 영어판 | — | — |
자주 묻는 질문
Hannyabal EB01-021 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 시세는 ₩268입니다.
Hannyabal EB01-021 시세는 최근 30일 동안 어떻게 바뀌었나요?
2026년 9월 29일(₩241)보다 11.1% 올랐습니다.
Hannyabal EB01-021 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 PSA 10 시세는 ₩72,305입니다.
Hannyabal EB01-021 다른 언어판 시세는 얼마인가요?
다른 언어판 시세: 일본판 ₩9,383.
Hannyabal EB01-021 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 119장 중 78위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장
이 세트의 다른 카드
같은 팩, 또 다른 발견
SRTony Tony.Chopper · 패럴렐 2EB-01 · #EB01-006 · 영어판₩7,760,220
최근 30일—
RSanji · 챔피언십EB-01 · #EB01-014 · 영어판₩896,365
최근 30일—
SECMr.2.Bon.Kurei(Bentham) · 패럴렐EB-01 · #EB01-061 · 영어판₩136,929
최근 30일—
SPShirahoshi · 패럴렐 2EB-01 · #EB01-057 · 영어판₩131,192
최근 30일—
SPKid & Killer · 패럴렐 5EB-01 · #EB01-003 · 영어판₩104,463
최근 30일—
