- 카드 번호
- EB01-057
- 수록 세트
- Memorial Collection
- 언어판
- 영어판
- 표면 처리
- Foil

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- SR
- 표면 처리
- Foil
- 카드 번호
- EB01-057
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 119장 중 30위입니다.
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩120,642 ($90.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ₩1,322,655 ($986.71) |
| BGS 10 | ₩281,499 ($210.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩72,385 ($54.00) |
| CGC 10 | ₩40,214 ($30.00) |
| SGC 10 | ₩73,726 ($55.00) |
다른 언어판
시세 변화
₩15,978+6.4%
최저 가격 ₩15,000최고 가격 ₩15,9782026.09.30 — 2026.10.29
기준 시세는 ₩15,978($11.92)입니다. 최근 30일 동안 ₩15,000~₩15,978 사이였습니다. (₩15,013)보다 6.4% 올랐습니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩15,978 | |
| ₩15,911 | |
| ₩15,871 | |
| ₩15,818 | |
| ₩15,818 | |
| ₩15,818 | |
| ₩15,818 | |
| ₩15,818 | |
| ₩15,818 | |
| ₩15,818 |
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Charlotte Flampe · 패럴렐 2 | EB01-056 | SP | ₩60,120 |
| 11 | Laboon · 패럴렐 | EB01-048 | SR | ₩58,202 |
| 12 | Kouzuki Hiyori · 패럴렐 | EB01-013 | R | ₩52,493 |
| 13 | Edward Weevil · 패럴렐 | EB01-023 | SP | ₩48,833 |
| 14 | Hannyabal · 패럴렐 | EB01-021 | L | ₩37,158 |
| 15 | Brook · 패럴렐 | EB01-046 | SR | ₩29,973 |
| 16 | Scratchmen Apoo · 패럴렐 2 | EB01-015 | R | ₩29,847 |
| 17 | Tony Tony.Chopper | EB01-006 | SR | ₩27,815 |
| 18 | Kyros · 패럴렐 | EB01-040 | L | ₩26,072 |
| 19 | Cavendish · 패럴렐 | EB01-012 | SR | ₩24,490 |
| 20 | Kalifa · 패럴렐 | EB01-031 | R | ₩24,490 |
| 21 | Kouzuki Hiyori | EB01-013 | R | ₩24,048 |
| 22 | Mr.1(Daz.Bonez) · 패럴렐 | EB01-027 | R | ₩23,820 |
| 23 | Charlotte Flampe · 패럴렐 | EB01-056 | R | ₩23,297 |
| 24 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | EB01-061 | SEC | ₩21,568 |
| 25 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) · 재록 | EB01-061 | SEC | ₩20,255 |
| 26 | Ms. Wednesday · 패럴렐 | EB01-034 | SR | ₩18,807 |
| 27 | Finger Pistol · 패럴렐 | EB01-051 | R | ₩18,673 |
| 28 | Sanji · 패럴렐 | EB01-014 | R | ₩17,804 |
| 29 | Kid & Killer · 패럴렐 | EB01-003 | R | ₩16,059 |
| 30 | Shirahoshi · 패럴렐 | EB01-057 | SR | ₩15,978 |
| 31 | Kid & Killer · 리저널 참가 | EB01-003 | R | ₩15,118 |
| 32 | Viola · 패럴렐 | EB01-052 | SR | ₩14,866 |
| 33 | Spandine · 패럴렐 2 | EB01-043 | R | ₩11,689 |
| 34 | Spandine · 패럴렐 3 | EB01-043 | R | ₩11,689 |
| 35 | Spandine · 패럴렐 4 | EB01-043 | R | ₩11,689 |
| 36 | Spandine · 패럴렐 5 | EB01-043 | R | ₩11,689 |
| 37 | Spandine · 패럴렐 6 | EB01-043 | R | ₩11,689 |
| 38 | Kingdom Come | EB01-059 | R | ₩9,933 |
| 39 | Scratchmen Apoo · 패럴렐 | EB01-015 | R | ₩6,716 |
| 40 | T-Bone · 패럴렐 | EB01-049 | R | ₩6,327 |
| 41 | Cavendish | EB01-012 | SR | ₩6,206 |
| 42 | Inazuma · 패럴렐 | EB01-022 | SR | ₩5,603 |
| 43 | Laboon | EB01-048 | SR | ₩5,563 |
| 44 | Scratchmen Apoo · 패럴렐 5 | EB01-015 | R | ₩5,134 |
| 45 | Scratchmen Apoo · 위너 | EB01-015 | R | ₩4,611 |
| 46 | Charlotte Flampe | EB01-056 | R | ₩4,343 |
| 47 | Mr.1(Daz.Bonez) | EB01-027 | R | ₩4,330 |
| 48 | Viola | EB01-052 | SR | ₩4,263 |
| 49 | Blueno | EB01-033 | R | ₩3,727 |
| 50 | Laboon · 재록 | EB01-048 | SR | ₩3,405 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Shirahoshi EB01-057 · 패럴렐 2Memorial Collection | 영어판 | ₩131,192 | |
| Shirahoshi OP05-082 · 패럴렐 4Awakening of the New Era | 영어판 | ₩106,621 | |
| Shirahoshi OP11-022 · 패럴렐A Fist of Divine Speed | 영어판 | ₩66,139 | |
| Shirahoshi OP03-116 · 챔피언십Pillars of Strength | 영어판 | ₩45,353 | |
| Shirahoshi OP05-082 · 패럴렐 3Awakening of the New Era | 영어판 | ₩41,786 | |
| Shirahoshi OP05-082 · 패럴렐 2Awakening of the New Era | 영어판 | ₩32,787 | |
| Shirahoshi OP03-116 · 세트 출시 행사Pillars of Strength | 영어판 | ₩20,120 | |
| Shirahoshi OP12-102 · 패럴렐Legacy of the Master | 영어판 | ₩18,994 | |
| Shirahoshi P-091Promotion Cards | 영어판 | ₩11,939 | |
| しらほし OP05-082 · 재록新時代の主役 | 일본판 | ₩10,183 |
자주 묻는 질문
Shirahoshi EB01-057 · 패럴렐 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 시세는 ₩15,978입니다.
Shirahoshi EB01-057 · 패럴렐 시세는 최근 30일 동안 어떻게 바뀌었나요?
2026년 9월 29일(₩15,013)보다 6.4% 올랐습니다.
Shirahoshi EB01-057 · 패럴렐 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 26일 기준 PSA 10 시세는 ₩120,642입니다.
Shirahoshi EB01-057 · 패럴렐 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 119장 중 30위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장
이 세트의 다른 카드
같은 팩, 또 다른 발견
SRTony Tony.Chopper · 패럴렐 2EB-01 · #EB01-006 · 영어판₩7,760,220
최근 30일—
RSanji · 챔피언십EB-01 · #EB01-014 · 영어판₩896,365
최근 30일—
SECMr.2.Bon.Kurei(Bentham) · 패럴렐EB-01 · #EB01-061 · 영어판₩136,929
최근 30일—
SPKid & Killer · 패럴렐 5EB-01 · #EB01-003 · 영어판₩104,463
최근 30일—
SRTony Tony.Chopper · 패럴렐EB-01 · #EB01-006 · 영어판₩80,572
최근 30일—
