카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 희귀도
- R
- 카드 번호
- 64
- 발매일
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トドゼルガex | 29 | Holo Rare | ₩1,697,200 |
| 2 | ミュウex | 41 | Holo Rare | ₩424,300 |
| 3 | ゲンガー | 40 | Holo Rare | ₩422,603 |
| 4 | ウインディex | 16 | Holo Rare | ₩402,128 |
| 5 | チルタリスex | 68 | Holo Rare | ₩93,819 |
| 6 | オムナイト | 23 | C | ₩84,860 |
| 7 | ウツボット | 3 | Holo Rare | ₩67,024 |
| 8 | ドクケイルex | 10 | Holo Rare | ₩46,916 |
| 9 | アーマルドex | 58 | Holo Rare | ₩46,916 |
| 10 | ホエルオー | 26 | Holo Rare | ₩46,903 |
| 11 | フライゴンex | 66 | Holo Rare | ₩40,214 |
| 12 | ユレイドル | 14 | Holo Rare | ₩40,201 |
| 13 | サクラビス | 32 | Holo Rare | ₩40,201 |
| 14 | カブトプス | 54 | Holo Rare | ₩33,512 |
| 15 | カイリキー | 49 | Holo Rare | ₩33,498 |
| 16 | ゴースト | 39 | U | ₩33,512 |
| 17 | ソーナンス | 43 | Holo Rare | ₩26,809 |
| 18 | ブーバー | 17 | Holo Rare | ₩26,796 |
| 19 | ソルロック | 56 | Holo Rare | ₩26,796 |
| 20 | ブビィ | 18 | R | ₩26,783 |
| 21 | オムスター | 24 | R | ₩24,128 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| パッチール 56タイダルストーム | 일본판 | ₩10,724 | |
| Spinda 17POP Series 7 | 영어판 | ₩5,617 | |
| Spinda 48EX Hidden Legends | 영어판 | ₩5,375 | |
| パッチール 45コレクション サン | 일본판 | ₩3,029 | |
| Spinda 46Platinum—Supreme Victors | 영어판 | ₩3,029 | |
| Spinda 26EX Legend Maker | 영어판 | ₩2,560 | |
| Spinda 115Black & White—Boundaries Crossed | 영어판 | ₩751 | |
| Spinda 111Diamond & Pearl—Secret Wonders | 영어판 | ₩617 | |
| Spinda 115XY—Primal Clash | 영어판 | ₩335 | |
| Spinda 102Sun & Moon | 영어판 | ₩322 |
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






